Skyrocket EAの設定 100万( リセット:1年毎)
通貨 | AUDNZD | 期間 | 2012/1/2~2023/12/30 | 初期証拠金 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
資金管理設定 | EAの設定 | 取引設定 | ALL | 不利ポジション設定 | 0 |
MT4orMT5 | MT4 | スプレッド | 変動 | モデリング品質 | 99.9% |
通常DD判断金額 | 50000 | 相対DD判断% | 20 | ロット | 0.1 |
731,731.13 | 10,201.5 | 1.52 | 64.9% | 54.9% | -30,888 | -3.1% |
---|---|---|---|---|---|---|
総損益 | 総獲得pips | PF | 勝率(%) | 損益分岐率(%) | 最大DD | 相対DD |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2012 | 15,550.2 | 9,533.74 | 15,021.69 | 15,396.03 | 26,411.31 | 21,738.81 | 10,121.3 | 16,145.47 | 26,069.7 | 9,830.06 | -3,923.88 | 7,766.59 | 169,661.02 |
2013 | -11,858.83 | 3,298.43 | -12,536.64 | 15,030 | 18,286.04 | 22,859.29 | 31,515.29 | 10,286.82 | 6,946.55 | 8,835.14 | 10,281.55 | 16,819.8 | 119,763.44 |
2014 | 12,089.94 | 2,035.73 | 2,945.49 | -4,426.78 | 5,163.14 | -9,537.23 | 3,659.91 | -1,623.88 | -1,119.71 | -2,894.08 | 278.01 | 2,620.48 | 9,191.02 |
2015 | 17,809.91 | 14,143.25 | 13,331.27 | 762.66 | 7,071.94 | 8,736.63 | 8,835 | 2,360.91 | 21,115.02 | 37,217.81 | 7,702.58 | 12,028.95 | 151,115.93 |
2016 | -2,362.04 | -2,657.22 | 6,345.92 | 10,596.42 | 2,293.76 | 18,027.86 | -6,314.57 | 5,578.18 | -74.51 | -2,078.95 | -2,573.37 | 544.47 | 27,325.95 |
2017 | 6,873.61 | -991.74 | 13,183.85 | 2,528.37 | 1,056.72 | 11,255.68 | 2,501.81 | 1,826.02 | 15,018.48 | 184.17 | 1,131.84 | -501.37 | 54,067.44 |
2018 | -1,370.17 | -1,301.33 | 2,459.85 | 2,393.66 | 5,840.75 | 4,600.31 | 3,059.76 | 220.38 | -909.18 | 5,570.63 | 8,134 | 5,439.01 | 34,137.67 |
2019 | -6,636.49 | -4,676.24 | -93.67 | -6,339.3 | 2,454.48 | 3,214.38 | 1,411.23 | -1,273.32 | 4,770.59 | 779.58 | -918.41 | 5,523.15 | -1,784.02 |
2020 | 1,029.88 | 8,332.17 | 61,100.53 | 9,423.19 | 8,793.37 | -199.45 | 5,797.09 | -7,370.2 | 5,586.69 | 1,146.78 | 7,164.86 | 2,589.68 | 103,394.59 |
2021 | 3,068.1 | 221.69 | 8,033.42 | 2,521.97 | 1,136.63 | 1,349.79 | 2,181.62 | -3,336.21 | 1,777.55 | 325.98 | 6,106.63 | 2,779.72 | 26,166.89 |
2022 | 363.89 | 1,636.86 | 1,260.84 | 77.57 | 2,822.64 | -139.6 | 2,503.98 | 6,823.86 | -164.17 | 5,529.78 | -99.4 | 6,502.17 | 27,118.42 |
2023 | 5,957.29 | -3,665.35 | 3,712.28 | 863.26 | -597.1 | 917.29 | 4,261.45 | -1,685.96 | 2,891.79 | -3,066.31 | 1,415.96 | 568.18 | 11,572.78 |
No | 通貨 | 方向 | 注文時間 | 注文価格 | ロット | 決済時間 | 決済価格 | 損益 | 残高 |
0 | AUDNZD | sell | 2012/01/02 17:27 | 1.31324 | 0.1 | 2012/01/03 00:05 | 1.31286 | 303.79 | 1,000,303.79 |
1 | AUDNZD | sell | 2012/01/03 00:09 | 1.31526 | 0.1 | 2012/01/03 01:00 | 1.31349 | 1,543.02 | 1,001,846.81 |
2 | AUDNZD | sell | 2012/01/03 12:50 | 1.31299 | 0.1 | 2012/01/03 14:18 | 1.31337 | -392 | 1,001,454.81 |
3 | AUDNZD | buy | 2012/01/04 13:27 | 1.31021 | 0.1 | 2012/01/04 13:49 | 1.31148 | 1,092.68 | 1,002,547.49 |
4 | AUDNZD | sell | 2012/01/04 17:58 | 1.31342 | 0.1 | 2012/01/04 22:58 | 1.31567 | -2,075.04 | 1,000,472.45 |
5 | AUDNZD | sell | 2012/01/05 16:32 | 1.31314 | 0.1 | 2012/01/05 17:10 | 1.31226 | 742.01 | 1,001,214.46 |
6 | AUDNZD | sell | 2012/01/05 19:13 | 1.31500 | 0.1 | 2012/01/05 21:19 | 1.31381 | 1,021.01 | 1,002,235.47 |
7 | AUDNZD | buy | 2012/01/09 00:03 | 1.30865 | 0.1 | 2012/01/09 01:16 | 1.30828 | -382.91 | 1,001,852.56 |
8 | AUDNZD | sell | 2012/01/09 16:08 | 1.30257 | 0.1 | 2012/01/09 16:42 | 1.30148 | 931.02 | 1,002,783.58 |
9 | AUDNZD | sell | 2012/01/09 17:28 | 1.30300 | 0.1 | 2012/01/09 18:11 | 1.30218 | 688.01 | 1,003,471.59 |
10 | AUDNZD | sell | 2012/01/10 15:03 | 1.30036 | 0.1 | 2012/01/10 16:43 | 1.30100 | -626.01 | 1,002,845.58 |
11 | AUDNZD | buy | 2012/01/10 16:44 | 1.30045 | 0.1 | 2012/01/10 17:35 | 1.29929 | -1,093.71 | 1,001,751.87 |
12 | AUDNZD | sell | 2012/01/10 17:59 | 1.30022 | 0.1 | 2012/01/10 18:20 | 1.29888 | 1,156.01 | 1,002,907.88 |
13 | AUDNZD | sell | 2012/01/12 12:38 | 1.29752 | 0.1 | 2012/01/12 14:51 | 1.29981 | -2,111.02 | 1,000,796.86 |
14 | AUDNZD | sell | 2012/01/12 15:48 | 1.30068 | 0.1 | 2012/01/12 16:48 | 1.30098 | -320 | 1,000,476.86 |
15 | AUDNZD | buy | 2012/01/12 16:59 | 1.29990 | 0.1 | 2012/01/12 17:37 | 1.30043 | 426.86 | 1,000,903.72 |
16 | AUDNZD | sell | 2012/01/12 17:38 | 1.30126 | 0.1 | 2012/01/12 18:09 | 1.29995 | 1,129.01 | 1,002,032.73 |
17 | AUDNZD | sell | 2012/01/13 17:10 | 1.30258 | 0.1 | 2012/01/13 17:22 | 1.30084 | 1,516.02 | 1,003,548.75 |
18 | AUDNZD | buy | 2012/01/13 17:59 | 1.29895 | 0.1 | 2012/01/13 18:35 | 1.30003 | 921.73 | 1,004,470.48 |
19 | AUDNZD | sell | 2012/01/13 23:14 | 1.30080 | 0.1 | 2012/01/13 23:23 | 1.29882 | 1,732.02 | 1,006,202.5 |
20 | AUDNZD | buy | 2012/01/16 00:00 | 1.29789 | 0.1 | 2012/01/16 02:51 | 1.29486 | -2,776.24 | 1,003,426.26 |
21 | AUDNZD | sell | 2012/01/16 13:27 | 1.30116 | 0.1 | 2012/01/16 14:03 | 1.29997 | 1,021.01 | 1,004,447.27 |
22 | AUDNZD | buy | 2012/01/18 12:29 | 1.29189 | 0.1 | 2012/01/18 14:20 | 1.29001 | -1,741.53 | 1,002,705.74 |
23 | AUDNZD | buy | 2012/01/18 16:58 | 1.28769 | 0.1 | 2012/01/18 17:46 | 1.28803 | 255.91 | 1,002,961.65 |
24 | AUDNZD | sell | 2012/01/18 17:51 | 1.28926 | 0.1 | 2012/01/18 20:04 | 1.28958 | -338.01 | 1,002,623.64 |
25 | AUDNZD | sell | 2012/01/18 23:45 | 1.29750 | 0.1 | 2012/01/19 01:11 | 1.29739 | 84.37 | 1,002,708.01 |
26 | AUDNZD | sell | 2012/01/19 12:03 | 1.29815 | 0.1 | 2012/01/19 13:58 | 1.29870 | -545.01 | 1,002,163 |
27 | AUDNZD | sell | 2012/01/19 17:19 | 1.29920 | 0.1 | 2012/01/19 18:43 | 1.29932 | -158 | 1,002,005 |
28 | AUDNZD | sell | 2012/01/20 16:16 | 1.29903 | 0.1 | 2012/01/20 17:47 | 1.29972 | -671.01 | 1,001,333.99 |
29 | AUDNZD | sell | 2012/01/20 18:29 | 1.30085 | 0.1 | 2012/01/20 19:29 | 1.29903 | 1,588.02 | 1,002,922.01 |
30 | AUDNZD | sell | 2012/01/23 01:53 | 1.30045 | 0.1 | 2012/01/23 02:49 | 1.29945 | 850.01 | 1,003,772.02 |
31 | AUDNZD | sell | 2012/01/23 17:59 | 1.30030 | 0.1 | 2012/01/23 18:37 | 1.29923 | 913.01 | 1,004,685.03 |
32 | AUDNZD | sell | 2012/01/24 15:09 | 1.29536 | 0.1 | 2012/01/24 15:33 | 1.29388 | 1,282.01 | 1,005,967.04 |
33 | AUDNZD | sell | 2012/01/25 12:58 | 1.29864 | 0.1 | 2012/01/25 15:46 | 1.29856 | 22 | 1,005,989.04 |
34 | AUDNZD | sell | 2012/01/25 19:33 | 1.30221 | 0.1 | 2012/01/25 19:56 | 1.30029 | 1,678.02 | 1,007,667.06 |
35 | AUDNZD | sell | 2012/01/25 21:58 | 1.30151 | 0.1 | 2012/01/25 22:01 | 1.29954 | 1,723.02 | 1,009,390.08 |
36 | AUDNZD | buy | 2012/01/26 01:53 | 1.29517 | 0.1 | 2012/01/26 02:30 | 1.29619 | 867.74 | 1,010,257.82 |
37 | AUDNZD | buy | 2012/01/26 17:41 | 1.29453 | 0.1 | 2012/01/26 18:24 | 1.29581 | 1,101.68 | 1,011,359.5 |
38 | AUDNZD | buy | 2012/01/26 23:46 | 1.29405 | 0.1 | 2012/01/27 00:35 | 1.29360 | -507.07 | 1,010,852.43 |
39 | AUDNZD | sell | 2012/01/27 23:50 | 1.29363 | 0.1 | 2012/01/27 23:51 | 1.29162 | 1,759.02 | 1,012,611.45 |
40 | AUDNZD | sell | 2012/01/30 22:53 | 1.29307 | 0.1 | 2012/01/31 00:38 | 1.29347 | -398.21 | 1,012,213.24 |
41 | AUDNZD | buy | 2012/01/31 16:14 | 1.28612 | 0.1 | 2012/01/31 16:54 | 1.28644 | 237.92 | 1,012,451.16 |
42 | AUDNZD | sell | 2012/01/31 16:59 | 1.28712 | 0.1 | 2012/01/31 17:34 | 1.28545 | 1,453.02 | 1,013,904.18 |
43 | AUDNZD | sell | 2012/01/31 20:13 | 1.28534 | 0.1 | 2012/01/31 20:55 | 1.28411 | 1,057.01 | 1,014,961.19 |
44 | AUDNZD | sell | 2012/01/31 21:52 | 1.28653 | 0.1 | 2012/01/31 22:34 | 1.28582 | 589.01 | 1,015,550.2 |
45 | AUDNZD | sell | 2012/02/02 12:48 | 1.28662 | 0.1 | 2012/02/02 13:31 | 1.28556 | 904.01 | 1,016,454.21 |
46 | AUDNZD | sell | 2012/02/02 20:59 | 1.28533 | 0.1 | 2012/02/02 21:34 | 1.28444 | 751.01 | 1,017,205.22 |
47 | AUDNZD | sell | 2012/02/03 17:37 | 1.28856 | 0.1 | 2012/02/03 17:56 | 1.28704 | 1,318.02 | 1,018,523.24 |
48 | AUDNZD | buy | 2012/02/03 17:59 | 1.28604 | 0.1 | 2012/02/03 18:37 | 1.28744 | 1,209.65 | 1,019,732.89 |
49 | AUDNZD | sell | 2012/02/06 00:02 | 1.28998 | 0.1 | 2012/02/06 01:15 | 1.28920 | 652.01 | 1,020,384.9 |
50 | AUDNZD | buy | 2012/02/06 16:43 | 1.28683 | 0.1 | 2012/02/06 17:52 | 1.28750 | 552.84 | 1,020,937.74 |
51 | AUDNZD | sell | 2012/02/07 13:07 | 1.29219 | 0.1 | 2012/02/07 15:25 | 1.29453 | -2,156.04 | 1,018,781.7 |
52 | AUDNZD | sell | 2012/02/08 17:57 | 1.29188 | 0.1 | 2012/02/08 19:41 | 1.29351 | -1,517.02 | 1,017,264.68 |
53 | AUDNZD | sell | 2012/02/09 14:53 | 1.29397 | 0.1 | 2012/02/09 15:35 | 1.29289 | 922.01 | 1,018,186.69 |
54 | AUDNZD | sell | 2012/02/13 01:59 | 1.28993 | 0.1 | 2012/02/13 02:19 | 1.28815 | 1,552.02 | 1,019,738.71 |
55 | AUDNZD | buy | 2012/02/14 18:09 | 1.28473 | 0.1 | 2012/02/14 18:50 | 1.28507 | 255.91 | 1,019,994.62 |
56 | AUDNZD | buy | 2012/02/14 23:45 | 1.28180 | 0.1 | 2012/02/15 01:27 | 1.28088 | -929.95 | 1,019,064.67 |
57 | AUDNZD | buy | 2012/02/15 15:21 | 1.27969 | 0.1 | 2012/02/15 15:40 | 1.28070 | 858.75 | 1,019,923.42 |
58 | AUDNZD | buy | 2012/02/15 20:11 | 1.28048 | 0.1 | 2012/02/15 20:50 | 1.28084 | 273.91 | 1,020,197.33 |
59 | AUDNZD | sell | 2012/02/15 23:59 | 1.28295 | 0.1 | 2012/02/16 01:16 | 1.28307 | -122.64 | 1,020,074.69 |
60 | AUDNZD | sell | 2012/02/16 17:22 | 1.29267 | 0.1 | 2012/02/16 17:33 | 1.29092 | 1,525.02 | 1,021,599.71 |
61 | AUDNZD | buy | 2012/02/16 22:49 | 1.29009 | 0.1 | 2012/02/16 23:49 | 1.29078 | 570.83 | 1,022,170.54 |
62 | AUDNZD | buy | 2012/02/17 01:11 | 1.28868 | 0.1 | 2012/02/17 02:30 | 1.28603 | -2,434.34 | 1,019,736.2 |
63 | AUDNZD | sell | 2012/02/17 23:48 | 1.28766 | 0.1 | 2012/02/20 00:00 | 1.28455 | 2,760.82 | 1,022,497.02 |
64 | AUDNZD | buy | 2012/02/20 00:02 | 1.28271 | 0.1 | 2012/02/20 01:00 | 1.28217 | -535.86 | 1,021,961.16 |
65 | AUDNZD | sell | 2012/02/20 15:46 | 1.28363 | 0.1 | 2012/02/20 16:26 | 1.28184 | 1,561.02 | 1,023,522.18 |
66 | AUDNZD | buy | 2012/02/21 00:02 | 1.27942 | 0.1 | 2012/02/21 00:04 | 1.28096 | 1,335.61 | 1,024,857.79 |
67 | AUDNZD | sell | 2012/02/22 15:22 | 1.28143 | 0.1 | 2012/02/22 16:59 | 1.28233 | -860.01 | 1,023,997.78 |
68 | AUDNZD | buy | 2012/02/22 17:59 | 1.28199 | 0.1 | 2012/02/22 19:05 | 1.28148 | -508.87 | 1,023,488.91 |
69 | AUDNZD | sell | 2012/02/22 19:14 | 1.28264 | 0.1 | 2012/02/22 20:00 | 1.28235 | 211.01 | 1,023,699.92 |
70 | AUDNZD | sell | 2012/02/23 00:03 | 1.28338 | 0.1 | 2012/02/23 01:13 | 1.28293 | 355 | 1,024,054.92 |
71 | AUDNZD | sell | 2012/02/24 00:38 | 1.28293 | 0.1 | 2012/02/24 01:28 | 1.28154 | 1,201.01 | 1,025,255.93 |
72 | AUDNZD | buy | 2012/02/27 01:24 | 1.27858 | 0.1 | 2012/02/27 01:57 | 1.27917 | 480.85 | 1,025,736.78 |
73 | AUDNZD | buy | 2012/02/29 12:37 | 1.28189 | 0.1 | 2012/02/29 14:54 | 1.28122 | -652.84 | 1,025,083.94 |
74 | AUDNZD | sell | 2012/02/29 22:37 | 1.28530 | 0.1 | 2012/03/01 02:34 | 1.28553 | -221.65 | 1,024,862.29 |
75 | AUDNZD | sell | 2012/03/02 12:20 | 1.29330 | 0.1 | 2012/03/02 14:18 | 1.29206 | 1,066.01 | 1,025,928.3 |
76 | AUDNZD | buy | 2012/03/02 15:44 | 1.29071 | 0.1 | 2012/03/02 16:35 | 1.29057 | -175.96 | 1,025,752.34 |
77 | AUDNZD | sell | 2012/03/02 18:51 | 1.29243 | 0.1 | 2012/03/02 21:54 | 1.29436 | -1,787.02 | 1,023,965.32 |
78 | AUDNZD | buy | 2012/03/05 00:06 | 1.29197 | 0.1 | 2012/03/05 00:34 | 1.29386 | 1,650.53 | 1,025,615.85 |
79 | AUDNZD | sell | 2012/03/05 12:43 | 1.29909 | 0.1 | 2012/03/05 14:03 | 1.29857 | 418 | 1,026,033.85 |
80 | AUDNZD | sell | 2012/03/05 17:48 | 1.29924 | 0.1 | 2012/03/05 18:29 | 1.29816 | 922.01 | 1,026,955.86 |
81 | AUDNZD | sell | 2012/03/07 22:00 | 1.29128 | 0.1 | 2012/03/07 23:04 | 1.29572 | -4,046.05 | 1,022,909.81 |
82 | AUDNZD | sell | 2012/03/08 00:39 | 1.29713 | 0.1 | 2012/03/08 02:01 | 1.29722 | -131 | 1,022,778.81 |
83 | AUDNZD | sell | 2012/03/08 22:21 | 1.29125 | 0.1 | 2012/03/08 23:27 | 1.29035 | 760.01 | 1,023,538.82 |
84 | AUDNZD | sell | 2012/03/09 15:44 | 1.29151 | 0.1 | 2012/03/09 16:03 | 1.28980 | 1,489.02 | 1,025,027.84 |
85 | AUDNZD | sell | 2012/03/09 17:13 | 1.29181 | 0.1 | 2012/03/09 17:32 | 1.28966 | 1,885.02 | 1,026,912.86 |
86 | AUDNZD | buy | 2012/03/09 20:31 | 1.28663 | 0.1 | 2012/03/09 21:12 | 1.28658 | -94.98 | 1,026,817.88 |
87 | AUDNZD | sell | 2012/03/09 23:17 | 1.28821 | 0.1 | 2012/03/09 23:42 | 1.28668 | 1,327.01 | 1,028,144.89 |
88 | AUDNZD | buy | 2012/03/12 18:56 | 1.28407 | 0.1 | 2012/03/12 19:41 | 1.28345 | -607.84 | 1,027,537.05 |
89 | AUDNZD | buy | 2012/03/13 17:18 | 1.27965 | 0.1 | 2012/03/13 17:50 | 1.28047 | 687.79 | 1,028,224.84 |
90 | AUDNZD | sell | 2012/03/13 19:03 | 1.28112 | 0.1 | 2012/03/13 20:31 | 1.28153 | -419.01 | 1,027,805.83 |
91 | AUDNZD | sell | 2012/03/14 12:43 | 1.28732 | 0.1 | 2012/03/14 14:46 | 1.28855 | -1,157.02 | 1,026,648.81 |
92 | AUDNZD | sell | 2012/03/14 18:24 | 1.29105 | 0.1 | 2012/03/14 19:09 | 1.29086 | 121 | 1,026,769.81 |
93 | AUDNZD | sell | 2012/03/14 19:54 | 1.29238 | 0.1 | 2012/03/14 20:09 | 1.29087 | 1,309.01 | 1,028,078.82 |
94 | AUDNZD | buy | 2012/03/15 14:23 | 1.28802 | 0.1 | 2012/03/15 16:00 | 1.28750 | -517.87 | 1,027,560.95 |
95 | AUDNZD | buy | 2012/03/15 18:38 | 1.28463 | 0.1 | 2012/03/15 19:14 | 1.28546 | 696.8 | 1,028,257.75 |
96 | AUDNZD | sell | 2012/03/16 13:42 | 1.28684 | 0.1 | 2012/03/16 14:04 | 1.28492 | 1,678.02 | 1,029,935.77 |
97 | AUDNZD | buy | 2012/03/16 18:19 | 1.28263 | 0.1 | 2012/03/16 18:49 | 1.28370 | 912.74 | 1,030,848.51 |
98 | AUDNZD | sell | 2012/03/16 18:59 | 1.28432 | 0.1 | 2012/03/16 19:21 | 1.28282 | 1,300.01 | 1,032,148.52 |
99 | AUDNZD | buy | 2012/03/19 00:00 | 1.28294 | 0.1 | 2012/03/19 00:49 | 1.28298 | -14.01 | 1,032,134.51 |
100 | AUDNZD | sell | 2012/03/19 01:17 | 1.28451 | 0.1 | 2012/03/19 01:34 | 1.28229 | 1,948.03 | 1,034,082.54 |
101 | AUDNZD | sell | 2012/03/19 17:13 | 1.28251 | 0.1 | 2012/03/19 19:06 | 1.28422 | -1,589.01 | 1,032,493.53 |
102 | AUDNZD | buy | 2012/03/19 19:34 | 1.28312 | 0.1 | 2012/03/19 20:16 | 1.28311 | -59 | 1,032,434.53 |
103 | AUDNZD | sell | 2012/03/20 13:54 | 1.28527 | 0.1 | 2012/03/20 14:23 | 1.28432 | 805.01 | 1,033,239.54 |
104 | AUDNZD | buy | 2012/03/20 18:57 | 1.28295 | 0.1 | 2012/03/20 19:35 | 1.28361 | 543.84 | 1,033,783.38 |
105 | AUDNZD | sell | 2012/03/20 20:01 | 1.28447 | 0.1 | 2012/03/20 21:59 | 1.28242 | 1,795.02 | 1,035,578.4 |
106 | AUDNZD | sell | 2012/03/22 00:44 | 1.28479 | 0.1 | 2012/03/22 02:47 | 1.28675 | -1,814.02 | 1,033,764.38 |
107 | AUDNZD | buy | 2012/03/23 00:05 | 1.28154 | 0.1 | 2012/03/23 00:42 | 1.28301 | 1,272.63 | 1,035,037.01 |
108 | AUDNZD | buy | 2012/03/23 18:20 | 1.27751 | 0.1 | 2012/03/23 18:54 | 1.27864 | 966.72 | 1,036,003.73 |
109 | AUDNZD | sell | 2012/03/23 18:59 | 1.27942 | 0.1 | 2012/03/23 20:02 | 1.27828 | 976.01 | 1,036,979.74 |
110 | AUDNZD | buy | 2012/03/28 17:02 | 1.26929 | 0.1 | 2012/03/28 17:39 | 1.26985 | 453.86 | 1,037,433.6 |
111 | AUDNZD | sell | 2012/03/30 17:59 | 1.26431 | 0.1 | 2012/03/30 19:22 | 1.26400 | 229 | 1,037,662.6 |
112 | AUDNZD | sell | 2012/03/30 23:55 | 1.26573 | 0.1 | 2012/03/30 23:59 | 1.26296 | 2,443.03 | 1,040,105.63 |
113 | AUDNZD | buy | 2012/03/30 23:59 | 1.26302 | 0.1 | 2012/04/02 00:00 | 1.26807 | 4,441.55 | 1,044,547.18 |
114 | AUDNZD | sell | 2012/04/03 21:12 | 1.26009 | 0.1 | 2012/04/03 22:05 | 1.26034 | -275 | 1,044,272.18 |
115 | AUDNZD | sell | 2012/04/05 15:36 | 1.26275 | 0.1 | 2012/04/05 16:54 | 1.26284 | -131 | 1,044,141.18 |
116 | AUDNZD | sell | 2012/04/05 22:15 | 1.26254 | 0.1 | 2012/04/06 02:27 | 1.26204 | 411.8 | 1,044,552.98 |
117 | AUDNZD | sell | 2012/04/06 15:30 | 1.26287 | 0.1 | 2012/04/06 15:36 | 1.26119 | 1,462.02 | 1,046,015 |
118 | AUDNZD | buy | 2012/04/06 15:44 | 1.26046 | 0.1 | 2012/04/06 16:53 | 1.25822 | -2,065.44 | 1,043,949.56 |
119 | AUDNZD | sell | 2012/04/06 19:28 | 1.25945 | 0.1 | 2012/04/06 23:59 | 1.25436 | 4,531.05 | 1,048,480.61 |
120 | AUDNZD | buy | 2012/04/06 23:59 | 1.25435 | 0.1 | 2012/04/09 00:12 | 1.25889 | 3,982.69 | 1,052,463.3 |
121 | AUDNZD | buy | 2012/04/09 17:26 | 1.25482 | 0.1 | 2012/04/09 18:23 | 1.25481 | -59 | 1,052,404.3 |
122 | AUDNZD | sell | 2012/04/10 00:03 | 1.25581 | 0.1 | 2012/04/10 00:42 | 1.25379 | 1,768.02 | 1,054,172.32 |
123 | AUDNZD | sell | 2012/04/10 12:17 | 1.25900 | 0.1 | 2012/04/10 12:57 | 1.25811 | 751.01 | 1,054,923.33 |
124 | AUDNZD | sell | 2012/04/10 17:57 | 1.26131 | 0.1 | 2012/04/10 19:43 | 1.26165 | -356.01 | 1,054,567.32 |
125 | AUDNZD | buy | 2012/04/11 13:00 | 1.25756 | 0.1 | 2012/04/11 13:45 | 1.25814 | 471.86 | 1,055,039.18 |
126 | AUDNZD | sell | 2012/04/11 18:17 | 1.25881 | 0.1 | 2012/04/11 21:59 | 1.25963 | -788.01 | 1,054,251.17 |
127 | AUDNZD | buy | 2012/04/12 01:58 | 1.25783 | 0.1 | 2012/04/12 02:32 | 1.25860 | 642.8 | 1,054,893.97 |
128 | AUDNZD | sell | 2012/04/13 16:02 | 1.25548 | 0.1 | 2012/04/13 17:06 | 1.25525 | 157 | 1,055,050.97 |
129 | AUDNZD | sell | 2012/04/13 17:59 | 1.25697 | 0.1 | 2012/04/13 19:03 | 1.25810 | -1,067.01 | 1,053,983.96 |
130 | AUDNZD | sell | 2012/04/16 01:03 | 1.25890 | 0.1 | 2012/04/16 01:53 | 1.25839 | 409.01 | 1,054,392.97 |
131 | AUDNZD | sell | 2012/04/16 12:13 | 1.26192 | 0.1 | 2012/04/16 13:48 | 1.26447 | -2,345.02 | 1,052,047.95 |
132 | AUDNZD | buy | 2012/04/17 00:00 | 1.26099 | 0.1 | 2012/04/17 00:01 | 1.26236 | 1,182.66 | 1,053,230.61 |
133 | AUDNZD | sell | 2012/04/17 17:23 | 1.26777 | 0.1 | 2012/04/17 17:58 | 1.26650 | 1,093.01 | 1,054,323.62 |
134 | AUDNZD | sell | 2012/04/19 15:40 | 1.26888 | 0.1 | 2012/04/19 16:09 | 1.26725 | 1,417.02 | 1,055,740.64 |
135 | AUDNZD | sell | 2012/04/19 18:13 | 1.26853 | 0.1 | 2012/04/19 21:10 | 1.26936 | -797 | 1,054,943.64 |
136 | AUDNZD | sell | 2012/04/20 13:11 | 1.27119 | 0.1 | 2012/04/20 13:51 | 1.27009 | 940.01 | 1,055,883.65 |
137 | AUDNZD | buy | 2012/04/20 17:56 | 1.26880 | 0.1 | 2012/04/20 19:20 | 1.26926 | 363.89 | 1,056,247.54 |
138 | AUDNZD | sell | 2012/04/24 00:05 | 1.26940 | 0.1 | 2012/04/24 01:55 | 1.26875 | 535 | 1,056,782.54 |
139 | AUDNZD | buy | 2012/04/25 12:08 | 1.27034 | 0.1 | 2012/04/25 12:52 | 1.27033 | -59 | 1,056,723.54 |
140 | AUDNZD | sell | 2012/04/26 12:41 | 1.27094 | 0.1 | 2012/04/26 13:05 | 1.26964 | 1,120.01 | 1,057,843.55 |
141 | AUDNZD | sell | 2012/04/26 14:04 | 1.27083 | 0.1 | 2012/04/26 18:40 | 1.27459 | -3,434.04 | 1,054,409.51 |
142 | AUDNZD | sell | 2012/04/27 00:01 | 1.27564 | 0.1 | 2012/04/27 01:10 | 1.27410 | 1,336.02 | 1,055,745.53 |
143 | AUDNZD | buy | 2012/04/27 19:24 | 1.27306 | 0.1 | 2012/04/27 20:32 | 1.27252 | -535.87 | 1,055,209.66 |
144 | AUDNZD | sell | 2012/04/30 18:14 | 1.27402 | 0.1 | 2012/04/30 18:55 | 1.27364 | 292 | 1,055,501.66 |
145 | AUDNZD | sell | 2012/05/01 00:02 | 1.27558 | 0.1 | 2012/05/01 01:45 | 1.27325 | 2,047.03 | 1,057,548.69 |
146 | AUDNZD | buy | 2012/05/01 17:59 | 1.26872 | 0.1 | 2012/05/01 18:48 | 1.26878 | 3.99 | 1,057,552.68 |
147 | AUDNZD | sell | 2012/05/03 00:33 | 1.27581 | 0.1 | 2012/05/03 01:39 | 1.27613 | -338 | 1,057,214.68 |
148 | AUDNZD | sell | 2012/05/03 01:45 | 1.27882 | 0.1 | 2012/05/03 03:21 | 1.27692 | 1,660.02 | 1,058,874.7 |
149 | AUDNZD | buy | 2012/05/03 15:54 | 1.28065 | 0.1 | 2012/05/03 16:30 | 1.28099 | 255.91 | 1,059,130.61 |
150 | AUDNZD | buy | 2012/05/04 18:39 | 1.28146 | 0.1 | 2012/05/04 19:47 | 1.28148 | -32.01 | 1,059,098.6 |
151 | AUDNZD | buy | 2012/05/07 01:18 | 1.27817 | 0.1 | 2012/05/07 02:05 | 1.27902 | 714.79 | 1,059,813.39 |
152 | AUDNZD | buy | 2012/05/09 18:04 | 1.28106 | 0.1 | 2012/05/09 18:36 | 1.28177 | 588.82 | 1,060,402.21 |
153 | AUDNZD | sell | 2012/05/09 18:48 | 1.28243 | 0.1 | 2012/05/09 20:36 | 1.28274 | -329.01 | 1,060,073.2 |
154 | AUDNZD | buy | 2012/05/09 20:42 | 1.28189 | 0.1 | 2012/05/09 21:31 | 1.28206 | 102.96 | 1,060,176.16 |
155 | AUDNZD | sell | 2012/05/11 23:35 | 1.28115 | 0.1 | 2012/05/11 23:58 | 1.27942 | 1,507.02 | 1,061,683.18 |
156 | AUDNZD | buy | 2012/05/14 00:02 | 1.27883 | 0.1 | 2012/05/14 00:03 | 1.28051 | 1,461.58 | 1,063,144.76 |
