Strategy Tester Report
MSM-10_GBPJPY_M30_MOSA_MARKET_F
TitanFX-03 (Build 1420)
通貨ペア | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) |
期間 | 30分足(M30) 2012.01.02 00:00 - 2024.06.28 23:30 (2012.01.01 - 2024.07.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=8324310; Lots=0.08; MM_Risk=1; MM_ON=0; AllowSpread=10; |
|
テストバー数 | 155887 | モデルティック数 | 383871358 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 1093087.76 | 総利益 | 4680962.24 | 総損失 | -3587874.48 |
プロフィットファクタ | 1.30 | 期待利得 | 637.00 | | |
絶対ドローダウン | 5957.76 | 最大ドローダウン | 111051.92 (8.58%) | 相対ドローダウン | 8.58% (111051.92) |
|
総取引数 | 1716 | 売りポジション(勝率%) | 412 (39.81%) | 買いポジション(勝率%) | 1304 (50.61%) |
| 勝率(%) | 824 (48.02%) | 負率 (%) | 892 (51.98%) |
最大 | 勝トレード | 39086.56 | 敗トレード | -22461.52 |
平均 | 勝トレード | 5680.78 | 敗トレード | -4022.28 |
最大 | 連勝(金額) | 10 (50941.76) | 連敗(金額) | 10 (-63697.04) |
最大 | 連勝(トレード数) | 69440.72 (9) | 連敗(トレード数) | -63697.04 (10) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.06 05:00 | buy | 1 | 0.08 | 119.608 | 118.117 | 120.708 | |
2 | 2012.01.06 16:30 | close | 1 | 0.08 | 119.043 | 118.117 | 120.708 | -4577.60 | 995422.40 |
3 | 2012.01.06 16:30 | sell | 2 | 0.08 | 119.048 | 121.243 | 116.303 | |
4 | 2012.01.09 17:00 | modify | 2 | 0.08 | 119.048 | 118.871 | 116.303 | |
5 | 2012.01.09 17:30 | close | 2 | 0.08 | 118.726 | 118.871 | 116.303 | 2282.48 | 997704.88 |
6 | 2012.01.09 17:30 | buy | 3 | 0.08 | 118.708 | 117.218 | 119.691 | |
7 | 2012.01.10 02:30 | modify | 3 | 0.08 | 118.708 | 118.738 | 119.691 | |
8 | 2012.01.10 02:59 | s/l | 3 | 0.08 | 118.729 | 118.738 | 119.691 | 207.76 | 997912.64 |
9 | 2012.01.12 17:30 | buy | 4 | 0.08 | 117.622 | 116.116 | 118.658 | |
10 | 2012.01.12 19:30 | close | 4 | 0.08 | 117.606 | 116.116 | 118.658 | -185.60 | 997727.04 |
11 | 2012.01.12 19:30 | sell | 5 | 0.08 | 117.606 | 119.811 | 114.819 | |
12 | 2012.01.12 20:30 | close | 5 | 0.08 | 117.719 | 119.811 | 114.819 | -961.60 | 996765.44 |
13 | 2012.01.12 20:30 | buy | 6 | 0.08 | 117.724 | 116.215 | 118.547 | |
14 | 2012.01.12 22:00 | close | 6 | 0.08 | 117.745 | 116.215 | 118.547 | 110.40 | 996875.84 |
15 | 2012.01.13 18:30 | sell | 7 | 0.08 | 117.625 | 119.834 | 113.357 | |
16 | 2012.01.17 01:00 | close | 7 | 0.08 | 117.625 | 119.834 | 113.357 | -529.44 | 996346.40 |
17 | 2012.01.18 16:00 | buy | 8 | 0.08 | 117.996 | 116.491 | 118.867 | |
18 | 2012.01.18 17:00 | modify | 8 | 0.08 | 117.996 | 118.026 | 118.867 | |
19 | 2012.01.19 01:30 | modify | 8 | 0.08 | 117.996 | 118.092 | 118.867 | |
20 | 2012.01.19 02:00 | modify | 8 | 0.08 | 117.996 | 118.265 | 118.867 | |
21 | 2012.01.19 05:00 | modify | 8 | 0.08 | 117.996 | 118.332 | 118.867 | |
22 | 2012.01.19 09:19 | s/l | 8 | 0.08 | 118.338 | 118.332 | 118.867 | 2970.48 | 999316.88 |
23 | 2012.01.24 11:00 | buy | 9 | 0.08 | 120.145 | 118.653 | 121.049 | |
24 | 2012.01.24 15:00 | modify | 9 | 0.08 | 120.145 | 120.175 | 121.049 | |
25 | 2012.01.24 15:45 | t/p | 9 | 0.08 | 121.049 | 120.175 | 121.049 | 7174.40 | 1006491.28 |
26 | 2012.01.26 20:00 | buy | 10 | 0.08 | 121.668 | 120.178 | 122.557 | |
27 | 2012.01.26 20:30 | close | 10 | 0.08 | 121.659 | 120.178 | 122.557 | -129.60 | 1006361.68 |
28 | 2012.01.26 20:30 | sell | 11 | 0.08 | 121.672 | 123.864 | 118.712 | |
29 | 2012.01.27 02:30 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.642 | 118.712 | |
30 | 2012.01.27 03:30 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.595 | 118.712 | |
31 | 2012.01.27 06:00 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.586 | 118.712 | |
32 | 2012.01.27 08:00 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.572 | 118.712 | |
33 | 2012.01.27 08:30 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.470 | 118.712 | |
34 | 2012.01.27 09:00 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.409 | 118.712 | |
35 | 2012.01.27 12:00 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.367 | 118.712 | |
36 | 2012.01.27 14:00 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.133 | 118.712 | |
37 | 2012.01.27 17:30 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.114 | 118.712 | |
38 | 2012.01.27 18:00 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.112 | 118.712 | |
39 | 2012.01.27 19:30 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 121.071 | 118.712 | |
40 | 2012.01.27 20:00 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 120.985 | 118.712 | |
41 | 2012.01.27 20:30 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 120.942 | 118.712 | |
42 | 2012.01.27 21:00 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 120.937 | 118.712 | |
43 | 2012.01.27 21:30 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 120.902 | 118.712 | |
44 | 2012.01.27 22:00 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 120.827 | 118.712 | |
45 | 2012.01.27 23:30 | modify | 11 | 0.08 | 121.672 | 120.726 | 118.712 | |
46 | 2012.01.30 00:34 | s/l | 11 | 0.08 | 120.719 | 120.726 | 118.712 | 7094.56 | 1013456.24 |
47 | 2012.02.01 18:00 | buy | 12 | 0.08 | 120.746 | 119.237 | 122.439 | |
48 | 2012.02.02 14:00 | close | 12 | 0.08 | 120.494 | 119.237 | 122.439 | -1781.52 | 1011674.72 |
49 | 2012.02.03 09:30 | buy | 13 | 0.08 | 120.582 | 119.080 | 121.202 | |
50 | 2012.02.03 17:00 | modify | 13 | 0.08 | 120.582 | 120.612 | 121.202 | |
51 | 2012.02.03 21:59 | t/p | 13 | 0.08 | 121.204 | 120.612 | 121.202 | 4918.40 | 1016593.12 |
52 | 2012.02.06 23:00 | buy | 14 | 0.08 | 121.241 | 119.732 | 122.296 | |
53 | 2012.02.07 16:30 | modify | 14 | 0.08 | 121.241 | 121.271 | 122.296 | |
54 | 2012.02.08 01:00 | modify | 14 | 0.08 | 121.241 | 121.356 | 122.296 | |
55 | 2012.02.08 01:30 | modify | 14 | 0.08 | 121.241 | 121.416 | 122.296 | |
56 | 2012.02.08 02:30 | modify | 14 | 0.08 | 121.241 | 121.568 | 122.296 | |
57 | 2012.02.08 03:00 | modify | 14 | 0.08 | 121.241 | 121.906 | 122.296 | |
58 | 2012.02.08 03:01 | t/p | 14 | 0.08 | 122.290 | 121.906 | 122.296 | 8529.12 | 1025122.24 |
59 | 2012.02.09 11:00 | buy | 15 | 0.08 | 122.260 | 120.750 | 124.291 | |
60 | 2012.02.09 20:00 | modify | 15 | 0.08 | 122.260 | 122.290 | 124.291 | |
61 | 2012.02.09 23:30 | modify | 15 | 0.08 | 122.260 | 122.351 | 124.291 | |
62 | 2012.02.10 02:30 | modify | 15 | 0.08 | 122.260 | 122.404 | 124.291 | |
63 | 2012.02.10 03:00 | modify | 15 | 0.08 | 122.260 | 122.459 | 124.291 | |
64 | 2012.02.10 11:30 | modify | 15 | 0.08 | 122.260 | 122.465 | 124.291 | |
65 | 2012.02.10 15:15 | s/l | 15 | 0.08 | 122.473 | 122.465 | 124.291 | 1743.76 | 1026866.00 |
66 | 2012.02.13 09:00 | buy | 16 | 0.08 | 122.578 | 121.072 | 124.154 | |
67 | 2012.02.13 22:30 | close | 16 | 0.08 | 122.354 | 121.072 | 124.154 | -1849.60 | 1025016.40 |
68 | 2012.02.14 13:00 | buy | 17 | 0.08 | 122.863 | 121.359 | 124.801 | |
69 | 2012.02.15 06:00 | modify | 17 | 0.08 | 122.863 | 122.893 | 124.801 | |
70 | 2012.02.15 08:00 | modify | 17 | 0.08 | 122.863 | 122.936 | 124.801 | |
71 | 2012.02.15 10:00 | modify | 17 | 0.08 | 122.863 | 122.941 | 124.801 | |
72 | 2012.02.15 13:30 | modify | 17 | 0.08 | 122.863 | 122.997 | 124.801 | |
73 | 2012.02.15 15:15 | s/l | 17 | 0.08 | 123.006 | 122.997 | 124.801 | 1183.76 | 1026200.16 |
74 | 2012.02.16 12:30 | buy | 18 | 0.08 | 123.481 | 121.988 | 124.815 | |
75 | 2012.02.16 17:30 | modify | 18 | 0.08 | 123.481 | 123.511 | 124.815 | |
76 | 2012.02.17 00:30 | modify | 18 | 0.08 | 123.481 | 123.536 | 124.815 | |
77 | 2012.02.17 01:00 | modify | 18 | 0.08 | 123.481 | 123.617 | 124.815 | |
78 | 2012.02.17 01:30 | modify | 18 | 0.08 | 123.481 | 123.714 | 124.815 | |
79 | 2012.02.17 02:00 | modify | 18 | 0.08 | 123.481 | 123.819 | 124.815 | |
80 | 2012.02.17 02:30 | modify | 18 | 0.08 | 123.481 | 124.073 | 124.815 | |
81 | 2012.02.17 02:53 | t/p | 18 | 0.08 | 124.814 | 124.073 | 124.815 | 10703.76 | 1036903.92 |
82 | 2012.02.21 05:30 | buy | 19 | 0.08 | 126.234 | 124.732 | 127.199 | |
83 | 2012.02.21 18:30 | close | 19 | 0.08 | 125.986 | 124.732 | 127.199 | -2041.60 | 1034862.32 |
84 | 2012.02.22 09:30 | buy | 20 | 0.08 | 126.271 | 124.767 | 127.671 | |
85 | 2012.02.22 19:30 | close | 20 | 0.08 | 125.822 | 124.767 | 127.671 | -3649.60 | 1031212.72 |
86 | 2012.02.23 15:30 | buy | 21 | 0.08 | 126.099 | 124.593 | 127.003 | |
87 | 2012.02.24 07:30 | modify | 21 | 0.08 | 126.099 | 126.129 | 127.003 | |
88 | 2012.02.24 10:51 | t/p | 21 | 0.08 | 127.003 | 126.129 | 127.003 | 7271.76 | 1038484.48 |
89 | 2012.02.28 13:00 | buy | 22 | 0.08 | 127.579 | 126.089 | 129.766 | |
90 | 2012.02.29 02:30 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 127.609 | 129.766 | |
91 | 2012.02.29 04:00 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 127.673 | 129.766 | |
92 | 2012.02.29 05:00 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 127.696 | 129.766 | |
93 | 2012.02.29 06:00 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 127.715 | 129.766 | |
94 | 2012.02.29 09:00 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 127.814 | 129.766 | |
95 | 2012.02.29 17:00 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 127.831 | 129.766 | |
96 | 2012.02.29 17:30 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 127.841 | 129.766 | |
97 | 2012.02.29 18:00 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 127.857 | 129.766 | |
98 | 2012.03.01 00:30 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 128.002 | 129.766 | |
99 | 2012.03.01 01:30 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 128.238 | 129.766 | |
100 | 2012.03.01 02:00 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 128.406 | 129.766 | |
101 | 2012.03.01 02:30 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 128.600 | 129.766 | |
102 | 2012.03.01 03:00 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 129.020 | 129.766 | |
103 | 2012.03.01 05:00 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 129.047 | 129.766 | |
104 | 2012.03.01 05:30 | modify | 22 | 0.08 | 127.579 | 129.051 | 129.766 | |
105 | 2012.03.01 05:53 | s/l | 22 | 0.08 | 129.040 | 129.051 | 129.766 | 12019.84 | 1050504.32 |
106 | 2012.03.05 23:00 | buy | 23 | 0.08 | 129.262 | 127.766 | 131.275 | |
107 | 2012.03.06 11:42 | s/l | 23 | 0.08 | 127.760 | 127.766 | 131.275 | -11976.24 | 1038528.08 |
108 | 2012.03.09 19:30 | buy | 24 | 0.08 | 129.357 | 127.858 | 130.909 | |
109 | 2012.03.12 04:30 | close | 24 | 0.08 | 128.723 | 127.858 | 130.909 | -5032.24 | 1033495.84 |
110 | 2012.03.12 04:30 | sell | 25 | 0.08 | 128.726 | 130.930 | 123.522 | |
111 | 2012.03.13 06:30 | close | 25 | 0.08 | 128.812 | 130.930 | 123.522 | -981.52 | 1032514.32 |
112 | 2012.03.13 06:30 | buy | 26 | 0.08 | 128.807 | 127.306 | 130.263 | |
113 | 2012.03.13 12:00 | modify | 26 | 0.08 | 128.807 | 128.837 | 130.263 | |
114 | 2012.03.13 20:00 | modify | 26 | 0.08 | 128.807 | 128.847 | 130.263 | |
115 | 2012.03.13 20:30 | modify | 26 | 0.08 | 128.807 | 129.182 | 130.263 | |
116 | 2012.03.13 21:15 | t/p | 26 | 0.08 | 130.269 | 129.182 | 130.263 | 11638.40 | 1044152.72 |
117 | 2012.03.16 05:00 | buy | 27 | 0.08 | 131.220 | 129.714 | 133.311 | |
118 | 2012.03.16 16:00 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.250 | 133.311 | |
119 | 2012.03.16 20:00 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.300 | 133.311 | |
120 | 2012.03.16 21:30 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.477 | 133.311 | |
121 | 2012.03.16 22:30 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.585 | 133.311 | |
122 | 2012.03.16 23:00 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.661 | 133.311 | |
123 | 2012.03.16 23:30 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.770 | 133.311 | |
124 | 2012.03.19 00:00 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.803 | 133.311 | |
125 | 2012.03.19 01:00 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.813 | 133.311 | |
126 | 2012.03.19 06:00 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.836 | 133.311 | |
127 | 2012.03.19 06:30 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.898 | 133.311 | |
128 | 2012.03.19 08:00 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.922 | 133.311 | |
129 | 2012.03.19 08:30 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.966 | 133.311 | |
130 | 2012.03.19 09:00 | modify | 27 | 0.08 | 131.220 | 131.978 | 133.311 | |
131 | 2012.03.19 10:09 | s/l | 27 | 0.08 | 131.968 | 131.978 | 133.311 | 6023.76 | 1050176.48 |
132 | 2012.03.19 21:00 | buy | 28 | 0.08 | 132.628 | 131.136 | 134.345 | |
133 | 2012.03.21 06:30 | modify | 28 | 0.08 | 132.628 | 132.658 | 134.345 | |
134 | 2012.03.21 14:00 | modify | 28 | 0.08 | 132.628 | 132.669 | 134.345 | |
135 | 2012.03.21 14:30 | modify | 28 | 0.08 | 132.628 | 132.732 | 134.345 | |
136 | 2012.03.21 17:09 | s/l | 28 | 0.08 | 132.729 | 132.732 | 134.345 | 945.12 | 1051121.60 |
137 | 2012.03.23 11:00 | buy | 29 | 0.08 | 131.315 | 129.817 | 134.354 | |
138 | 2012.03.23 21:30 | close | 29 | 0.08 | 130.935 | 129.817 | 134.354 | -3097.60 | 1048024.00 |
139 | 2012.03.26 04:30 | buy | 30 | 0.08 | 131.218 | 129.711 | 133.401 | |
140 | 2012.03.26 19:00 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 131.248 | 133.401 | |
141 | 2012.03.26 23:00 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 131.449 | 133.401 | |
142 | 2012.03.27 00:30 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 131.537 | 133.401 | |
143 | 2012.03.27 01:00 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 131.593 | 133.401 | |
144 | 2012.03.27 01:30 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 131.742 | 133.401 | |
145 | 2012.03.27 02:00 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 131.869 | 133.401 | |
146 | 2012.03.27 03:30 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 131.935 | 133.401 | |
147 | 2012.03.27 04:30 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 131.973 | 133.401 | |
148 | 2012.03.27 05:00 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 132.006 | 133.401 | |
149 | 2012.03.27 05:30 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 132.032 | 133.401 | |
150 | 2012.03.27 06:00 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 132.055 | 133.401 | |
151 | 2012.03.27 06:30 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 132.064 | 133.401 | |
152 | 2012.03.27 08:00 | modify | 30 | 0.08 | 131.218 | 132.157 | 133.401 | |
153 | 2012.03.27 10:05 | s/l | 30 | 0.08 | 132.142 | 132.157 | 133.401 | 7431.76 | 1055455.76 |
154 | 2012.03.28 09:00 | sell | 31 | 0.08 | 132.313 | 134.508 | 125.902 | |
155 | 2012.03.28 18:00 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 132.283 | 125.902 | |
156 | 2012.03.29 05:00 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.835 | 125.902 | |
157 | 2012.03.29 09:00 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.834 | 125.902 | |
158 | 2012.03.29 09:30 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.724 | 125.902 | |
159 | 2012.03.29 10:00 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.692 | 125.902 | |
160 | 2012.03.29 10:30 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.613 | 125.902 | |
161 | 2012.03.29 15:30 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.523 | 125.902 | |
162 | 2012.03.29 16:00 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.404 | 125.902 | |
163 | 2012.03.29 16:30 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.340 | 125.902 | |
164 | 2012.03.29 17:30 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.284 | 125.902 | |
165 | 2012.03.29 18:00 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.246 | 125.902 | |
166 | 2012.03.29 18:30 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.200 | 125.902 | |
167 | 2012.03.29 19:00 | modify | 31 | 0.08 | 132.313 | 131.165 | 125.902 | |
168 | 2012.03.29 19:58 | s/l | 31 | 0.08 | 131.170 | 131.165 | 125.902 | 8378.64 | 1063834.40 |
169 | 2012.03.30 03:00 | buy | 32 | 0.08 | 131.331 | 129.826 | 133.535 | |
170 | 2012.03.30 20:00 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 131.361 | 133.535 | |
171 | 2012.04.02 03:00 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 131.453 | 133.535 | |
172 | 2012.04.02 03:30 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 131.610 | 133.535 | |
173 | 2012.04.02 04:00 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 131.651 | 133.535 | |
174 | 2012.04.02 04:30 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 131.739 | 133.535 | |
175 | 2012.04.02 05:00 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 132.101 | 133.535 | |
176 | 2012.04.02 05:30 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 132.256 | 133.535 | |
177 | 2012.04.02 06:00 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 132.301 | 133.535 | |
178 | 2012.04.02 06:30 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 132.332 | 133.535 | |
179 | 2012.04.02 08:00 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 132.358 | 133.535 | |
180 | 2012.04.02 08:30 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 132.518 | 133.535 | |
181 | 2012.04.02 09:00 | modify | 32 | 0.08 | 131.331 | 132.564 | 133.535 | |
182 | 2012.04.02 09:17 | s/l | 32 | 0.08 | 132.569 | 132.564 | 133.535 | 9943.76 | 1073778.16 |
183 | 2012.04.04 11:30 | sell | 33 | 0.08 | 131.529 | 133.723 | 126.931 | |
184 | 2012.04.04 12:30 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 131.499 | 126.931 | |
185 | 2012.04.05 05:00 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 131.146 | 126.931 | |
186 | 2012.04.05 10:00 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.992 | 126.931 | |
187 | 2012.04.05 11:30 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.923 | 126.931 | |
188 | 2012.04.05 16:30 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.905 | 126.931 | |
189 | 2012.04.05 17:30 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.828 | 126.931 | |
190 | 2012.04.05 18:00 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.681 | 126.931 | |
191 | 2012.04.05 18:30 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.611 | 126.931 | |
192 | 2012.04.05 19:00 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.602 | 126.931 | |
193 | 2012.04.06 00:00 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.479 | 126.931 | |
194 | 2012.04.06 00:30 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.459 | 126.931 | |
195 | 2012.04.06 05:30 | modify | 33 | 0.08 | 131.529 | 130.428 | 126.931 | |
196 | 2012.04.06 06:09 | s/l | 33 | 0.08 | 130.427 | 130.428 | 126.931 | 7814.72 | 1081592.88 |
197 | 2012.04.06 09:00 | buy | 34 | 0.08 | 130.482 | 128.989 | 132.469 | |
198 | 2012.04.06 18:00 | close | 34 | 0.08 | 129.390 | 128.989 | 132.469 | -8793.60 | 1072799.28 |
199 | 2012.04.09 22:30 | buy | 35 | 0.08 | 129.780 | 128.277 | 131.292 | |
200 | 2012.04.10 14:00 | close | 35 | 0.08 | 128.365 | 128.277 | 131.292 | -11280.24 | 1061519.04 |
201 | 2012.04.10 14:00 | sell | 36 | 0.08 | 128.348 | 130.557 | 119.192 | |
202 | 2012.04.11 13:00 | close | 36 | 0.08 | 128.653 | 130.557 | 119.192 | -2733.52 | 1058785.52 |
203 | 2012.04.13 15:00 | sell | 37 | 0.08 | 129.203 | 131.402 | 125.052 | |
204 | 2012.04.13 17:30 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 129.173 | 125.052 | |
205 | 2012.04.13 23:30 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.936 | 125.052 | |
206 | 2012.04.16 00:00 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.644 | 125.052 | |
207 | 2012.04.16 00:30 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.627 | 125.052 | |
208 | 2012.04.16 04:30 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.607 | 125.052 | |
209 | 2012.04.16 05:00 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.540 | 125.052 | |
210 | 2012.04.16 05:30 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.387 | 125.052 | |
211 | 2012.04.16 06:00 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.339 | 125.052 | |
212 | 2012.04.16 07:00 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.329 | 125.052 | |
213 | 2012.04.16 07:30 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.327 | 125.052 | |
214 | 2012.04.16 08:00 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.323 | 125.052 | |
215 | 2012.04.16 10:00 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.281 | 125.052 | |
216 | 2012.04.16 10:30 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.152 | 125.052 | |
217 | 2012.04.16 11:00 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.113 | 125.052 | |
218 | 2012.04.16 11:30 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.072 | 125.052 | |
219 | 2012.04.16 12:00 | modify | 37 | 0.08 | 129.203 | 128.065 | 125.052 | |
220 | 2012.04.16 12:59 | s/l | 37 | 0.08 | 128.076 | 128.065 | 125.052 | 8722.48 | 1067508.00 |
221 | 2012.04.17 04:00 | buy | 38 | 0.08 | 127.949 | 126.447 | 129.411 | |
222 | 2012.04.17 12:00 | modify | 38 | 0.08 | 127.949 | 127.979 | 129.411 | |
223 | 2012.04.17 19:30 | modify | 38 | 0.08 | 127.949 | 128.010 | 129.411 | |
224 | 2012.04.17 20:00 | modify | 38 | 0.08 | 127.949 | 128.106 | 129.411 | |
225 | 2012.04.17 20:30 | modify | 38 | 0.08 | 127.949 | 128.282 | 129.411 | |
226 | 2012.04.17 21:00 | modify | 38 | 0.08 | 127.949 | 128.379 | 129.411 | |
227 | 2012.04.18 02:30 | modify | 38 | 0.08 | 127.949 | 128.539 | 129.411 | |
228 | 2012.04.18 03:00 | modify | 38 | 0.08 | 127.949 | 128.547 | 129.411 | |
229 | 2012.04.18 03:59 | t/p | 38 | 0.08 | 129.433 | 128.547 | 129.411 | 11911.76 | 1079419.76 |
230 | 2012.04.24 04:00 | buy | 39 | 0.08 | 130.817 | 129.325 | 132.532 | |
231 | 2012.04.25 02:00 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 130.847 | 132.532 | |
232 | 2012.04.25 02:30 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 130.881 | 132.532 | |
233 | 2012.04.25 03:00 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 130.893 | 132.532 | |
234 | 2012.04.25 05:00 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 130.927 | 132.532 | |
235 | 2012.04.25 05:30 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 130.957 | 132.532 | |
236 | 2012.04.25 06:30 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 130.982 | 132.532 | |
237 | 2012.04.25 07:00 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 131.083 | 132.532 | |
238 | 2012.04.25 07:30 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 131.145 | 132.532 | |
239 | 2012.04.25 08:00 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 131.181 | 132.532 | |
240 | 2012.04.25 08:30 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 131.187 | 132.532 | |
241 | 2012.04.25 10:00 | modify | 39 | 0.08 | 130.817 | 131.197 | 132.532 | |
242 | 2012.04.25 11:10 | s/l | 39 | 0.08 | 131.203 | 131.197 | 132.532 | 3127.76 | 1082547.52 |
243 | 2012.04.25 15:30 | sell | 40 | 0.08 | 130.833 | 133.032 | 125.483 | |
244 | 2012.04.26 00:00 | close | 40 | 0.08 | 131.480 | 133.032 | 125.483 | -5941.36 | 1076606.16 |
245 | 2012.04.26 14:00 | sell | 41 | 0.08 | 130.880 | 133.081 | 125.499 | |
246 | 2012.04.27 06:00 | close | 41 | 0.08 | 130.921 | 133.081 | 125.499 | -621.52 | 1075984.64 |
247 | 2012.04.27 06:00 | buy | 42 | 0.08 | 130.909 | 129.412 | 132.382 | |
248 | 2012.04.27 07:00 | modify | 42 | 0.08 | 130.909 | 130.939 | 132.382 | |
249 | 2012.04.27 07:57 | s/l | 42 | 0.08 | 130.933 | 130.939 | 132.382 | 134.40 | 1076119.04 |
250 | 2012.04.27 12:00 | sell | 43 | 0.08 | 130.382 | 132.591 | 123.181 | |
251 | 2012.04.30 18:00 | modify | 43 | 0.08 | 130.382 | 130.352 | 123.181 | |
252 | 2012.04.30 21:30 | modify | 43 | 0.08 | 130.382 | 130.269 | 123.181 | |
