Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

JOKER EAの設定 100万( リセット:1年毎)

通貨 USDJPY.raw 期間 2012/1/4~2024/6/29 初期証拠金 1000000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 MT4 スプレッド 変動 モデリング品質 99.90%
通常DD判断金額 50000 相対DD判断% 20 ロット 変動
2,631,722.85 11,738.9 1.85 59.3% 44.0% -71,672 -6.7%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
1966
総利益
5,723,142.12
総損失
-3,091,419.27
平均損益
1,338.62
平均利益
4,925.25
平均損失
-3,869.11
勝数
1,162
負数
799
最大連勝数
11
最大連敗数
-8
平均連勝数
2.3
平均連敗数
1.6
平均獲得pips
5.971
最大獲得pips
274.7
最小獲得pips
-97.3
勝ち平均獲得pips
22.75
負け平均獲得pips
-18.40
総保有時間
971日10時間1分
最大保有時間
2日7時間24分
最小保有時間
0分
保有時間平均値
11時間51分
保有時間中央値
9時間24分

DD関係

最大通常DD
-71,672
通常DD回数
3
年間平均通常DD回数
0.23
通常DD回復最小期間
34日5時間6分
通常DD平均回復期間
93日22時間8分
通常DD回復最大期間
132日17時間54分
最大相対DD
-6.7%
相対DD回数
0
年間平均相対DD回数
0.00
相対DD回復最小期間
0分
相対DD平均回復期間
0分
相対DD回復最大期間
0分

スコア

シャープレシオ
0.21
ペイアウトレシオ
-1.27
期待値
1,342.03
R期待値
0.35R
標準偏差
6,505.82
RF/YRF
36.7 / 3.0
SQNスコア
9.15
Zスコア
0.60
Zスコアの信頼度
68%以内
AHPR
0.001
GHPR
0.004
最大保有ポジション(潜在DD)
1個(-22,960)

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 8,264.22 15,839.57 31,056.3 40,947.12 9,397.4 20,540.19 6,516.27 1,748.87 14,757.4 20,390.53 -5,845.41 7,835.12 171,447.58
2013 57,948.8 15,171.59 15,767.63 58,206.52 53,123.12 41,737.4 17,501.39 29,806.03 23,303.12 47,627.1 -10,870.68 10,799.72 360,121.74
2014 3,103.14 22,239.1 -24,447.16 33,370.67 14,814.6 1,577.39 -2,460.9 6,215.07 14,887.11 29,013.4 34,261.39 10,066.55 142,640.36
2015 48,932.79 -15,231.21 35,777.4 26,447.12 -19,442.08 -4,776.3 16,143.11 16,124.84 15,660.78 29,374.6 -7,011.12 -12,370.68 129,629.25
2016 8,201.31 23,161.96 -11,634.62 61,353.96 30,537.4 56,323.1 12,576.2 4,539.11 -26,283.12 14,892.26 53,982.68 57,946.04 285,596.28
2017 38,895.79 56,969.32 52,076.86 -5,723.17 -3,973.45 24,408.91 -1,215.72 39,039.11 420.2 11,908.83 14,343.12 26,867.62 254,017.42
2018 28,760.8 10,460.82 -16,188.25 -21,156.25 42,166.87 8,825.92 17,342.51 18,902.55 20,323.12 8,313.39 4,059.18 -1,593.44 120,217.22
2019 5,010.51 10,320.74 21,387.64 18,817.38 13,799.11 -25,837.41 11,066 17,112.31 4,707.12 4,593.37 10,204.23 23,735.11 114,916.11
2020 7,449.94 21,727.12 97,657.38 39,975.12 8,301.92 -2,078.59 14,531.15 17,814.54 18,517.39 16,494.59 -536.89 15,979.12 255,832.79
2021 -4,522.68 1,076.83 5,811.12 -333.4 24,197.39 12,037.4 10,374.59 9,667.12 11,530.03 32,273.92 38,129.4 16,541.37 156,783.09
2022 -3,812.91 16,032.8 36,035.1 57,181.91 25,008.76 68,112.88 72,753.92 -5,333.45 30,051.74 33,477.4 31,938.52 49,513.95 410,960.62
2023 -378.62 -4,958.68 43,053.95 -10,241.48 23,302.56 20,796.32 1,860.8 17,979.12 8,595.64 6,795.12 44,482.55 25,416.74 176,704.02
2024 29,608.8 22,169.43 7,527.64 -42,487.76 6,899.15 29,139.11 0 0 0 0 0 0 52,856.37

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 USDJPY.raw buy 2012/01/04 17:30 76.783 0.2 2012/01/05 02:54 76.740 -554.21 999,445.79
1 USDJPY.raw buy 2012/01/09 17:30 76.880 0.2 2012/01/10 02:54 76.873 -91.4 999,354.39
2 USDJPY.raw buy 2012/01/12 17:30 76.729 0.2 2012/01/13 02:54 76.778 1,028.59 1,000,382.98
3 USDJPY.raw buy 2012/01/19 17:30 76.946 0.24 2012/01/20 02:54 77.097 3,682.32 1,004,065.3
4 USDJPY.raw sell 2012/01/20 02:55 77.107 0.2 2012/01/20 08:00 77.156 -1,060 1,003,005.3
5 USDJPY.raw sell 2012/01/23 01:00 76.959 0.2 2012/01/23 08:00 77.052 -1,940 1,001,065.3
6 USDJPY.raw sell 2012/01/24 01:00 76.983 0.2 2012/01/24 08:00 77.022 -860 1,000,205.3
7 USDJPY.raw buy 2012/01/24 17:30 77.798 0.2 2012/01/25 02:54 77.770 -511.4 999,693.9
8 USDJPY.raw sell 2012/01/25 02:55 77.772 0.2 2012/01/25 08:00 77.953 -3,700 995,993.9
9 USDJPY.raw sell 2012/01/26 01:00 77.687 0.2 2012/01/26 08:00 77.643 800 996,793.9
10 USDJPY.raw sell 2012/01/27 01:00 77.452 0.24 2012/01/27 08:00 77.049 9,576 1,006,369.9
11 USDJPY.raw buy 2012/01/27 20:30 76.737 0.24 2012/01/30 02:54 76.756 514.32 1,006,884.22
12 USDJPY.raw sell 2012/01/30 02:55 76.757 0.2 2012/01/30 08:00 76.684 1,380 1,008,264.22
13 USDJPY.raw buy 2012/01/31 17:30 76.249 0.2 2012/02/01 02:54 76.188 -1,171.41 1,007,092.81
14 USDJPY.raw buy 2012/02/02 17:30 76.158 0.2 2012/02/03 02:54 76.217 1,228.59 1,008,321.4
15 USDJPY.raw buy 2012/02/09 17:30 77.374 0.2 2012/02/10 02:54 77.676 6,088.6 1,014,410
16 USDJPY.raw buy 2012/02/14 17:30 78.355 0.2 2012/02/15 02:54 78.509 3,128.6 1,017,538.6
17 USDJPY.raw buy 2012/02/17 20:30 79.451 0.2 2012/02/20 02:54 79.609 3,208.6 1,020,747.2
18 USDJPY.raw sell 2012/02/20 02:55 79.625 0.2 2012/02/20 08:00 79.523 1,960 1,022,707.2
19 USDJPY.raw sell 2012/02/23 01:00 80.296 0.2 2012/02/23 08:00 80.217 1,500 1,024,207.2
20 USDJPY.raw buy 2012/02/23 17:30 80.221 0.2 2012/02/24 02:54 79.991 -4,551.4 1,019,655.8
21 USDJPY.raw sell 2012/02/24 02:55 80.009 0.2 2012/02/24 07:59 80.410 -8,100 1,011,555.8
22 USDJPY.raw sell 2012/02/27 01:00 81.591 0.2 2012/02/27 08:00 81.161 8,520 1,020,075.8
23 USDJPY.raw sell 2012/02/28 01:00 80.475 0.24 2012/02/28 08:00 80.519 -1,152 1,018,923.8
24 USDJPY.raw sell 2012/02/29 01:00 80.493 0.28 2012/02/29 08:00 80.304 5,179.99 1,024,103.79
25 USDJPY.raw buy 2012/02/29 17:30 80.720 0.2 2012/03/01 02:54 81.227 10,445.79 1,034,549.58
26 USDJPY.raw buy 2012/03/02 20:30 81.604 0.2 2012/03/05 02:54 81.573 -571.4 1,033,978.18
27 USDJPY.raw buy 2012/03/08 17:30 81.391 0.2 2012/03/09 02:54 81.618 4,588.6 1,038,566.78
28 USDJPY.raw buy 2012/03/14 18:30 83.647 0.2 2012/03/15 03:54 83.970 6,765.8 1,045,332.58
29 USDJPY.raw buy 2012/03/19 18:30 83.228 0.2 2012/03/20 03:55 83.374 2,968.6 1,048,301.18
30 USDJPY.raw sell 2012/03/20 03:55 83.387 0.2 2012/03/20 09:00 83.436 -1,060 1,047,241.18
31 USDJPY.raw buy 2012/03/22 18:30 82.737 0.2 2012/03/23 03:54 82.707 -551.4 1,046,689.78
32 USDJPY.raw sell 2012/03/23 03:55 82.714 0.2 2012/03/23 09:00 82.825 -2,300 1,044,389.78
33 USDJPY.raw sell 2012/03/26 02:00 82.518 0.2 2012/03/26 09:00 82.599 -1,700 1,042,689.78
34 USDJPY.raw sell 2012/03/27 02:00 82.838 0.2 2012/03/27 09:00 82.843 -180 1,042,509.78
35 USDJPY.raw sell 2012/03/28 02:00 83.152 0.2 2012/03/28 09:00 82.929 4,380 1,046,889.78
36 USDJPY.raw sell 2012/03/29 02:00 82.905 0.24 2012/03/29 09:00 82.679 5,328 1,052,217.78
37 USDJPY.raw buy 2012/03/29 18:30 82.306 0.24 2012/03/30 03:54 82.166 -3,301.68 1,048,916.1
38 USDJPY.raw sell 2012/03/30 03:55 82.167 0.28 2012/03/30 09:00 81.940 6,243.99 1,055,160.09
39 USDJPY.raw buy 2012/03/30 21:30 82.834 0.24 2012/04/02 03:54 83.169 8,098.32 1,063,258.41
40 USDJPY.raw buy 2012/04/04 18:30 82.621 0.2 2012/04/05 03:54 82.333 -5,454.2 1,057,804.21
41 USDJPY.raw buy 2012/04/09 18:30 81.321 0.2 2012/04/10 03:54 81.805 9,728.6 1,067,532.81
42 USDJPY.raw buy 2012/04/12 18:30 80.890 0.2 2012/04/13 03:54 80.968 1,608.6 1,069,141.41
43 USDJPY.raw buy 2012/04/19 18:30 81.539 0.2 2012/04/20 03:54 81.607 1,408.6 1,070,550.01
44 USDJPY.raw sell 2012/04/20 03:55 81.612 0.2 2012/04/20 09:00 81.553 1,100 1,071,650.01
45 USDJPY.raw sell 2012/04/23 02:00 81.640 0.2 2012/04/23 09:00 81.316 6,400 1,078,050.01
46 USDJPY.raw sell 2012/04/24 02:00 81.138 0.2 2012/04/24 09:00 80.899 4,700 1,082,750.01
47 USDJPY.raw buy 2012/04/24 18:30 81.200 0.2 2012/04/25 03:54 81.417 4,388.6 1,087,138.61
48 USDJPY.raw sell 2012/04/25 03:55 81.434 0.2 2012/04/25 09:00 81.365 1,300 1,088,438.61
49 USDJPY.raw sell 2012/04/26 02:00 81.309 0.2 2012/04/26 09:00 81.172 2,660 1,091,098.61
50 USDJPY.raw sell 2012/04/27 02:00 81.061 0.2 2012/04/27 09:00 80.873 3,680 1,094,778.61
51 USDJPY.raw buy 2012/04/27 21:30 80.452 0.2 2012/04/30 03:55 80.323 -2,531.4 1,092,247.21
52 USDJPY.raw sell 2012/04/30 03:55 80.324 0.2 2012/04/30 09:00 80.127 3,860 1,096,107.21
53 USDJPY.raw buy 2012/04/30 18:30 79.807 0.2 2012/05/01 03:54 79.884 1,588.6 1,097,695.81
54 USDJPY.raw buy 2012/05/03 18:30 80.358 0.2 2012/05/04 03:55 80.165 -3,811.4 1,093,884.41
55 USDJPY.raw buy 2012/05/09 18:30 79.647 0.2 2012/05/10 03:54 79.682 1,005.8 1,094,890.21
56 USDJPY.raw buy 2012/05/14 18:30 79.827 0.2 2012/05/15 03:54 79.913 1,768.6 1,096,658.81
57 USDJPY.raw buy 2012/05/17 18:30 79.628 0.2 2012/05/18 03:54 79.383 -4,851.4 1,091,807.41
58 USDJPY.raw sell 2012/05/23 02:00 79.970 0.2 2012/05/23 09:00 79.559 8,140 1,099,947.41
59 USDJPY.raw sell 2012/05/24 02:00 79.467 0.2 2012/05/24 09:00 79.516 -1,060 1,098,887.41
60 USDJPY.raw buy 2012/05/24 18:30 79.454 0.2 2012/05/25 03:54 79.657 4,108.6 1,102,996.01
61 USDJPY.raw sell 2012/05/25 03:55 79.651 0.2 2012/05/25 09:00 79.703 -1,120 1,101,876.01
62 USDJPY.raw sell 2012/05/28 02:00 79.553 0.2 2012/05/28 09:00 79.365 3,680 1,105,556.01
63 USDJPY.raw sell 2012/05/29 02:00 79.553 0.2 2012/05/29 09:00 79.563 -280 1,105,276.01
64 USDJPY.raw buy 2012/05/29 18:30 79.477 0.2 2012/05/30 03:54 79.486 228.6 1,105,504.61
65 USDJPY.raw sell 2012/05/30 03:55 79.462 0.2 2012/05/30 09:00 79.458 0 1,105,504.61
66 USDJPY.raw buy 2012/05/31 18:30 78.325 0.2 2012/06/01 03:54 78.636 6,268.6 1,111,773.21
67 USDJPY.raw buy 2012/06/04 18:30 78.254 0.2 2012/06/05 03:54 78.281 588.6 1,112,361.81
68 USDJPY.raw buy 2012/06/07 18:30 79.576 0.2 2012/06/08 03:54 79.656 1,648.6 1,114,010.41
69 USDJPY.raw buy 2012/06/14 18:30 79.303 0.2 2012/06/15 03:54 79.467 3,328.6 1,117,339.01
70 USDJPY.raw buy 2012/06/19 18:30 79.018 0.2 2012/06/20 03:54 78.982 -671.4 1,116,667.61
71 USDJPY.raw sell 2012/06/20 03:55 78.978 0.2 2012/06/20 09:00 78.871 2,060 1,118,727.61
72 USDJPY.raw buy 2012/06/22 21:30 80.450 0.2 2012/06/25 03:54 80.390 -1,151.41 1,117,576.2
73 USDJPY.raw sell 2012/06/25 03:55 80.408 0.2 2012/06/25 09:00 80.158 4,920 1,122,496.2
74 USDJPY.raw sell 2012/06/26 02:00 79.610 0.2 2012/06/26 09:00 79.601 100 1,122,596.2
75 USDJPY.raw sell 2012/06/27 02:00 79.534 0.2 2012/06/27 09:00 79.457 1,460 1,124,056.2
76 USDJPY.raw sell 2012/06/28 02:00 79.728 0.2 2012/06/28 09:00 79.462 5,240 1,129,296.2
77 USDJPY.raw buy 2012/06/28 18:30 79.323 0.2 2012/06/29 03:54 79.273 -951.4 1,128,344.8
78 USDJPY.raw sell 2012/06/29 03:55 79.266 0.2 2012/06/29 09:00 79.377 -2,300 1,126,044.8
79 USDJPY.raw buy 2012/06/29 21:30 79.868 0.2 2012/07/02 03:54 79.756 -2,191.4 1,123,853.4
80 USDJPY.raw buy 2012/07/04 18:30 79.804 0.2 2012/07/05 03:54 79.916 2,545.8 1,126,399.2
81 USDJPY.raw buy 2012/07/09 18:30 79.681 0.24 2012/07/10 03:54 79.502 -4,237.68 1,122,161.52
82 USDJPY.raw buy 2012/07/12 18:30 79.271 0.28 2012/07/13 03:54 79.387 3,316.03 1,125,477.55
83 USDJPY.raw buy 2012/07/19 18:30 78.595 0.24 2012/07/20 03:54 78.737 3,466.32 1,128,943.87
84 USDJPY.raw sell 2012/07/20 03:55 78.733 0.2 2012/07/20 09:00 78.596 2,660 1,131,603.87
85 USDJPY.raw sell 2012/07/23 02:00 78.447 0.2 2012/07/23 09:00 78.088 7,100 1,138,703.87
86 USDJPY.raw sell 2012/07/24 02:00 78.282 0.2 2012/07/24 09:00 78.337 -1,180 1,137,523.87
87 USDJPY.raw buy 2012/07/24 18:30 78.198 0.2 2012/07/25 03:54 78.104 -1,831.4 1,135,692.47
88 USDJPY.raw sell 2012/07/25 03:55 78.117 0.2 2012/07/25 09:00 78.149 -720 1,134,972.47
89 USDJPY.raw sell 2012/07/26 02:00 78.148 0.2 2012/07/26 09:00 78.166 -440 1,134,532.47
90 USDJPY.raw sell 2012/07/27 02:00 78.205 0.2 2012/07/27 09:00 78.232 -620 1,133,912.47
91 USDJPY.raw buy 2012/07/27 21:30 78.601 0.2 2012/07/30 03:54 78.451 -2,951.4 1,130,961.07
92 USDJPY.raw sell 2012/07/30 03:55 78.458 0.2 2012/07/30 09:00 78.374 1,600 1,132,561.07
93 USDJPY.raw buy 2012/07/31 18:30 78.097 0.24 2012/08/01 03:54 78.097 58.32 1,132,561.07
94 USDJPY.raw buy 2012/08/02 18:30 78.221 0.24 2012/08/03 03:54 78.092 -3,037.68 1,129,523.39
95 USDJPY.raw buy 2012/08/09 18:30 78.669 0.28 2012/08/10 03:54 78.573 -2,619.96 1,126,903.43
96 USDJPY.raw buy 2012/08/14 18:30 78.820 0.32 2012/08/15 03:54 78.842 781.76 1,127,685.19
97 USDJPY.raw buy 2012/08/17 21:30 79.538 0.28 2012/08/20 03:54 79.565 824.03 1,128,509.22
98 USDJPY.raw sell 2012/08/20 03:55 79.562 0.24 2012/08/20 09:00 79.522 864 1,129,373.22
99 USDJPY.raw sell 2012/08/23 02:00 78.583 0.2 2012/08/23 09:00 78.569 200 1,129,573.22
100 USDJPY.raw buy 2012/08/23 18:30 78.449 0.2 2012/08/24 03:54 78.543 1,928.6 1,131,501.82
101 USDJPY.raw sell 2012/08/24 03:55 78.559 0.2 2012/08/24 09:00 78.595 -800 1,130,701.82
102 USDJPY.raw sell 2012/08/27 02:00 78.678 0.2 2012/08/27 09:00 78.745 -1,420 1,129,281.82
103 USDJPY.raw sell 2012/08/28 02:00 78.763 0.2 2012/08/28 09:00 78.511 4,960 1,134,241.82
104 USDJPY.raw sell 2012/08/29 02:00 78.584 0.24 2012/08/29 09:00 78.559 504 1,134,745.82
105 USDJPY.raw buy 2012/08/29 18:30 78.741 0.2 2012/08/30 03:54 78.673 -1,054.2 1,133,691.62
106 USDJPY.raw sell 2012/08/30 03:55 78.671 0.2 2012/08/30 09:00 78.639 560 1,134,251.62
107 USDJPY.raw buy 2012/08/31 21:30 78.282 0.2 2012/09/03 03:54 78.237 -851.4 1,133,400.22
108 USDJPY.raw buy 2012/09/04 18:30 78.399 0.2 2012/09/05 03:54 78.518 2,428.6 1,135,828.82
109 USDJPY.raw buy 2012/09/07 21:30 78.249 0.2 2012/09/10 03:54 78.211 -711.4 1,135,117.42
110 USDJPY.raw buy 2012/09/13 18:30 77.440 0.2 2012/09/14 03:54 77.650 4,248.6 1,139,366.02
111 USDJPY.raw buy 2012/09/19 18:30 78.422 0.2 2012/09/20 03:54 78.396 -214.2 1,139,151.82
112 USDJPY.raw sell 2012/09/20 03:55 78.392 0.2 2012/09/20 09:00 78.074 6,280 1,145,431.82
113 USDJPY.raw sell 2012/09/24 02:00 78.139 0.2 2012/09/24 09:00 78.035 2,000 1,147,431.82
114 USDJPY.raw buy 2012/09/24 18:30 77.910 0.2 2012/09/25 03:54 77.860 -951.4 1,146,480.42
115 USDJPY.raw sell 2012/09/25 03:55 77.832 0.2 2012/09/25 09:00 77.787 820 1,147,300.42
116 USDJPY.raw sell 2012/09/26 02:00 77.799 0.2 2012/09/26 09:00 77.696 1,980 1,149,280.42
117 USDJPY.raw sell 2012/09/27 02:00 77.685 0.2 2012/09/27 09:00 77.735 -1,080 1,148,200.42
118 USDJPY.raw buy 2012/09/27 18:30 77.665 0.2 2012/09/28 03:54 77.579 -1,671.4 1,146,529.02
119 USDJPY.raw sell 2012/09/28 03:55 77.580 0.2 2012/09/28 09:00 77.452 2,480 1,149,009.02
120 USDJPY.raw buy 2012/09/28 21:30 78.010 0.24 2012/10/01 03:54 77.913 -2,269.68 1,146,739.34
121 USDJPY.raw buy 2012/10/04 18:30 78.419 0.28 2012/10/05 03:54 78.563 4,100.03 1,150,839.37
122 USDJPY.raw buy 2012/10/09 18:30 78.214 0.2 2012/10/10 03:54 78.267 1,108.59 1,151,947.96
123 USDJPY.raw buy 2012/10/12 21:30 78.428 0.2 2012/10/15 03:54 78.363 -1,251.41 1,150,696.55
124 USDJPY.raw buy 2012/10/18 18:30 79.250 0.2 2012/10/19 03:54 79.399 3,028.6 1,153,725.15
125 USDJPY.raw sell 2012/10/23 02:00 79.935 0.2 2012/10/23 09:00 79.897 680 1,154,405.15
126 USDJPY.raw sell 2012/10/24 02:00 79.876 0.2 2012/10/24 09:00 79.808 1,280 1,155,685.15
127 USDJPY.raw buy 2012/10/24 18:30 79.817 0.2 2012/10/25 03:54 79.884 1,645.8 1,157,330.95
128 USDJPY.raw sell 2012/10/25 03:55 79.889 0.2 2012/10/25 09:00 80.064 -3,580 1,153,750.95
129 USDJPY.raw sell 2012/10/26 02:00 80.301 0.2 2012/10/26 09:00 80.084 4,260 1,158,010.95
130 USDJPY.raw sell 2012/10/29 02:00 79.710 0.2 2012/10/29 09:00 79.679 540 1,158,550.95
131 USDJPY.raw buy 2012/10/29 18:30 79.742 0.2 2012/10/30 03:54 79.869 2,588.6 1,161,139.55
132 USDJPY.raw sell 2012/10/30 03:55 79.877 0.2 2012/10/30 09:00 79.460 8,260 1,169,399.55
133 USDJPY.raw buy 2012/10/31 18:30 79.926 0.2 2012/11/01 03:54 79.889 -434.2 1,168,965.35
134 USDJPY.raw buy 2012/11/02 21:30 80.411 0.2 2012/11/05 02:54 80.490 1,628.6 1,170,593.95
135 USDJPY.raw buy 2012/11/08 17:30 79.886 0.2 2012/11/09 02:54 79.539 -6,891.4 1,163,702.55
136 USDJPY.raw buy 2012/11/14 17:30 80.219 0.2 2012/11/15 02:54 80.235 625.79 1,164,328.34
137 USDJPY.raw buy 2012/11/19 17:30 81.222 0.2 2012/11/20 02:54 81.382 3,248.6 1,167,576.94
138 USDJPY.raw sell 2012/11/20 02:55 81.369 0.2 2012/11/20 08:00 81.270 1,900 1,169,476.94
139 USDJPY.raw buy 2012/11/22 17:30 82.455 0.2 2012/11/23 02:55 82.357 -1,911.4 1,167,565.54
140 USDJPY.raw sell 2012/11/23 02:55 82.364 0.2 2012/11/23 08:00 82.261 1,980 1,169,545.54
141 USDJPY.raw sell 2012/11/26 01:00 82.376 0.2 2012/11/26 08:00 82.275 1,940 1,171,485.54
142 USDJPY.raw sell 2012/11/27 01:00 82.058 0.2 2012/11/27 08:00 82.287 -4,660 1,166,825.54
143 USDJPY.raw sell 2012/11/28 01:00 82.095 0.2 2012/11/28 08:00 81.831 5,200 1,172,025.54
144 USDJPY.raw sell 2012/11/29 01:00 82.080 0.2 2012/11/29 08:00 82.163 -1,740 1,170,285.54
145 USDJPY.raw buy 2012/11/29 17:30 82.027 0.2 2012/11/30 02:54 82.102 1,548.6 1,171,834.14
146 USDJPY.raw sell 2012/11/30 02:55 82.105 0.2 2012/11/30 04:08 82.515 -8,280 1,163,554.14
147 USDJPY.raw buy 2012/11/30 20:30 82.524 0.2 2012/12/03 02:54 82.354 -3,351.4 1,160,202.74
148 USDJPY.raw buy 2012/12/04 17:30 81.934 0.2 2012/12/05 02:54 81.890 -831.4 1,159,371.34
149 USDJPY.raw buy 2012/12/07 20:30 82.376 0.2 2012/12/10 02:54 82.547 3,468.6 1,162,839.94
150 USDJPY.raw buy 2012/12/13 17:30 83.583 0.24 2012/12/14 02:54 83.683 2,458.32 1,165,298.26
151 USDJPY.raw buy 2012/12/19 17:30 84.273 0.2 2012/12/20 02:54 84.262 85.8 1,165,384.06
152 USDJPY.raw sell 2012/12/20 02:55 84.231 0.2 2012/12/20 08:00 83.932 5,900 1,171,284.06
153 USDJPY.raw sell 2012/12/24 01:00 84.379 0.2 2012/12/24 08:00 84.365 200 1,171,484.06
154 USDJPY.raw buy 2012/12/24 17:30 84.736 0.2 2012/12/25 02:54 84.744 208.6 1,171,692.66
155 USDJPY.raw sell 2012/12/25 02:55 84.734 0.2 2012/12/25 08:00 84.870 -2,800 1,168,892.66
156 USDJPY.raw sell 2012/12/26 01:00 84.926 0.2 2012/12/26 02:54 85.316 -7,880 1,161,012.66
157 USDJPY.raw sell 2012/12/27 01:00 85.483 0.2 2012/12/27 08:00 85.788 -6,180 1,154,832.66
158 USDJPY.raw buy 2012/12/27 17:30 85.806 0.2 2012/12/28 02:54 86.545 14,828.6 1,169,661.26
159 USDJPY.raw sell 2012/12/28 02:55 86.537 0.24 2012/12/28 08:00 86.461 1,728 1,171,389.26
159 undefined 証拠金リセット 2013/1/1 0:00 undefined 1000000 2013/1/1 0:00 undefined 0 1,000,000
161 USDJPY.raw buy 2013/01/03 17:30 86.971 0.2 2013/01/04 02:54 87.623 13,088.6 1,013,088.6
162 USDJPY.raw buy 2013/01/09 17:30 87.820 0.2 2013/01/10 02:54 88.165 7,205.8 1,020,294.4
163 USDJPY.raw buy 2013/01/14 17:30 89.127 0.2 2013/01/15 02:54 89.568 8,868.6 1,029,163
164 USDJPY.raw buy 2013/01/17 17:30 89.319 0.2 2013/01/18 02:54 89.919 12,048.6 1,041,211.6
165 USDJPY.raw sell 2013/01/23 01:00 88.764 0.2 2013/01/23 08:00 88.332 8,560 1,049,771.6
166 USDJPY.raw sell 2013/01/24 01:00 88.543 0.2 2013/01/24 04:58 88.937 -7,960 1,041,811.6
167 USDJPY.raw buy 2013/01/24 17:30 89.890 0.2 2013/01/25 02:54 90.547 13,188.6 1,055,000.2
168 USDJPY.raw sell 2013/01/25 02:55 90.553 0.2 2013/01/25 08:00 90.533 320 1,055,320.2
169 USDJPY.raw sell 2013/01/28 01:00 91.069 0.2 2013/01/28 08:00 90.918 2,940 1,058,260.2
170 USDJPY.raw sell 2013/01/29 01:00 90.657 0.2 2013/01/29 08:00 90.715 -1,240 1,057,020.2
171 USDJPY.raw buy 2013/01/29 17:30 90.678 0.2 2013/01/30 02:54 90.835 3,188.6 1,060,208.8
172 USDJPY.raw sell 2013/01/30 02:55 90.831 0.2 2013/01/30 08:00 90.940 -2,260 1,057,948.8
173 USDJPY.raw buy 2013/01/31 17:30 91.136 0.2 2013/02/01 02:54 91.722 11,768.6 1,069,717.4
174 USDJPY.raw buy 2013/02/04 17:30 92.688 0.2 2013/02/05 02:54 92.268 -8,351.4 1,061,366
175 USDJPY.raw buy 2013/02/07 17:30 93.212 0.2 2013/02/08 02:54 93.703 9,868.6 1,071,234.6
176 USDJPY.raw buy 2013/02/14 17:30 93.100 0.2 2013/02/15 02:54 92.926 -3,431.4 1,067,803.2
177 USDJPY.raw buy 2013/02/19 17:30 93.598 0.2 2013/02/20 02:54 93.655 1,188.59 1,068,991.79
178 USDJPY.raw sell 2013/02/20 02:55 93.643 0.2 2013/02/20 08:00 93.227 8,240 1,077,231.79
179 USDJPY.raw buy 2013/02/22 20:30 93.409 0.2 2013/02/25 02:54 94.050 12,868.6 1,090,100.39
180 USDJPY.raw sell 2013/02/25 02:55 94.050 0.2 2013/02/25 08:00 94.186 -2,800 1,087,300.39
181 USDJPY.raw sell 2013/02/26 01:00 92.172 0.2 2013/02/26 01:28 92.584 -8,320 1,078,980.39
182 USDJPY.raw sell 2013/02/27 01:00 91.968 0.2 2013/02/27 08:00 91.783 3,620 1,082,600.39
183 USDJPY.raw sell 2013/02/28 01:00 92.206 0.24 2013/02/28 03:01 92.597 -9,480 1,073,120.39
184 USDJPY.raw buy 2013/02/28 17:30 92.275 0.28 2013/03/01 02:54 92.634 10,120.03 1,083,240.42
185 USDJPY.raw buy 2013/03/04 17:30 93.374 0.2 2013/03/05 02:54 93.389 348.6 1,083,589.02
186 USDJPY.raw buy 2013/03/07 17:30 94.619 0.2 2013/03/08 02:54 94.922 6,108.6 1,089,697.62
187 USDJPY.raw buy 2013/03/14 18:30 96.234 0.2 2013/03/15 03:54 96.151 -1,611.4 1,088,086.22
188 USDJPY.raw buy 2013/03/19 18:30 95.149 0.2 2013/03/20 03:54 94.926 -4,411.4 1,083,674.82
189 USDJPY.raw sell 2013/03/20 03:55 94.923 0.2 2013/03/20 09:00 95.035 -2,320 1,081,354.82
190 USDJPY.raw buy 2013/03/22 21:30 94.429 0.2 2013/03/25 03:54 94.828 8,028.6 1,089,383.42
191 USDJPY.raw sell 2013/03/25 03:55 94.843 0.24 2013/03/25 09:00 94.790 1,176 1,090,559.42
192 USDJPY.raw sell 2013/03/26 02:00 94.227 0.2 2013/03/26 09:00 94.202 420 1,090,979.42
193 USDJPY.raw sell 2013/03/27 02:00 94.633 0.2 2013/03/27 09:00 94.740 -2,220 1,088,759.42
194 USDJPY.raw sell 2013/03/28 02:00 94.355 0.2 2013/03/28 09:00 94.125 4,520 1,093,279.42
195 USDJPY.raw buy 2013/03/28 18:30 94.101 0.2 2013/03/29 03:54 93.992 -2,131.4 1,091,148.02
