Strategy Tester Report
YMS-14_GBPJPY_M15_MOSA_MARKET_F
ThreeTrader-Live (Build 1420)
通貨ペア | GBPJPY.raw (Great Britain Pound vs Japanese Yen) |
期間 | 15分足(M15) 2012.01.02 00:00 - 2024.06.28 23:45 (2012.01.01 - 2024.07.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=450431; Lots=0.09; MM_Risk=1; MM_ON=0; AllowSpread=10; |
|
テストバー数 | 311645 | モデルティック数 | 383871358 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 2143451.52 | 総利益 | 6152956.38 | 総損失 | -4009504.86 |
プロフィットファクタ | 1.53 | 期待利得 | 990.05 | | |
絶対ドローダウン | 12219.48 | 最大ドローダウン | 104004.00 (4.44%) | 相対ドローダウン | 6.97% (78129.72) |
|
総取引数 | 2165 | 売りポジション(勝率%) | 584 (51.20%) | 買いポジション(勝率%) | 1581 (64.33%) |
| 勝率(%) | 1316 (60.79%) | 負率 (%) | 849 (39.21%) |
最大 | 勝トレード | 79399.17 | 敗トレード | -14442.12 |
平均 | 勝トレード | 4675.50 | 敗トレード | -4722.62 |
最大 | 連勝(金額) | 12 (109363.59) | 連敗(金額) | 7 (-39568.50) |
最大 | 連勝(トレード数) | 136668.06 (10) | 連敗(トレード数) | -39568.50 (7) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.04 01:00 | buy | 1 | 0.09 | 120.060 | 118.853 | 122.134 | |
2 | 2012.01.05 14:15 | close | 1 | 0.09 | 119.242 | 118.853 | 122.134 | -7011.36 | 992988.64 |
3 | 2012.01.06 11:00 | buy | 2 | 0.09 | 119.627 | 118.427 | 120.994 | |
4 | 2012.01.06 12:15 | close | 2 | 0.09 | 119.583 | 118.427 | 120.994 | -432.00 | 992556.64 |
5 | 2012.01.12 09:00 | sell | 3 | 0.09 | 117.848 | 119.150 | 115.848 | |
6 | 2012.01.12 10:00 | modify | 3 | 0.09 | 117.848 | 117.818 | 115.848 | |
7 | 2012.01.12 11:42 | s/l | 3 | 0.09 | 117.818 | 117.818 | 115.848 | 234.00 | 992790.64 |
8 | 2012.01.17 13:15 | buy | 4 | 0.09 | 118.048 | 116.845 | 119.858 | |
9 | 2012.01.18 07:45 | close | 4 | 0.09 | 117.617 | 116.845 | 119.858 | -3786.12 | 989004.52 |
10 | 2012.01.18 13:00 | buy | 5 | 0.09 | 117.942 | 116.737 | 119.895 | |
11 | 2012.01.18 17:00 | modify | 5 | 0.09 | 117.942 | 117.972 | 119.895 | |
12 | 2012.01.19 22:00 | modify | 5 | 0.09 | 117.942 | 118.008 | 119.895 | |
13 | 2012.01.19 22:15 | modify | 5 | 0.09 | 117.942 | 118.092 | 119.895 | |
14 | 2012.01.19 22:30 | modify | 5 | 0.09 | 117.942 | 118.225 | 119.895 | |
15 | 2012.01.19 22:45 | modify | 5 | 0.09 | 117.942 | 118.265 | 119.895 | |
16 | 2012.01.20 00:30 | modify | 5 | 0.09 | 117.942 | 118.268 | 119.895 | |
17 | 2012.01.20 01:00 | modify | 5 | 0.09 | 117.942 | 118.305 | 119.895 | |
18 | 2012.01.20 01:15 | modify | 5 | 0.09 | 117.942 | 118.313 | 119.895 | |
19 | 2012.01.20 16:00 | modify | 5 | 0.09 | 117.942 | 118.360 | 119.895 | |
20 | 2012.01.20 16:04 | t/p | 5 | 0.09 | 119.887 | 118.360 | 119.895 | 17984.52 | 1006989.04 |
21 | 2012.01.20 16:30 | buy | 6 | 0.09 | 119.742 | 118.545 | 122.042 | |
22 | 2012.01.23 17:00 | modify | 6 | 0.09 | 119.742 | 119.772 | 122.042 | |
23 | 2012.01.23 18:41 | s/l | 6 | 0.09 | 119.768 | 119.772 | 122.042 | 326.88 | 1007315.92 |
24 | 2012.01.24 01:00 | buy | 7 | 0.09 | 119.812 | 118.617 | 121.746 | |
25 | 2012.01.24 10:45 | modify | 7 | 0.09 | 119.812 | 119.842 | 121.746 | |
26 | 2012.01.25 04:54 | t/p | 7 | 0.09 | 121.747 | 119.842 | 121.746 | 17507.88 | 1024823.80 |
27 | 2012.01.25 05:30 | buy | 8 | 0.09 | 121.691 | 120.483 | 123.366 | |
28 | 2012.01.27 11:45 | close | 8 | 0.09 | 120.869 | 120.483 | 123.366 | -6918.48 | 1017905.32 |
29 | 2012.02.01 20:45 | buy | 9 | 0.09 | 120.874 | 119.674 | 123.423 | |
30 | 2012.02.02 23:30 | sell | 10 | 0.09 | 120.494 | 121.791 | 117.184 | |
31 | 2012.02.03 02:15 | modify | 10 | 0.09 | 120.494 | 120.464 | 117.184 | |
32 | 2012.02.03 04:31 | s/l | 10 | 0.09 | 120.470 | 120.464 | 117.184 | -88.83 | 1017816.49 |
33 | 2012.02.06 06:30 | modify | 9 | 0.09 | 120.874 | 120.904 | 123.423 | |
34 | 2012.02.06 09:02 | s/l | 9 | 0.09 | 120.904 | 120.904 | 123.423 | 878.40 | 1018694.89 |
35 | 2012.02.06 09:45 | buy | 11 | 0.09 | 120.834 | 119.625 | 122.477 | |
36 | 2012.02.06 18:15 | modify | 11 | 0.09 | 120.834 | 120.864 | 122.477 | |
37 | 2012.02.07 23:00 | modify | 11 | 0.09 | 120.834 | 120.883 | 122.477 | |
38 | 2012.02.07 23:45 | modify | 11 | 0.09 | 120.834 | 120.955 | 122.477 | |
39 | 2012.02.08 00:00 | modify | 11 | 0.09 | 120.834 | 121.004 | 122.477 | |
40 | 2012.02.08 02:45 | modify | 11 | 0.09 | 120.834 | 121.007 | 122.477 | |
41 | 2012.02.08 05:55 | t/p | 11 | 0.09 | 122.470 | 121.007 | 122.477 | 14945.76 | 1033640.65 |
42 | 2012.02.08 09:00 | buy | 12 | 0.09 | 122.467 | 121.260 | 124.131 | |
43 | 2012.02.08 10:30 | modify | 12 | 0.09 | 122.467 | 122.497 | 124.131 | |
44 | 2012.02.08 12:23 | s/l | 12 | 0.09 | 122.503 | 122.497 | 124.131 | 288.00 | 1033928.65 |
45 | 2012.02.08 13:00 | buy | 13 | 0.09 | 122.293 | 121.092 | 124.345 | |
46 | 2012.02.09 03:15 | sell | 14 | 0.09 | 121.930 | 123.234 | 118.673 | |
47 | 2012.02.09 13:00 | close | 14 | 0.09 | 122.235 | 123.234 | 118.673 | -2781.00 | 1031147.65 |
48 | 2012.02.09 15:15 | modify | 13 | 0.09 | 122.293 | 122.323 | 124.345 | |
49 | 2012.02.10 15:46 | s/l | 13 | 0.09 | 122.333 | 122.323 | 124.345 | 839.52 | 1031987.17 |
50 | 2012.02.10 16:30 | buy | 15 | 0.09 | 122.423 | 121.231 | 124.943 | |
51 | 2012.02.13 09:45 | modify | 15 | 0.09 | 122.423 | 122.453 | 124.943 | |
52 | 2012.02.13 17:12 | s/l | 15 | 0.09 | 122.442 | 122.453 | 124.943 | 263.88 | 1032251.05 |
53 | 2012.02.14 13:00 | buy | 16 | 0.09 | 122.857 | 121.654 | 125.457 | |
54 | 2012.02.15 03:00 | modify | 16 | 0.09 | 122.857 | 122.887 | 125.457 | |
55 | 2012.02.15 16:43 | s/l | 16 | 0.09 | 122.896 | 122.887 | 125.457 | 443.88 | 1032694.93 |
56 | 2012.02.15 16:45 | buy | 17 | 0.09 | 122.888 | 121.685 | 125.473 | |
57 | 2012.02.16 09:45 | modify | 17 | 0.09 | 122.888 | 122.918 | 125.473 | |
58 | 2012.02.17 14:26 | t/p | 17 | 0.09 | 125.476 | 122.918 | 125.473 | 23771.52 | 1056466.45 |
59 | 2012.02.17 16:00 | buy | 18 | 0.09 | 125.399 | 124.195 | 127.603 | |
60 | 2012.02.17 20:00 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.429 | 127.603 | |
61 | 2012.02.21 00:30 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.431 | 127.603 | |
62 | 2012.02.21 00:45 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.470 | 127.603 | |
63 | 2012.02.21 01:00 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.517 | 127.603 | |
64 | 2012.02.21 01:15 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.525 | 127.603 | |
65 | 2012.02.21 01:30 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.590 | 127.603 | |
66 | 2012.02.21 01:45 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.690 | 127.603 | |
67 | 2012.02.21 02:00 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.737 | 127.603 | |
68 | 2012.02.21 02:30 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.758 | 127.603 | |
69 | 2012.02.21 03:15 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.760 | 127.603 | |
70 | 2012.02.21 03:30 | modify | 18 | 0.09 | 125.399 | 125.773 | 127.603 | |
71 | 2012.02.21 15:37 | s/l | 18 | 0.09 | 125.777 | 125.773 | 127.603 | 3623.76 | 1060090.21 |
72 | 2012.02.21 18:30 | buy | 19 | 0.09 | 125.987 | 124.790 | 129.015 | |
73 | 2012.02.22 01:30 | sell | 20 | 0.09 | 125.879 | 127.179 | 122.705 | |
74 | 2012.02.22 06:30 | modify | 19 | 0.09 | 125.987 | 126.017 | 129.015 | |
75 | 2012.02.22 10:45 | close | 20 | 0.09 | 126.410 | 127.179 | 122.705 | -4815.00 | 1055275.21 |
76 | 2012.02.22 11:36 | s/l | 19 | 0.09 | 126.015 | 126.017 | 129.015 | 344.88 | 1055620.09 |
77 | 2012.02.22 12:00 | buy | 21 | 0.09 | 125.913 | 124.719 | 128.177 | |
78 | 2012.02.23 01:00 | close | 21 | 0.09 | 125.816 | 124.719 | 128.177 | -522.36 | 1055097.73 |
79 | 2012.02.23 08:15 | sell | 22 | 0.09 | 125.785 | 127.085 | 122.614 | |
80 | 2012.02.23 19:15 | close | 22 | 0.09 | 125.904 | 127.085 | 122.614 | -1107.00 | 1053990.73 |
81 | 2012.02.24 08:15 | buy | 23 | 0.09 | 126.448 | 125.251 | 128.387 | |
82 | 2012.02.24 09:15 | modify | 23 | 0.09 | 126.448 | 126.478 | 128.387 | |
83 | 2012.02.24 19:53 | t/p | 23 | 0.09 | 128.389 | 126.478 | 128.387 | 17433.00 | 1071423.73 |
84 | 2012.02.27 22:45 | sell | 24 | 0.09 | 127.433 | 128.734 | 121.554 | |
85 | 2012.02.28 02:45 | modify | 24 | 0.09 | 127.433 | 127.403 | 121.554 | |
86 | 2012.02.28 07:43 | s/l | 24 | 0.09 | 127.404 | 127.403 | 121.554 | -43.83 | 1071379.90 |
87 | 2012.02.28 07:45 | sell | 25 | 0.09 | 127.422 | 128.717 | 121.839 | |
88 | 2012.02.28 14:00 | close | 25 | 0.09 | 127.582 | 128.717 | 121.839 | -1476.00 | 1069903.90 |
89 | 2012.02.29 04:30 | buy | 26 | 0.09 | 128.285 | 127.089 | 130.150 | |
90 | 2012.02.29 17:30 | modify | 26 | 0.09 | 128.285 | 128.315 | 130.150 | |
91 | 2012.03.01 00:00 | close | 26 | 0.09 | 129.125 | 128.315 | 130.150 | 7910.64 | 1077814.54 |
92 | 2012.03.06 02:30 | buy | 27 | 0.09 | 129.407 | 128.208 | 131.515 | |
93 | 2012.03.06 09:45 | close | 27 | 0.09 | 128.928 | 128.208 | 131.515 | -4347.00 | 1073467.54 |
94 | 2012.03.07 03:30 | sell | 28 | 0.09 | 127.194 | 128.484 | 121.167 | |
95 | 2012.03.07 07:15 | modify | 28 | 0.09 | 127.194 | 127.164 | 121.167 | |
96 | 2012.03.07 10:05 | s/l | 28 | 0.09 | 127.175 | 127.164 | 121.167 | 135.00 | 1073602.54 |
97 | 2012.03.08 20:00 | buy | 29 | 0.09 | 128.953 | 127.759 | 132.823 | |
98 | 2012.03.09 04:15 | modify | 29 | 0.09 | 128.953 | 128.983 | 132.823 | |
99 | 2012.03.09 08:19 | s/l | 29 | 0.09 | 128.976 | 128.983 | 132.823 | 299.88 | 1073902.42 |
100 | 2012.03.09 09:30 | buy | 30 | 0.09 | 128.934 | 127.726 | 131.208 | |
101 | 2012.03.09 15:30 | modify | 30 | 0.09 | 128.934 | 128.964 | 131.208 | |
102 | 2012.03.09 17:08 | s/l | 30 | 0.09 | 128.959 | 128.964 | 131.208 | 189.00 | 1074091.42 |
103 | 2012.03.09 18:00 | buy | 31 | 0.09 | 129.225 | 128.028 | 133.171 | |
104 | 2012.03.13 17:15 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 129.255 | 133.171 | |
105 | 2012.03.14 22:15 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 129.320 | 133.171 | |
106 | 2012.03.14 22:30 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 129.603 | 133.171 | |
107 | 2012.03.14 22:45 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 129.636 | 133.171 | |
108 | 2012.03.14 23:00 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 129.674 | 133.171 | |
109 | 2012.03.14 23:15 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 129.736 | 133.171 | |
110 | 2012.03.14 23:45 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 129.777 | 133.171 | |
111 | 2012.03.15 00:00 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 129.833 | 133.171 | |
112 | 2012.03.15 00:15 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 129.940 | 133.171 | |
113 | 2012.03.15 03:45 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 130.002 | 133.171 | |
114 | 2012.03.15 04:00 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 130.105 | 133.171 | |
115 | 2012.03.15 05:30 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 130.112 | 133.171 | |
116 | 2012.03.15 15:45 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 130.155 | 133.171 | |
117 | 2012.03.15 16:00 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 130.163 | 133.171 | |
118 | 2012.03.15 16:15 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 130.235 | 133.171 | |
119 | 2012.03.15 16:30 | modify | 31 | 0.09 | 129.225 | 130.364 | 133.171 | |
120 | 2012.03.15 16:41 | s/l | 31 | 0.09 | 130.360 | 130.364 | 133.171 | 10952.28 | 1085043.70 |
121 | 2012.03.15 18:45 | buy | 32 | 0.09 | 130.405 | 129.200 | 134.367 | |
122 | 2012.03.15 19:45 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 130.435 | 134.367 | |
123 | 2012.03.19 00:45 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 130.472 | 134.367 | |
124 | 2012.03.19 01:00 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 130.747 | 134.367 | |
125 | 2012.03.19 01:15 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 130.807 | 134.367 | |
126 | 2012.03.19 01:30 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 130.875 | 134.367 | |
127 | 2012.03.19 02:30 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 130.876 | 134.367 | |
128 | 2012.03.19 13:00 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.042 | 134.367 | |
129 | 2012.03.19 13:15 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.048 | 134.367 | |
130 | 2012.03.19 13:30 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.112 | 134.367 | |
131 | 2012.03.19 13:45 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.127 | 134.367 | |
132 | 2012.03.19 15:30 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.211 | 134.367 | |
133 | 2012.03.19 15:45 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.214 | 134.367 | |
134 | 2012.03.19 16:15 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.223 | 134.367 | |
135 | 2012.03.19 16:30 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.255 | 134.367 | |
136 | 2012.03.19 16:45 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.300 | 134.367 | |
137 | 2012.03.19 17:00 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.340 | 134.367 | |
138 | 2012.03.19 17:15 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.447 | 134.367 | |
139 | 2012.03.20 18:45 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.494 | 134.367 | |
140 | 2012.03.20 19:00 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.565 | 134.367 | |
141 | 2012.03.20 19:15 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.610 | 134.367 | |
142 | 2012.03.20 20:00 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.675 | 134.367 | |
143 | 2012.03.20 20:15 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.884 | 134.367 | |
144 | 2012.03.20 20:30 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.948 | 134.367 | |
145 | 2012.03.20 20:45 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 131.968 | 134.367 | |
146 | 2012.03.20 21:00 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 132.029 | 134.367 | |
147 | 2012.03.20 21:15 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 132.084 | 134.367 | |
148 | 2012.03.20 21:30 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 132.211 | 134.367 | |
149 | 2012.03.20 21:45 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 132.224 | 134.367 | |
150 | 2012.03.21 00:15 | modify | 32 | 0.09 | 130.405 | 132.254 | 134.367 | |
151 | 2012.03.21 20:47 | s/l | 32 | 0.09 | 132.260 | 132.254 | 134.367 | 17174.52 | 1102218.22 |
152 | 2012.03.21 22:45 | buy | 33 | 0.09 | 132.364 | 131.172 | 135.425 | |
153 | 2012.03.22 06:15 | close | 33 | 0.09 | 132.088 | 131.172 | 135.425 | -2133.36 | 1100084.86 |
154 | 2012.03.22 09:00 | sell | 34 | 0.09 | 132.343 | 133.653 | 127.187 | |
155 | 2012.03.22 11:45 | modify | 34 | 0.09 | 132.343 | 132.313 | 127.187 | |
156 | 2012.03.22 12:00 | close | 34 | 0.09 | 131.318 | 132.313 | 127.187 | 9189.00 | 1109273.86 |
157 | 2012.03.23 05:00 | sell | 35 | 0.09 | 130.980 | 132.282 | 126.390 | |
158 | 2012.03.23 14:30 | close | 35 | 0.09 | 130.868 | 132.282 | 126.390 | 972.00 | 1110245.86 |
159 | 2012.03.26 21:30 | buy | 36 | 0.09 | 132.080 | 130.873 | 135.147 | |
160 | 2012.03.27 02:30 | modify | 36 | 0.09 | 132.080 | 132.110 | 135.147 | |
161 | 2012.03.27 10:17 | s/l | 36 | 0.09 | 132.108 | 132.110 | 135.147 | 344.88 | 1110590.74 |
162 | 2012.03.27 11:00 | buy | 37 | 0.09 | 132.166 | 130.973 | 133.895 | |
163 | 2012.03.27 15:45 | modify | 37 | 0.09 | 132.166 | 132.196 | 133.895 | |
164 | 2012.03.28 06:52 | s/l | 37 | 0.09 | 132.194 | 132.196 | 133.895 | 344.88 | 1110935.62 |
165 | 2012.03.28 08:00 | buy | 38 | 0.09 | 132.230 | 131.034 | 134.295 | |
166 | 2012.03.28 18:53 | s/l | 38 | 0.09 | 131.038 | 131.034 | 134.295 | -10764.00 | 1100171.62 |
167 | 2012.03.29 01:15 | sell | 39 | 0.09 | 131.702 | 133.001 | 127.582 | |
168 | 2012.03.29 03:45 | modify | 39 | 0.09 | 131.702 | 131.672 | 127.582 | |
169 | 2012.03.29 18:30 | modify | 39 | 0.09 | 131.702 | 131.613 | 127.582 | |
170 | 2012.03.30 00:02 | s/l | 39 | 0.09 | 131.614 | 131.613 | 127.582 | 487.17 | 1100658.79 |
171 | 2012.03.30 22:30 | buy | 40 | 0.09 | 132.458 | 131.266 | 135.828 | |
172 | 2012.04.02 00:00 | modify | 40 | 0.09 | 132.458 | 132.488 | 135.828 | |
173 | 2012.04.02 13:37 | s/l | 40 | 0.09 | 132.477 | 132.488 | 135.828 | 263.88 | 1100922.67 |
174 | 2012.04.02 14:15 | buy | 41 | 0.09 | 132.526 | 131.335 | 135.466 | |
175 | 2012.04.02 18:00 | s/l | 41 | 0.09 | 131.334 | 131.335 | 135.466 | -10764.00 | 1090158.67 |
176 | 2012.04.03 07:00 | sell | 42 | 0.09 | 131.474 | 132.770 | 124.536 | |
177 | 2012.04.03 19:15 | modify | 42 | 0.09 | 131.474 | 131.444 | 124.536 | |
178 | 2012.04.03 21:00 | s/l | 42 | 0.09 | 131.457 | 131.444 | 124.536 | 117.00 | 1090275.67 |
179 | 2012.04.11 05:30 | sell | 43 | 0.09 | 128.217 | 129.523 | 123.525 | |
180 | 2012.04.11 14:45 | close | 43 | 0.09 | 128.768 | 129.523 | 123.525 | -4995.00 | 1085280.67 |
181 | 2012.04.12 15:15 | buy | 44 | 0.09 | 129.166 | 127.975 | 131.651 | |
182 | 2012.04.13 04:45 | modify | 44 | 0.09 | 129.166 | 129.196 | 131.651 | |
183 | 2012.04.13 05:01 | s/l | 44 | 0.09 | 129.194 | 129.196 | 131.651 | 344.88 | 1085625.55 |
184 | 2012.04.13 05:15 | buy | 45 | 0.09 | 129.197 | 127.998 | 131.095 | |
185 | 2012.04.13 18:45 | close | 45 | 0.09 | 128.339 | 127.998 | 131.095 | -7758.00 | 1077867.55 |
186 | 2012.04.16 20:45 | sell | 46 | 0.09 | 127.842 | 129.144 | 121.055 | |
187 | 2012.04.17 04:30 | close | 46 | 0.09 | 127.875 | 129.144 | 121.055 | -601.83 | 1077265.72 |
188 | 2012.04.17 18:45 | buy | 47 | 0.09 | 128.611 | 127.421 | 131.802 | |
189 | 2012.04.17 22:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.641 | 131.802 | |
190 | 2012.04.19 02:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.662 | 131.802 | |
191 | 2012.04.19 03:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.691 | 131.802 | |
192 | 2012.04.19 05:45 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.707 | 131.802 | |
193 | 2012.04.19 06:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.718 | 131.802 | |
194 | 2012.04.19 06:15 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.727 | 131.802 | |
195 | 2012.04.19 06:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.752 | 131.802 | |
196 | 2012.04.19 06:45 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.808 | 131.802 | |
197 | 2012.04.19 07:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.850 | 131.802 | |
198 | 2012.04.19 07:15 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.912 | 131.802 | |
199 | 2012.04.19 07:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.962 | 131.802 | |
200 | 2012.04.19 08:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 128.997 | 131.802 | |
201 | 2012.04.19 08:15 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.099 | 131.802 | |
202 | 2012.04.19 08:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.102 | 131.802 | |
203 | 2012.04.19 09:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.112 | 131.802 | |
204 | 2012.04.19 16:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.147 | 131.802 | |
205 | 2012.04.19 16:15 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.173 | 131.802 | |
206 | 2012.04.19 16:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.309 | 131.802 | |
207 | 2012.04.19 16:45 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.446 | 131.802 | |
208 | 2012.04.19 17:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.561 | 131.802 | |
209 | 2012.04.19 17:15 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.665 | 131.802 | |
210 | 2012.04.19 17:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.852 | 131.802 | |
211 | 2012.04.19 21:45 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.853 | 131.802 | |
212 | 2012.04.19 22:15 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.874 | 131.802 | |
213 | 2012.04.19 22:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 129.958 | 131.802 | |
214 | 2012.04.19 23:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.050 | 131.802 | |
215 | 2012.04.20 00:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.084 | 131.802 | |
216 | 2012.04.20 08:45 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.176 | 131.802 | |
217 | 2012.04.20 09:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.309 | 131.802 | |
218 | 2012.04.20 13:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.343 | 131.802 | |
219 | 2012.04.20 13:45 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.427 | 131.802 | |
220 | 2012.04.20 14:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.460 | 131.802 | |
221 | 2012.04.20 21:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.586 | 131.802 | |
222 | 2012.04.20 21:45 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.619 | 131.802 | |
223 | 2012.04.20 22:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.620 | 131.802 | |
224 | 2012.04.20 23:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.681 | 131.802 | |
225 | 2012.04.23 03:30 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.727 | 131.802 | |
226 | 2012.04.23 03:45 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.762 | 131.802 | |
227 | 2012.04.23 04:00 | modify | 47 | 0.09 | 128.611 | 130.859 | 131.802 | |
228 | 2012.04.23 09:24 | s/l | 47 | 0.09 | 130.848 | 130.859 | 131.802 | 20870.28 | 1098136.00 |
229 | 2012.04.23 09:45 | buy | 48 | 0.09 | 130.862 | 129.667 | 132.629 | |
230 | 2012.04.23 20:00 | sell | 49 | 0.09 | 130.740 | 132.047 | 125.617 | |
231 | 2012.04.24 06:15 | modify | 49 | 0.09 | 130.740 | 130.710 | 125.617 | |
232 | 2012.04.24 07:45 | close | 48 | 0.09 | 130.441 | 129.667 | 132.629 | -3696.12 | 1094439.88 |
233 | 2012.04.24 10:00 | close | 49 | 0.09 | 130.647 | 130.710 | 125.617 | 532.17 | 1094972.05 |
234 | 2012.04.24 15:00 | buy | 50 | 0.09 | 131.037 | 129.847 | 133.393 | |
235 | 2012.04.24 23:45 | modify | 50 | 0.09 | 131.037 | 131.067 | 133.393 | |
236 | 2012.04.25 11:30 | s/l | 50 | 0.09 | 131.054 | 131.067 | 133.393 | 245.88 | 1095217.93 |
237 | 2012.04.25 22:15 | buy | 51 | 0.09 | 131.464 | 130.266 | 134.631 | |
238 | 2012.04.26 16:30 | close | 51 | 0.09 | 130.748 | 130.266 | 134.631 | -6093.36 | 1089124.57 |
239 | 2012.04.26 20:45 | sell | 52 | 0.09 | 130.967 | 132.269 | 126.150 | |
240 | 2012.04.27 04:45 | buy | 53 | 0.09 | 131.185 | 129.985 | 133.196 | |
241 | 2012.04.27 07:00 | close | 52 | 0.09 | 131.646 | 132.269 | 126.150 | -6415.83 | 1082708.74 |
242 | 2012.04.27 07:00 | modify | 53 | 0.09 | 131.185 | 131.215 | 133.196 | |
243 | 2012.04.27 07:47 | s/l | 53 | 0.09 | 131.218 | 131.215 | 133.196 | 261.00 | 1082969.74 |
244 | 2012.04.30 11:15 | sell | 54 | 0.09 | 130.611 | 131.906 | 126.923 | |
245 | 2012.04.30 13:30 | modify | 54 | 0.09 | 130.611 | 130.581 | 126.923 | |
246 | 2012.04.30 17:00 | close | 54 | 0.09 | 129.849 | 130.581 | 126.923 | 6822.00 | 1089791.74 |
247 | 2012.05.01 03:00 | sell | 55 | 0.09 | 129.716 | 131.026 | 126.603 | |
248 | 2012.05.01 07:30 | modify | 55 | 0.09 | 129.716 | 129.686 | 126.603 | |
