Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

RGM-96X_EURUSD_M15 EAの設定 100万( リセット:1年毎)

通貨 EURUSD 期間 2012/1/5~2024/6/28 初期証拠金 1000000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 MT4 スプレッド 変動 モデリング品質 99.90%
通常DD判断金額 50000 相対DD判断% 20 ロット 0.26
1,834,111.53 6,257.1 1.47 67.8% 58.9% -250,877 -23.5%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
1577
総利益
5,753,314.09
総損失
-3,919,202.56
平均損益
1,163.04
平均利益
5,381.96
平均損失
-7,714.97
勝数
1,069
負数
508
最大連勝数
19
最大連敗数
-5
平均連勝数
3.2
平均連敗数
1.5
平均獲得pips
3.968
最大獲得pips
52.1
最小獲得pips
-115.6
勝ち平均獲得pips
15.51
負け平均獲得pips
-20.32
総保有時間
388日2時間59分
最大保有時間
1日9時間15分
最小保有時間
0分
保有時間平均値
5時間54分
保有時間中央値
4時間45分

DD関係

最大通常DD
-250,877
通常DD回数
8
年間平均通常DD回数
0.62
通常DD回復最小期間
28日4時間0分
通常DD平均回復期間
201日2時間8分
通常DD回復最大期間
768日7時間0分
最大相対DD
-23.5%
相対DD回数
1
年間平均相対DD回数
0.08
相対DD回復最小期間
752日23時間45分
相対DD平均回復期間
752日23時間45分
相対DD回復最大期間
752日23時間45分

スコア

シャープレシオ
0.15
ペイアウトレシオ
-0.70
期待値
1,163.04
R期待値
0.15R
標準偏差
8,006.4
RF/YRF
7.3 / 0.6
SQNスコア
5.79
Zスコア
-0.47
Zスコアの信頼度
68%以内
AHPR
0.001
GHPR
0.005
最大保有ポジション(潜在DD)
1個(-42,605.15)

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 38,729 -71,269.25 -53,739.86 -42,952.02 41,032.17 -21,649.43 14,714.57 -18,370.45 -13,630.42 -17,704.8 -12,165.75 34,739.43 -122,266.81
2013 -1,297.46 3,381.35 -22,068.33 31,846.51 34,406.72 60,334.3 -14,067.68 10,314.24 -20,937.93 6,726.58 12,227.53 17,938.38 118,804.21
2014 27,067.63 39,323.16 28,271.62 24,619.95 5,386.25 -821.34 29,428.34 24,650.94 17,117.95 -16,288.22 -12,796.16 30,572.93 196,533.05
2015 28,226.41 -31,727.95 31,670.16 10,841.45 29,331.72 32,912.89 30,033.18 51,910.18 7,866 922.01 40,003.43 -13,215.82 218,773.66
2016 18,372.92 15,892.54 -13,520.42 19,176.12 52,799.35 -2,228.96 -15,213.68 35,429.42 13,586.84 -12,360.29 10,415.65 15,872.13 138,221.62
2017 50,750.53 -20,937.14 5,278.03 18,733.38 -18,216.9 3,859.43 13,451.04 41,550.32 27,192.61 6,327.84 13,950.92 6,375.79 148,315.85
2018 53,332.45 33,054.04 -13,021 -10,906.75 137,824.36 -3,514.38 -1,718.43 121,282.53 -13,999.91 25,766.2 13,348.26 0 341,447.37
2019 -22,111.02 -25,687 21,645.31 50,455.29 32,043.84 25,144.94 16,926.84 -18,814.21 11,163.17 26,250.67 -3,311.84 4,107.28 117,813.27
2020 15,813.44 10,655.75 94,075.69 -7,064.43 29,495.04 13,979.73 46,580.48 40,508.36 9,270.76 3,872.38 28,671.84 31,177.53 317,036.57
2021 -42,258 22,432.87 -23,011.29 -4,228.73 25,094.75 -18,083 -3,122.78 26,273.2 -3,985.63 4,200.92 8,178.83 31,748.96 23,240.1
2022 914.25 5,301.1 66,612.97 9,055.22 -12,355.02 13,817.27 75,481.08 66,149.43 4,306.44 14,187.82 42,088.03 -25,737.6 259,820.99
2023 11,258.79 27,388.7 6,896.64 -25,678.74 9,491.19 12,684.71 47,604.14 6,966.11 31,242.2 6,163.66 -18,554.33 11,580.17 127,043.24
2024 -24,025.17 -12,925.43 916.85 -21,854.71 3,022.95 4,193.92 0 0 0 0 0 0 -50,671.59

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 EURUSD sell 2012/01/05 10:00 1.29336 0.26 2012/01/05 10:50 1.28841 17,835.21 1,017,835.21
1 EURUSD sell 2012/01/09 11:00 1.27692 0.26 2012/01/09 15:00 1.27392 10,696.64 1,028,531.85
2 EURUSD buy 2012/01/10 10:00 1.27663 0.26 2012/01/10 11:30 1.27960 10,586.73 1,039,118.58
3 EURUSD buy 2012/01/10 14:00 1.27691 0.26 2012/01/10 14:58 1.27985 10,476.9 1,049,595.48
4 EURUSD buy 2012/01/19 09:45 1.28450 0.26 2012/01/19 10:57 1.28757 10,952.9 1,060,548.38
5 EURUSD buy 2012/01/24 04:45 1.29947 0.26 2012/01/24 08:00 1.30064 3,997.23 1,064,545.61
6 EURUSD sell 2012/01/24 19:15 1.30141 0.26 2012/01/25 05:15 1.30179 -1,583.44 1,062,962.17
7 EURUSD buy 2012/01/25 05:15 1.30168 0.26 2012/01/25 09:00 1.30322 5,351.75 1,068,313.92
8 EURUSD buy 2012/01/26 20:45 1.31066 0.26 2012/01/27 05:15 1.31109 1,059.38 1,069,373.3
9 EURUSD sell 2012/01/30 19:30 1.31278 0.26 2012/01/31 04:00 1.31602 -12,053.78 1,057,319.52
10 EURUSD buy 2012/01/31 16:45 1.31390 0.26 2012/01/31 17:47 1.30890 -18,590.52 1,038,729
11 EURUSD buy 2012/02/02 07:00 1.31666 0.26 2012/02/02 14:03 1.31162 -18,736.96 1,019,992.04
12 EURUSD sell 2012/02/06 18:15 1.31143 0.26 2012/02/07 04:45 1.31094 1,601.59 1,021,593.63
13 EURUSD sell 2012/02/14 10:45 1.31692 0.26 2012/02/14 15:15 1.31670 519.41 1,022,113.04
14 EURUSD sell 2012/02/16 17:00 1.30335 0.26 2012/02/17 08:45 1.31171 -30,797.87 991,315.17
15 EURUSD sell 2012/02/28 02:00 1.34068 0.26 2012/02/28 16:45 1.34203 -5,228.29 986,086.88
16 EURUSD buy 2012/02/29 08:00 1.34685 0.26 2012/02/29 17:06 1.34184 -18,627.13 967,459.75
17 EURUSD sell 2012/03/01 03:15 1.33410 0.26 2012/03/01 09:30 1.33137 9,708.41 977,168.16
18 EURUSD sell 2012/03/02 02:00 1.33258 0.26 2012/03/02 05:00 1.33110 5,132.22 982,300.38
19 EURUSD buy 2012/03/06 05:15 1.32099 0.26 2012/03/06 12:15 1.31604 -18,407.47 963,892.91
20 EURUSD sell 2012/03/12 12:15 1.31169 0.26 2012/03/13 08:15 1.31641 -17,472 946,420.91
21 EURUSD buy 2012/03/13 08:15 1.31628 0.26 2012/03/13 13:27 1.31130 -18,517.3 927,903.61
22 EURUSD buy 2012/03/13 13:30 1.31222 0.26 2012/03/13 15:50 1.30707 -19,139.66 908,763.95
23 EURUSD sell 2012/03/15 09:45 1.30484 0.26 2012/03/15 12:00 1.30525 -1,786.99 906,976.96
24 EURUSD buy 2012/03/16 01:45 1.30765 0.26 2012/03/16 07:00 1.30957 6,742.93 913,719.89
25 EURUSD sell 2012/04/05 04:00 1.31485 0.26 2012/04/05 10:30 1.31445 1,178.35 914,898.24
26 EURUSD sell 2012/04/09 19:00 1.30859 0.26 2012/04/09 19:45 1.31176 -11,891.06 903,007.18
27 EURUSD sell 2012/04/16 13:15 1.30339 0.26 2012/04/17 03:15 1.31206 -31,932.32 871,074.86
28 EURUSD sell 2012/04/18 22:15 1.31277 0.26 2012/04/19 00:00 1.31232 1,642.55 872,717.41
29 EURUSD sell 2012/04/23 21:45 1.31437 0.26 2012/04/24 03:15 1.31485 -1,949.54 870,767.87
30 EURUSD sell 2012/05/02 20:00 1.31666 0.26 2012/05/03 01:15 1.31527 5,083.88 875,851.75
31 EURUSD sell 2012/05/03 10:15 1.31544 0.26 2012/05/03 12:15 1.31314 8,134.2 883,985.95
32 EURUSD sell 2012/05/07 11:15 1.30175 0.26 2012/05/08 04:00 1.30404 -8,575.88 875,410.07
33 EURUSD buy 2012/05/08 04:00 1.30400 0.26 2012/05/08 15:42 1.29903 -18,480.7 856,929.37
34 EURUSD sell 2012/05/08 20:45 1.30248 0.26 2012/05/08 23:00 1.30133 3,924.1 860,853.47
35 EURUSD sell 2012/05/09 11:00 1.29924 0.26 2012/05/09 15:15 1.29515 14,687.31 875,540.78
36 EURUSD sell 2012/05/09 20:45 1.29656 0.26 2012/05/09 22:30 1.29371 10,147.71 885,688.49
37 EURUSD sell 2012/05/10 05:00 1.29473 0.26 2012/05/10 13:00 1.29323 5,205.43 890,893.92
38 EURUSD buy 2012/05/10 23:00 1.29444 0.26 2012/05/11 04:30 1.29151 -11,241.24 879,652.68
39 EURUSD sell 2012/05/15 09:00 1.28417 0.26 2012/05/15 15:45 1.28358 1,873.93 881,526.61
40 EURUSD sell 2012/05/16 11:30 1.27354 0.26 2012/05/16 23:00 1.27099 9,049.31 890,575.92
41 EURUSD sell 2012/05/17 02:45 1.27287 0.26 2012/05/17 09:45 1.27274 189.91 890,765.83
42 EURUSD sell 2012/05/18 03:15 1.27046 0.26 2012/05/18 04:15 1.26815 8,170.69 898,936.52
43 EURUSD sell 2012/05/23 05:45 1.26784 0.26 2012/05/23 11:15 1.26399 13,808.48 912,745
44 EURUSD sell 2012/05/31 08:00 1.23868 0.26 2012/05/31 15:45 1.23886 -944.96 911,800.04
45 EURUSD sell 2012/06/06 03:15 1.24677 0.26 2012/06/06 15:45 1.24656 482.78 912,282.82
46 EURUSD buy 2012/06/11 12:00 1.25932 0.26 2012/06/11 14:35 1.25447 -18,040.88 894,241.94
47 EURUSD buy 2012/06/11 14:45 1.25358 0.26 2012/06/11 16:00 1.25576 7,694.55 901,936.49
48 EURUSD sell 2012/06/12 04:45 1.24908 0.26 2012/06/12 16:00 1.24936 -1,311.05 900,625.44
49 EURUSD sell 2012/06/19 02:15 1.25888 0.26 2012/06/19 09:30 1.25958 -2,848.61 897,776.83
50 EURUSD sell 2012/06/25 19:30 1.25010 0.26 2012/06/26 07:00 1.25079 -2,718.28 895,058.55
51 EURUSD sell 2012/06/28 02:00 1.24741 0.26 2012/06/28 10:45 1.24858 -4,569.22 890,489.33
52 EURUSD sell 2012/06/28 23:00 1.24450 0.26 2012/06/29 00:00 1.24454 -338.72 890,150.61
53 EURUSD sell 2012/07/05 04:30 1.25358 0.26 2012/07/05 12:00 1.25123 8,317.06 898,467.67
54 EURUSD buy 2012/07/10 04:00 1.23028 0.26 2012/07/10 10:00 1.23008 -1,018.16 897,449.51
55 EURUSD sell 2012/07/11 05:00 1.22577 0.26 2012/07/11 15:15 1.22612 -1,567.3 895,882.21
56 EURUSD sell 2012/07/12 22:45 1.22049 0.26 2012/07/13 02:30 1.21923 4,420.43 900,302.64
57 EURUSD buy 2012/07/16 12:00 1.22081 0.26 2012/07/16 16:00 1.22338 9,122.25 909,424.89
58 EURUSD buy 2012/07/17 08:45 1.22843 0.26 2012/07/17 12:11 1.23159 11,282.13 920,707.02
59 EURUSD buy 2012/07/17 15:30 1.22782 0.26 2012/07/17 17:07 1.22282 -18,590 902,117.02
60 EURUSD buy 2012/07/18 07:45 1.22831 0.26 2012/07/18 12:53 1.22316 -19,139.12 882,977.9
61 EURUSD buy 2012/07/19 11:45 1.22704 0.26 2012/07/19 12:54 1.22993 10,293.7 893,271.6
62 EURUSD sell 2012/07/23 13:30 1.21211 0.26 2012/07/23 15:45 1.20766 16,004.9 909,276.5
63 EURUSD sell 2012/07/23 18:00 1.21171 0.26 2012/07/24 00:45 1.21112 1,967.64 911,244.14
64 EURUSD buy 2012/07/24 09:30 1.21106 0.26 2012/07/24 18:44 1.20600 -18,809.66 892,434.48
65 EURUSD buy 2012/07/26 02:30 1.21426 0.26 2012/07/26 09:30 1.21569 4,948.93 897,383.41
66 EURUSD buy 2012/07/27 03:15 1.22755 0.26 2012/07/27 05:45 1.22852 3,264.95 900,648.36
67 EURUSD sell 2012/07/31 04:45 1.22732 0.26 2012/07/31 09:15 1.22609 4,216.82 904,865.18
68 EURUSD buy 2012/08/07 08:00 1.23931 0.26 2012/08/07 10:30 1.24119 6,596.25 911,461.43
69 EURUSD buy 2012/08/07 22:30 1.24090 0.26 2012/08/08 12:41 1.23570 -19,550.84 891,910.59
70 EURUSD sell 2012/08/08 18:15 1.23707 0.26 2012/08/08 21:15 1.23483 7,914.25 899,824.84
71 EURUSD sell 2012/08/09 02:00 1.23701 0.26 2012/08/09 10:15 1.23626 2,459.62 902,284.46
72 EURUSD sell 2012/08/09 23:00 1.22968 0.26 2012/08/10 03:00 1.22944 686.32 902,970.78
73 EURUSD buy 2012/08/14 03:00 1.23262 0.26 2012/08/14 04:00 1.23415 5,314.98 908,285.76
74 EURUSD buy 2012/08/24 03:30 1.25539 0.26 2012/08/24 09:15 1.25467 -2,921.76 905,364
75 EURUSD sell 2012/08/27 11:15 1.25310 0.26 2012/08/27 17:00 1.25150 5,571.32 910,935.32
76 EURUSD sell 2012/08/28 09:00 1.24925 0.26 2012/08/28 12:30 1.25553 -23,275.99 887,659.33
77 EURUSD sell 2012/08/30 02:15 1.25338 0.26 2012/08/30 08:00 1.25362 -1,164.6 886,494.73
78 EURUSD buy 2012/09/04 13:30 1.25967 0.26 2012/09/04 21:45 1.25765 -7,680.76 878,813.97
79 EURUSD sell 2012/09/05 13:00 1.25478 0.26 2012/09/05 21:00 1.25992 -19,102.64 859,711.33
80 EURUSD sell 2012/09/11 05:15 1.27725 0.26 2012/09/11 14:45 1.27773 -2,043.19 857,668.14
81 EURUSD buy 2012/09/12 04:30 1.28479 0.26 2012/09/12 05:15 1.28618 4,802.47 862,470.61
82 EURUSD buy 2012/09/13 13:30 1.29045 0.26 2012/09/13 20:09 1.29348 10,806.14 873,276.75
83 EURUSD buy 2012/09/17 11:00 1.31072 0.26 2012/09/17 16:15 1.31323 8,902.54 882,179.29
84 EURUSD sell 2012/09/19 06:30 1.30528 0.26 2012/09/19 11:30 1.30551 -1,127.99 881,051.3
85 EURUSD sell 2012/09/20 22:00 1.29682 0.26 2012/09/21 04:30 1.29661 576.49 881,627.79
86 EURUSD sell 2012/09/24 20:30 1.29236 0.26 2012/09/25 07:15 1.29347 -4,255.78 877,372.01
87 EURUSD sell 2012/09/26 23:30 1.28689 0.26 2012/09/27 08:00 1.28812 -4,507.7 872,864.31
88 EURUSD sell 2012/10/08 16:30 1.29735 0.26 2012/10/09 10:00 1.29750 -741.4 872,122.91
89 EURUSD buy 2012/10/09 10:00 1.29756 0.26 2012/10/09 10:42 1.29256 -18,589.87 853,533.04
90 EURUSD sell 2012/10/15 11:00 1.29470 0.26 2012/10/15 12:00 1.29627 -6,033.46 847,499.58
91 EURUSD buy 2012/10/18 04:00 1.31066 0.26 2012/10/18 09:30 1.31148 2,715.84 850,215.42
92 EURUSD sell 2012/10/24 05:00 1.29883 0.26 2012/10/24 10:45 1.29642 8,536.52 858,751.94
93 EURUSD sell 2012/10/24 21:45 1.29655 0.26 2012/10/25 00:00 1.29753 -3,592.43 855,159.51
94 EURUSD buy 2012/11/07 01:00 1.28100 0.26 2012/11/07 05:00 1.28116 299.73 855,459.24
95 EURUSD buy 2012/11/07 14:00 1.28150 0.26 2012/11/07 14:27 1.27647 -18,699.69 836,759.55
96 EURUSD sell 2012/11/13 13:45 1.27114 0.26 2012/11/14 12:00 1.27504 -14,469.4 822,290.15
97 EURUSD buy 2012/11/14 23:00 1.27347 0.26 2012/11/15 04:45 1.27434 2,212.46 824,502.61
98 EURUSD buy 2012/11/15 22:15 1.27650 0.26 2012/11/16 15:30 1.27500 -6,005.96 818,496.65
99 EURUSD buy 2012/11/20 01:30 1.27727 0.26 2012/11/20 05:12 1.28036 11,025.79 829,522.44
100 EURUSD buy 2012/11/20 08:45 1.27871 0.26 2012/11/20 10:19 1.28168 10,586.5 840,108.94
101 EURUSD sell 2012/11/28 19:15 1.29243 0.26 2012/11/29 08:45 1.29407 -6,008.57 834,100.37
102 EURUSD buy 2012/11/29 18:45 1.29541 0.26 2012/11/30 03:15 1.29798 8,893.39 842,993.76
103 EURUSD buy 2012/12/05 13:00 1.30872 0.26 2012/12/05 19:15 1.30847 -1,201.19 841,792.57
104 EURUSD sell 2012/12/06 11:15 1.30699 0.26 2012/12/06 16:00 1.30352 12,416.97 854,209.54
105 EURUSD buy 2012/12/11 06:15 1.29333 0.26 2012/12/11 06:30 1.29565 8,207.29 862,416.83
106 EURUSD buy 2012/12/12 05:45 1.30034 0.26 2012/12/12 11:30 1.30184 5,205.35 867,622.18
107 EURUSD buy 2012/12/13 11:45 1.30569 0.26 2012/12/13 17:17 1.30871 10,769.93 878,392.11
108 EURUSD buy 2012/12/14 02:30 1.30699 0.26 2012/12/14 04:00 1.30834 4,656.22 883,048.33
109 EURUSD buy 2012/12/18 09:15 1.31658 0.26 2012/12/18 12:15 1.31812 5,351.79 888,400.12
110 EURUSD buy 2012/12/19 09:30 1.32387 0.26 2012/12/19 11:30 1.32621 8,280.51 896,680.63
111 EURUSD buy 2012/12/19 18:00 1.32585 0.26 2012/12/20 00:16 1.32094 -18,947.44 877,733.19
111 undefined 証拠金リセット 2013/1/1 0:00 undefined 1000000 2013/1/1 0:00 undefined 0 1,000,000
113 EURUSD buy 2013/01/08 08:45 1.31132 0.26 2013/01/08 17:40 1.30638 -18,370.75 981,629.25
114 EURUSD buy 2013/01/14 11:00 1.33588 0.26 2013/01/14 12:04 1.33882 10,476.98 992,106.23
115 EURUSD buy 2013/01/18 03:15 1.33648 0.26 2013/01/18 05:45 1.33836 6,596.31 998,702.54
116 EURUSD sell 2013/01/31 16:30 1.35661 0.26 2013/02/01 03:30 1.36163 -18,569.63 980,132.91
117 EURUSD sell 2013/02/05 11:00 1.35288 0.26 2013/02/05 15:45 1.35157 4,509.68 984,642.59
118 EURUSD sell 2013/02/07 07:45 1.35160 0.26 2013/02/07 15:15 1.35470 -11,634.56 973,008.03
119 EURUSD sell 2013/02/08 04:15 1.34095 0.26 2013/02/08 09:15 1.33872 7,877.64 980,885.67
120 EURUSD buy 2013/02/11 22:00 1.33891 0.26 2013/02/12 08:00 1.33796 -3,992.56 976,893.11
121 EURUSD sell 2013/02/14 21:30 1.33483 0.26 2013/02/15 10:30 1.33377 3,688.16 980,581.27
122 EURUSD sell 2013/02/21 16:30 1.32084 0.26 2013/02/21 20:30 1.31823 9,268.69 989,849.96
123 EURUSD sell 2013/02/22 04:30 1.32058 0.26 2013/02/22 13:15 1.31716 12,233.93 1,002,083.89
124 EURUSD sell 2013/03/01 04:30 1.30748 0.26 2013/03/01 09:00 1.30660 2,935.53 1,005,019.42
125 EURUSD sell 2013/03/07 04:15 1.29947 0.26 2013/03/07 16:45 1.31103 -42,605.15 962,414.27
126 EURUSD sell 2013/03/18 11:00 1.29224 0.26 2013/03/18 16:45 1.29235 -688.69 961,725.58
127 EURUSD sell 2013/03/18 19:15 1.29892 0.26 2013/03/18 22:16 1.29388 18,164.43 979,890.01
128 EURUSD sell 2013/03/20 09:30 1.28826 0.26 2013/03/21 09:45 1.29347 -19,077.62 960,812.39
129 EURUSD sell 2013/03/22 03:45 1.29139 0.26 2013/03/22 04:00 1.29072 2,166.73 962,979.12
130 EURUSD sell 2013/03/26 09:15 1.28742 0.26 2013/03/26 11:15 1.28497 8,682.95 971,662.07
131 EURUSD sell 2013/03/28 01:30 1.27846 0.26 2013/03/28 12:00 1.27610 8,353.49 980,015.56
132 EURUSD sell 2013/04/01 11:00 1.28150 0.26 2013/04/01 15:15 1.28056 3,155.15 983,170.71
133 EURUSD buy 2013/04/15 11:15 1.30643 0.26 2013/04/15 15:19 1.30956 11,172.22 994,342.93
134 EURUSD sell 2013/04/18 05:15 1.30442 0.26 2013/04/18 08:00 1.30496 -2,262.83 992,080.1
135 EURUSD sell 2013/04/23 17:00 1.30187 0.26 2013/04/23 21:30 1.29947 8,499.92 1,000,580.02
136 EURUSD buy 2013/04/30 04:45 1.30871 0.26 2013/04/30 08:27 1.31187 11,282.05 1,011,862.07
137 EURUSD buy 2013/05/01 18:45 1.31847 0.26 2013/05/01 21:15 1.32087 8,499.92 1,020,361.99
138 EURUSD buy 2013/05/02 01:30 1.31762 0.26 2013/05/02 14:52 1.32068 10,916.04 1,031,278.03
139 EURUSD sell 2013/05/03 05:15 1.30760 0.26 2013/05/03 08:15 1.30692 2,203.36 1,033,481.39
140 EURUSD buy 2013/05/07 18:30 1.30824 0.26 2013/05/08 04:30 1.30852 510.23 1,033,991.62
141 EURUSD buy 2013/05/08 22:15 1.31564 0.26 2013/05/09 11:15 1.31743 5,580.43 1,039,572.05
142 EURUSD sell 2013/05/15 21:00 1.28732 0.26 2013/05/16 06:45 1.28683 1,788.96 1,041,361.01
143 EURUSD sell 2013/05/20 11:00 1.28638 0.26 2013/05/20 16:15 1.28496 4,912.6 1,046,273.61
144 EURUSD buy 2013/05/20 16:15 1.28500 0.26 2013/05/20 18:15 1.28647 5,095.57 1,051,369.18
145 EURUSD buy 2013/05/21 03:45 1.28788 0.26 2013/05/21 06:30 1.28923 4,656.25 1,056,025.43
146 EURUSD buy 2013/05/21 11:30 1.28663 0.26 2013/05/21 18:22 1.28964 10,733.4 1,066,758.83
147 EURUSD buy 2013/05/22 08:45 1.29115 0.26 2013/05/22 10:30 1.29293 6,230.45 1,072,989.28
148 EURUSD sell 2013/05/23 10:30 1.28669 0.26 2013/05/24 02:45 1.29274 -22,341.06 1,050,648.22
149 EURUSD buy 2013/05/24 02:45 1.29274 0.26 2013/05/24 07:45 1.29338 2,056.98 1,052,705.2
150 EURUSD sell 2013/05/29 10:15 1.28726 0.26 2013/05/29 12:00 1.28894 -6,436.41 1,046,268.79
151 EURUSD buy 2013/06/03 14:30 1.30007 0.26 2013/06/03 17:25 1.30300 10,440.45 1,056,709.24
152 EURUSD buy 2013/06/04 07:00 1.30590 0.26 2013/06/04 10:15 1.30816 7,987.65 1,064,696.89
153 EURUSD buy 2013/06/04 16:15 1.30630 0.26 2013/06/04 20:00 1.30709 2,606.11 1,067,303
154 EURUSD buy 2013/06/11 15:45 1.32413 0.26 2013/06/11 16:39 1.32717 10,843.15 1,078,146.15
155 EURUSD buy 2013/06/12 07:45 1.33056 0.26 2013/06/12 10:00 1.33120 2,056.96 1,080,203.11
156 EURUSD buy 2013/06/12 11:45 1.32852 0.26 2013/06/12 16:30 1.33027 6,120.58 1,086,323.69
157 EURUSD buy 2013/06/13 11:15 1.33442 0.26 2013/06/13 15:32 1.32943 -18,553.92 1,067,769.77
158 EURUSD sell 2013/06/20 19:30 1.32301 0.26 2013/06/20 22:00 1.31955 12,380.82 1,080,150.59
159 EURUSD sell 2013/06/21 05:15 1.32442 0.26 2013/06/21 10:30 1.32150 10,403.91 1,090,554.5
160 EURUSD buy 2013/06/25 06:30 1.31150 0.26 2013/06/25 09:15 1.31286 4,692.83 1,095,247.33
161 EURUSD sell 2013/06/26 16:00 1.30432 0.26 2013/06/26 17:45 1.30114 11,355.76 1,106,603.09
162 EURUSD buy 2013/07/01 16:00 1.30297 0.26 2013/07/01 18:30 1.30552 9,049.31 1,115,652.4
163 EURUSD buy 2013/07/02 04:15 1.30575 0.26 2013/07/02 09:45 1.30684 3,704.38 1,119,356.78
164 EURUSD sell 2013/07/03 15:30 1.29743 0.26 2013/07/04 04:45 1.29997 -9,303.61 1,110,053.17
165 EURUSD buy 2013/07/04 05:00 1.29997 0.26 2013/07/04 10:15 1.29858 -5,374.65 1,104,678.52
166 EURUSD buy 2013/07/09 02:45 1.28635 0.26 2013/07/09 08:15 1.28686 1,581.06 1,106,259.58
167 EURUSD sell 2013/07/10 08:30 1.27865 0.26 2013/07/10 16:00 1.28210 -12,916.21 1,093,343.37
168 EURUSD buy 2013/07/11 10:00 1.30570 0.26 2013/07/11 16:01 1.30063 -18,846.78 1,074,496.59
169 EURUSD sell 2013/07/15 16:45 1.30505 0.26 2013/07/16 00:00 1.30618 -4,329.13 1,070,167.46
170 EURUSD sell 2013/07/17 20:30 1.31455 0.26 2013/07/18 01:45 1.31141 11,490.47 1,081,657.93
171 EURUSD sell 2013/07/18 11:15 1.31137 0.26 2013/07/18 15:15 1.30923 7,548.39 1,089,206.32
172 EURUSD sell 2013/07/18 20:45 1.31158 0.26 2013/07/19 00:00 1.31108 1,638.19 1,090,844.51
173 EURUSD sell 2013/07/30 08:15 1.32623 0.26 2013/07/30 17:15 1.32569 1,690.9 1,092,535.41
174 EURUSD sell 2013/08/12 19:00 1.33119 0.26 2013/08/12 21:15 1.32917 7,109.08 1,099,644.49
175 EURUSD sell 2013/08/13 05:30 1.33025 0.26 2013/08/13 10:30 1.32907 4,033.89 1,103,678.38
176 EURUSD sell 2013/08/22 16:00 1.33408 0.26 2013/08/23 00:00 1.33566 -5,976.55 1,097,701.83
177 EURUSD sell 2013/08/28 23:30 1.33422 0.26 2013/08/29 03:30 1.33333 3,253.37 1,100,955.2
178 EURUSD sell 2013/08/29 20:45 1.32468 0.26 2013/08/30 04:00 1.32411 1,894.45 1,102,849.65
179 EURUSD buy 2013/09/02 16:45 1.32039 0.26 2013/09/03 07:45 1.31959 -3,443.52 1,099,406.13
180 EURUSD sell 2013/09/03 07:45 1.31958 0.26 2013/09/03 08:30 1.31825 4,583.04 1,103,989.17
181 EURUSD buy 2013/09/05 02:15 1.32005 0.26 2013/09/05 11:45 1.31917 -3,507.6 1,100,481.57
182 EURUSD buy 2013/09/05 15:45 1.31753 0.26 2013/09/05 16:00 1.31544 -7,937.29 1,092,544.28
183 EURUSD buy 2013/09/10 10:00 1.32556 0.26 2013/09/10 16:15 1.32659 3,484.73 1,096,029.01
184 EURUSD buy 2013/09/12 09:00 1.33051 0.26 2013/09/12 15:30 1.32555 -18,444.09 1,077,584.92
185 EURUSD sell 2013/09/25 05:00 1.34790 0.26 2013/09/25 06:30 1.34664 4,326.8 1,081,911.72
186 EURUSD sell 2013/10/07 11:00 1.35799 0.26 2013/10/07 15:00 1.35677 4,180.37 1,086,092.09
187 EURUSD sell 2013/10/15 22:00 1.35194 0.26 2013/10/16 03:45 1.35102 3,175.79 1,089,267.88
188 EURUSD buy 2013/10/23 07:15 1.37793 0.26 2013/10/23 16:30 1.37681 -4,386.21 1,084,881.67
189 EURUSD sell 2013/10/23 16:30 1.37690 0.26 2013/10/24 03:00 1.37787 -3,555.97 1,081,325.7
190 EURUSD buy 2013/10/24 10:30 1.37839 0.26 2013/10/24 13:00 1.38037 6,962.59 1,088,288.29
191 EURUSD buy 2013/10/25 03:30 1.37921 0.26 2013/10/25 06:45 1.38014 3,118.64 1,091,406.93
192 EURUSD buy 2013/10/28 14:45 1.38002 0.26 2013/10/28 21:30 1.38100 3,301.68 1,094,708.61
193 EURUSD sell 2013/10/30 11:45 1.37519 0.26 2013/10/30 12:00 1.37677 -6,070.31 1,088,638.3
194 EURUSD buy 2013/11/04 16:00 1.34942 0.26 2013/11/04 17:15 1.35177 8,317.12 1,096,955.42
195 EURUSD buy 2013/11/05 03:30 1.35101 0.26 2013/11/05 15:45 1.34653 -16,686.85 1,080,268.57
196 EURUSD buy 2013/11/07 02:30 1.35115 0.26 2013/11/07 06:15 1.35207 3,082.03 1,083,350.6
197 EURUSD sell 2013/11/07 21:00 1.34278 0.26 2013/11/08 02:15 1.34075 7,239.46 1,090,590.06
