Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

RGM-96X_EURUSD_M15 EAの設定 100万( リセット:1年毎)

通貨 EURUSD.raw 期間 2012/1/5~2024/6/28 初期証拠金 1000000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 MT4 スプレッド 変動 モデリング品質 99.90%
通常DD判断金額 50000 相対DD判断% 20 ロット 0.26
2,301,042.66 6,761.6 1.61 69.0% 58.1% -229,178 -21.4%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
1578
総利益
6,078,015.59
総損失
-3,776,972.93
平均損益
1,458.2
平均利益
5,581.28
平均損失
-7,723.87
勝数
1,089
負数
489
最大連勝数
20
最大連敗数
-5
平均連勝数
3.3
平均連敗数
1.5
平均獲得pips
4.285
最大獲得pips
51.8
最小獲得pips
-116
勝ち平均獲得pips
15.56
負け平均獲得pips
-20.82
総保有時間
388日3時間4分
最大保有時間
1日9時間15分
最小保有時間
0分
保有時間平均値
5時間54分
保有時間中央値
4時間45分

DD関係

最大通常DD
-229,178
通常DD回数
8
年間平均通常DD回数
0.62
通常DD回復最小期間
28日4時間0分
通常DD平均回復期間
172日11時間40分
通常DD回復最大期間
726日8時間30分
最大相対DD
-21.4%
相対DD回数
1
年間平均相対DD回数
0.08
相対DD回復最小期間
719日20時間30分
相対DD平均回復期間
719日20時間30分
相対DD回復最大期間
719日20時間30分

スコア

シャープレシオ
0.18
ペイアウトレシオ
-0.72
期待値
1,458.2
R期待値
0.19R
標準偏差
8,009.9
RF/YRF
10.0 / 0.8
SQNスコア
7.26
Zスコア
-0.73
Zスコアの信頼度
68%以内
AHPR
0.001
GHPR
0.005
最大保有ポジション(潜在DD)
1個(-42,565.06)

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 40,883.95 -69,642.48 -51,318.96 -41,712.43 44,296.77 -19,629.73 18,043.22 -13,654.51 -12,068.15 -16,254.71 -10,664.6 36,142.44 -95,579.19
2013 -1,117.35 5,652.51 -20,663.97 34,103.24 39,702.98 63,050.18 -9,481.93 13,194.97 -18,929.02 8,536.74 16,471.75 22,353.88 152,873.98
2014 28,070.48 41,453.61 30,573.12 26,489.81 9,323.89 273.57 34,964.1 25,989.71 23,100.6 -12,980.53 -11,068.75 44,860.99 241,050.6
2015 32,880.2 -30,889.9 31,501.35 13,868.8 33,376.59 35,101.48 36,453.24 52,887.34 9,693.37 2,708.03 42,069.27 -11,908.18 247,741.59
2016 21,844.59 19,998.22 -8,672.99 19,964.36 57,799.87 -1,039.49 -13,731.08 40,625.14 16,031.12 -9,170.08 15,333.67 16,340.72 175,324.05
2017 53,219.92 -14,362 6,240.78 22,624.15 -16,427.9 7,843.81 17,957.07 45,711.34 29,881.77 16,044.39 17,230.39 8,646.33 194,610.05
2018 56,017.58 37,286.92 -8,939.39 -7,836.56 145,781.44 -2,577.91 -1,599.63 128,883.94 -10,309.16 28,206.71 16,483.18 0 381,397.12
2019 -22,009.22 -24,740.87 23,864.32 56,528.04 32,855.46 30,441.72 20,495.5 -13,093.73 12,521.21 28,270.87 878.12 6,474.53 152,485.95
2020 17,478.53 12,552.63 101,392.25 -4,976.75 33,246.46 16,745.3 50,115.1 40,428.17 14,418.26 5,065.56 31,028.84 36,312.48 353,806.83
2021 -41,307.04 24,558.95 -18,184.32 -1,355.41 29,042.42 -12,322.23 -386.54 30,017.12 1,448.87 9,946.35 12,261.62 33,859.88 67,579.67
2022 3,673.39 8,339.7 69,271.02 10,434.34 -9,452.95 13,773.74 77,439.03 69,767.39 6,529.61 18,191.57 42,954.56 -24,167.67 286,753.73
2023 14,677.43 32,958.62 12,391.61 -21,980.46 11,875.29 15,518.32 53,372.1 10,125.43 37,491.12 9,208.11 -14,574.27 14,714.3 175,777.6
2024 -20,985.3 -9,346.77 2,453.21 -20,165.51 7,996.18 7,268.87 0 0 0 0 0 0 -32,779.32

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 EURUSD.raw sell 2012/01/05 10:00 1.29329 0.26 2012/01/05 10:50 1.28836 17,942.47 1,017,942.47
1 EURUSD.raw sell 2012/01/09 11:00 1.27681 0.26 2012/01/09 15:00 1.27393 10,438.28 1,028,380.75
2 EURUSD.raw buy 2012/01/10 10:00 1.27665 0.26 2012/01/10 11:30 1.27971 11,097.02 1,039,477.77
3 EURUSD.raw buy 2012/01/10 14:00 1.27695 0.26 2012/01/10 14:58 1.27988 10,621.15 1,050,098.92
4 EURUSD.raw buy 2012/01/19 09:45 1.28450 0.26 2012/01/19 10:57 1.28745 10,694.36 1,060,793.28
5 EURUSD.raw buy 2012/01/24 04:45 1.29953 0.26 2012/01/24 08:00 1.30069 4,142.14 1,064,935.42
6 EURUSD.raw sell 2012/01/24 19:15 1.30128 0.26 2012/01/25 05:15 1.30162 -1,247.91 1,063,687.51
7 EURUSD.raw buy 2012/01/25 05:15 1.30164 0.26 2012/01/25 09:00 1.30325 5,789.34 1,069,476.85
8 EURUSD.raw buy 2012/01/26 20:45 1.31059 0.26 2012/01/27 05:15 1.31119 1,859.82 1,071,336.67
9 EURUSD.raw sell 2012/01/30 19:30 1.31275 0.26 2012/01/31 04:00 1.31598 -11,826.79 1,059,509.88
10 EURUSD.raw buy 2012/01/31 16:45 1.31386 0.26 2012/01/31 17:47 1.30880 -18,625.93 1,040,883.95
11 EURUSD.raw buy 2012/02/02 07:00 1.31662 0.26 2012/02/02 14:03 1.31160 -18,479.52 1,022,404.43
12 EURUSD.raw sell 2012/02/06 18:15 1.31141 0.26 2012/02/07 04:45 1.31100 1,497.48 1,023,901.91
13 EURUSD.raw sell 2012/02/14 10:45 1.31697 0.26 2012/02/14 15:15 1.31668 957.55 1,024,859.46
14 EURUSD.raw sell 2012/02/16 17:00 1.30318 0.26 2012/02/17 08:45 1.31154 -30,605.23 994,254.23
15 EURUSD.raw sell 2012/02/28 02:00 1.34074 0.26 2012/02/28 16:45 1.34209 -5,045.69 989,208.54
16 EURUSD.raw buy 2012/02/29 08:00 1.34679 0.26 2012/02/29 17:06 1.34191 -17,967.07 971,241.47
17 EURUSD.raw sell 2012/03/01 03:15 1.33407 0.26 2012/03/01 09:30 1.33134 9,889.2 981,130.67
18 EURUSD.raw sell 2012/03/02 02:00 1.33268 0.26 2012/03/02 05:00 1.33108 5,752.82 986,883.49
19 EURUSD.raw buy 2012/03/06 05:15 1.32084 0.26 2012/03/06 12:15 1.31596 -17,967.07 968,916.42
20 EURUSD.raw sell 2012/03/12 12:15 1.31164 0.26 2012/03/13 08:15 1.31639 -17,390.77 951,525.65
21 EURUSD.raw buy 2012/03/13 08:15 1.31632 0.26 2012/03/13 13:27 1.31125 -18,662.54 932,863.11
22 EURUSD.raw buy 2012/03/13 13:30 1.31218 0.26 2012/03/13 15:50 1.30714 -18,552.73 914,310.38
23 EURUSD.raw sell 2012/03/15 09:45 1.30486 0.26 2012/03/15 12:00 1.30512 -1,055.73 913,254.65
24 EURUSD.raw buy 2012/03/16 01:45 1.30760 0.26 2012/03/16 07:00 1.30945 6,667.86 919,922.51
25 EURUSD.raw sell 2012/04/05 04:00 1.31503 0.26 2012/04/05 10:30 1.31427 2,678.13 922,600.64
26 EURUSD.raw sell 2012/04/09 19:00 1.30858 0.26 2012/04/09 19:45 1.31163 -11,269.12 911,331.52
27 EURUSD.raw sell 2012/04/16 13:15 1.30329 0.26 2012/04/17 03:15 1.31210 -32,254.52 879,077
28 EURUSD.raw sell 2012/04/18 22:15 1.31263 0.26 2012/04/19 00:00 1.31237 1,149.82 880,226.82
29 EURUSD.raw sell 2012/04/23 21:45 1.31430 0.26 2012/04/24 03:15 1.31485 -2,016.74 878,210.08
30 EURUSD.raw sell 2012/05/02 20:00 1.31659 0.26 2012/05/03 01:15 1.31521 5,249.82 883,459.9
31 EURUSD.raw sell 2012/05/03 10:15 1.31534 0.26 2012/05/03 12:15 1.31304 8,315.67 891,775.57
32 EURUSD.raw sell 2012/05/07 11:15 1.30163 0.26 2012/05/08 04:00 1.30403 -8,789.06 882,986.51
33 EURUSD.raw buy 2012/05/08 04:00 1.30401 0.26 2012/05/08 15:42 1.29912 -18,004.55 864,981.96
34 EURUSD.raw sell 2012/05/08 20:45 1.30251 0.26 2012/05/08 23:00 1.30135 4,142.43 869,124.39
35 EURUSD.raw sell 2012/05/09 11:00 1.29929 0.26 2012/05/09 15:15 1.29518 14,941.57 884,065.96
36 EURUSD.raw sell 2012/05/09 20:45 1.29656 0.26 2012/05/09 22:30 1.29373 10,255.85 894,321.81
37 EURUSD.raw sell 2012/05/10 05:00 1.29472 0.26 2012/05/10 13:00 1.29312 5,753.16 900,074.97
38 EURUSD.raw buy 2012/05/10 23:00 1.29440 0.26 2012/05/11 04:30 1.29148 -11,025.54 889,049.43
39 EURUSD.raw sell 2012/05/15 09:00 1.28412 0.26 2012/05/15 15:45 1.28365 1,616.53 890,665.96
40 EURUSD.raw sell 2012/05/16 11:30 1.27364 0.26 2012/05/16 23:00 1.27091 9,889.77 900,555.73
41 EURUSD.raw sell 2012/05/17 02:45 1.27281 0.26 2012/05/17 09:45 1.27273 188.86 900,744.59
42 EURUSD.raw sell 2012/05/18 03:15 1.27033 0.26 2012/05/18 04:15 1.26821 7,656.73 908,401.32
43 EURUSD.raw sell 2012/05/23 05:45 1.26793 0.26 2012/05/23 11:15 1.26392 14,575.6 922,976.92
44 EURUSD.raw sell 2012/05/31 08:00 1.23869 0.26 2012/05/31 15:45 1.23879 -470.07 922,506.85
45 EURUSD.raw sell 2012/06/06 03:15 1.24687 0.26 2012/06/06 15:45 1.24648 1,323.69 923,830.54
46 EURUSD.raw buy 2012/06/11 12:00 1.25930 0.26 2012/06/11 14:36 1.25425 -18,590.38 905,240.16
47 EURUSD.raw buy 2012/06/11 14:45 1.25352 0.26 2012/06/11 16:00 1.25580 8,242.33 913,482.49
48 EURUSD.raw sell 2012/06/12 04:45 1.24918 0.26 2012/06/12 16:00 1.24931 -579.89 912,902.6
49 EURUSD.raw sell 2012/06/19 02:15 1.25884 0.26 2012/06/19 09:30 1.25967 -3,142.42 909,760.18
50 EURUSD.raw sell 2012/06/25 19:30 1.25012 0.26 2012/06/26 07:00 1.25077 -2,382.83 907,377.35
51 EURUSD.raw sell 2012/06/28 02:00 1.24726 0.26 2012/06/28 10:45 1.24862 -5,082.62 902,294.73
52 EURUSD.raw sell 2012/06/28 23:00 1.24456 0.26 2012/06/29 00:00 1.24440 582.39 902,877.12
53 EURUSD.raw sell 2012/07/05 04:30 1.25349 0.26 2012/07/05 12:00 1.25115 8,461.96 911,339.08
54 EURUSD.raw buy 2012/07/10 04:00 1.23031 0.26 2012/07/10 10:00 1.22995 -1,421.81 909,917.27
55 EURUSD.raw sell 2012/07/11 05:00 1.22585 0.26 2012/07/11 15:15 1.22612 -1,092.39 908,824.88
56 EURUSD.raw sell 2012/07/12 22:45 1.22046 0.26 2012/07/13 02:30 1.21932 4,169.84 912,994.72
57 EURUSD.raw buy 2012/07/16 12:00 1.22082 0.26 2012/07/16 16:00 1.22335 9,157.29 922,152.01
58 EURUSD.raw buy 2012/07/17 08:45 1.22850 0.26 2012/07/17 12:11 1.23139 10,475.11 932,627.12
59 EURUSD.raw buy 2012/07/17 15:30 1.22780 0.26 2012/07/17 17:07 1.22278 -18,480.17 914,146.95
60 EURUSD.raw buy 2012/07/18 07:45 1.22813 0.26 2012/07/18 12:53 1.22330 -17,784.66 896,362.29
61 EURUSD.raw buy 2012/07/19 11:45 1.22700 0.26 2012/07/19 12:54 1.22987 10,401.9 906,764.19
62 EURUSD.raw sell 2012/07/23 13:30 1.21206 0.26 2012/07/23 15:43 1.20701 18,382.38 925,146.57
63 EURUSD.raw sell 2012/07/23 18:00 1.21179 0.26 2012/07/24 00:45 1.21119 2,193.07 927,339.64
64 EURUSD.raw buy 2012/07/24 09:30 1.21111 0.26 2012/07/24 18:44 1.20594 -19,029.26 908,310.38
65 EURUSD.raw buy 2012/07/26 02:30 1.21427 0.26 2012/07/26 09:30 1.21565 4,947.6 913,257.98
66 EURUSD.raw buy 2012/07/27 03:15 1.22761 0.26 2012/07/27 05:45 1.22845 2,970.89 916,228.87
67 EURUSD.raw sell 2012/07/31 04:45 1.22736 0.26 2012/07/31 09:15 1.22605 4,691.47 920,920.34
68 EURUSD.raw buy 2012/08/07 08:00 1.23928 0.26 2012/08/07 10:30 1.24115 6,741.31 927,661.65
69 EURUSD.raw buy 2012/08/07 22:30 1.24067 0.26 2012/08/08 12:45 1.23586 -17,943.91 909,717.74
70 EURUSD.raw sell 2012/08/08 18:15 1.23703 0.26 2012/08/08 21:15 1.23484 7,912.87 917,630.61
71 EURUSD.raw sell 2012/08/09 02:00 1.23698 0.26 2012/08/09 10:15 1.23621 2,714.72 920,345.33
72 EURUSD.raw sell 2012/08/09 23:00 1.22973 0.26 2012/08/10 03:00 1.22930 1,570.76 921,916.09
73 EURUSD.raw buy 2012/08/14 03:00 1.23262 0.26 2012/08/14 04:00 1.23414 5,460.1 927,376.19
74 EURUSD.raw buy 2012/08/24 03:30 1.25532 0.26 2012/08/24 09:15 1.25470 -2,373.58 925,002.61
75 EURUSD.raw sell 2012/08/27 11:15 1.25297 0.26 2012/08/27 17:00 1.25147 5,387.01 930,389.62
76 EURUSD.raw sell 2012/08/28 09:00 1.24931 0.26 2012/08/28 12:30 1.25537 -22,287.66 908,101.96
77 EURUSD.raw sell 2012/08/30 02:15 1.25331 0.26 2012/08/30 08:00 1.25351 -836.13 907,265.83
78 EURUSD.raw buy 2012/09/04 13:30 1.25964 0.26 2012/09/04 21:45 1.25755 -7,754.64 899,511.19
79 EURUSD.raw sell 2012/09/05 13:00 1.25475 0.26 2012/09/05 21:00 1.25998 -19,249.32 880,261.87
80 EURUSD.raw sell 2012/09/11 05:15 1.27732 0.26 2012/09/11 14:45 1.27772 -1,568.27 878,693.6
81 EURUSD.raw buy 2012/09/12 04:30 1.28464 0.26 2012/09/12 05:15 1.28614 5,386.88 884,080.48
82 EURUSD.raw buy 2012/09/13 13:30 1.29043 0.26 2012/09/13 20:09 1.29330 10,401.9 894,482.38
83 EURUSD.raw buy 2012/09/17 11:00 1.31082 0.26 2012/09/17 16:15 1.31319 8,571.6 903,053.98
84 EURUSD.raw sell 2012/09/19 06:30 1.30520 0.26 2012/09/19 11:30 1.30551 -1,238.81 901,815.17
85 EURUSD.raw sell 2012/09/20 22:00 1.29684 0.26 2012/09/21 04:30 1.29638 1,680.58 903,495.75
86 EURUSD.raw sell 2012/09/24 20:30 1.29230 0.26 2012/09/25 07:15 1.29345 -4,213.11 899,282.64
87 EURUSD.raw sell 2012/09/26 23:30 1.28692 0.26 2012/09/27 08:00 1.28809 -4,084.96 895,197.68
88 EURUSD.raw sell 2012/10/08 16:30 1.29734 0.26 2012/10/09 10:00 1.29757 -845.28 894,352.4
89 EURUSD.raw buy 2012/10/09 10:00 1.29762 0.26 2012/10/09 10:43 1.29261 -18,443.57 875,908.83
90 EURUSD.raw sell 2012/10/15 11:00 1.29465 0.26 2012/10/15 12:00 1.29625 -5,961.07 869,947.76
91 EURUSD.raw buy 2012/10/18 04:00 1.31064 0.26 2012/10/18 09:30 1.31140 2,678.05 872,625.81
92 EURUSD.raw sell 2012/10/24 05:00 1.29872 0.26 2012/10/24 10:45 1.29626 8,901.25 881,527.06
93 EURUSD.raw sell 2012/10/24 21:45 1.29661 0.26 2012/10/25 00:00 1.29737 -2,584.09 878,942.97
94 EURUSD.raw buy 2012/11/07 01:00 1.28100 0.26 2012/11/07 05:00 1.28097 -213.82 878,729.15
95 EURUSD.raw buy 2012/11/07 14:00 1.28156 0.26 2012/11/07 14:27 1.27660 -18,260.53 860,468.62
96 EURUSD.raw sell 2012/11/13 13:45 1.27107 0.26 2012/11/14 12:00 1.27502 -14,462.97 846,005.65
97 EURUSD.raw buy 2012/11/14 23:00 1.27348 0.26 2012/11/15 04:45 1.27418 1,761.03 847,766.68
98 EURUSD.raw buy 2012/11/15 22:15 1.27642 0.26 2012/11/16 15:30 1.27498 -5,607.71 842,158.97
99 EURUSD.raw buy 2012/11/20 01:30 1.27727 0.26 2012/11/20 05:12 1.28040 11,353.66 853,512.63
100 EURUSD.raw buy 2012/11/20 08:45 1.27851 0.26 2012/11/20 10:19 1.28153 10,950.99 864,463.62
101 EURUSD.raw sell 2012/11/28 19:15 1.29245 0.26 2012/11/29 08:45 1.29389 -5,073.16 859,390.46
102 EURUSD.raw buy 2012/11/29 18:45 1.29548 0.26 2012/11/30 03:15 1.29800 8,887.91 868,278.37
103 EURUSD.raw buy 2012/12/05 13:00 1.30882 0.26 2012/12/05 19:15 1.30847 -1,385.16 866,893.21
104 EURUSD.raw sell 2012/12/06 11:15 1.30705 0.26 2012/12/06 16:00 1.30334 13,476.61 880,369.82
105 EURUSD.raw buy 2012/12/11 06:15 1.29340 0.26 2012/12/11 06:30 1.29560 7,948.91 888,318.73
106 EURUSD.raw buy 2012/12/12 05:45 1.30026 0.26 2012/12/12 11:30 1.30178 5,459.82 893,778.55
107 EURUSD.raw buy 2012/12/13 11:45 1.30579 0.26 2012/12/13 17:17 1.30868 10,474.51 904,253.06
108 EURUSD.raw buy 2012/12/14 02:30 1.30690 0.26 2012/12/14 04:00 1.30823 4,764.31 909,017.37
109 EURUSD.raw buy 2012/12/18 09:15 1.31639 0.26 2012/12/18 12:15 1.31808 6,082.05 915,099.42
110 EURUSD.raw buy 2012/12/19 09:30 1.32390 0.26 2012/12/19 11:30 1.32627 8,571.11 923,670.53
111 EURUSD.raw buy 2012/12/19 18:00 1.32585 0.26 2012/12/20 00:16 1.32081 -19,249.72 904,420.81
111 undefined 証拠金リセット 2013/1/1 0:00 undefined 1000000 2013/1/1 0:00 undefined 0 1,000,000
113 EURUSD.raw buy 2013/01/08 08:45 1.31140 0.26 2013/01/08 17:40 1.30625 -18,954.98 981,045.02
114 EURUSD.raw buy 2013/01/14 11:00 1.33580 0.26 2013/01/14 12:04 1.33876 10,730.73 991,775.75
115 EURUSD.raw buy 2013/01/18 03:15 1.33642 0.26 2013/01/18 05:45 1.33839 7,106.9 998,882.65
116 EURUSD.raw sell 2013/01/31 16:30 1.35658 0.26 2013/02/01 03:30 1.36163 -18,488.53 980,394.12
117 EURUSD.raw sell 2013/02/05 11:00 1.35286 0.26 2013/02/05 15:45 1.35161 4,471.55 984,865.67
118 EURUSD.raw sell 2013/02/07 07:45 1.35167 0.26 2013/02/07 15:15 1.35461 -10,865.68 973,999.99
119 EURUSD.raw sell 2013/02/08 04:15 1.34102 0.26 2013/02/08 09:15 1.33874 8,241.79 982,241.78
120 EURUSD.raw buy 2013/02/11 22:00 1.33888 0.26 2013/02/12 08:00 1.33801 -3,520.97 978,720.81
121 EURUSD.raw sell 2013/02/14 21:30 1.33491 0.26 2013/02/15 10:30 1.33381 4,023.15 982,743.96
122 EURUSD.raw sell 2013/02/21 16:30 1.32088 0.26 2013/02/21 20:30 1.31820 9,705.95 992,449.91
123 EURUSD.raw sell 2013/02/22 04:30 1.32050 0.26 2013/02/22 13:15 1.31717 12,085.25 1,004,535.16
124 EURUSD.raw sell 2013/03/01 04:30 1.30759 0.26 2013/03/01 09:00 1.30675 2,970.77 1,007,505.93
125 EURUSD.raw sell 2013/03/07 04:15 1.29956 0.26 2013/03/07 16:45 1.31116 -42,565.06 964,940.87
126 EURUSD.raw sell 2013/03/18 11:00 1.29221 0.26 2013/03/18 16:45 1.29230 -433.44 964,507.43
127 EURUSD.raw sell 2013/03/18 19:15 1.29899 0.26 2013/03/18 22:16 1.29395 18,344.86 982,852.29
128 EURUSD.raw sell 2013/03/20 09:30 1.28819 0.26 2013/03/21 09:45 1.29340 -18,873.12 963,979.17
129 EURUSD.raw sell 2013/03/22 03:45 1.29135 0.26 2013/03/22 04:00 1.29064 2,494.94 966,474.11
130 EURUSD.raw sell 2013/03/26 09:15 1.28743 0.26 2013/03/26 11:15 1.28492 9,082.85 975,556.96
131 EURUSD.raw sell 2013/03/28 01:30 1.27842 0.26 2013/03/28 12:00 1.27612 8,314.23 983,871.19
132 EURUSD.raw sell 2013/04/01 11:00 1.28145 0.26 2013/04/01 15:15 1.28042 3,665.9 987,537.09
133 EURUSD.raw buy 2013/04/15 11:15 1.30636 0.26 2013/04/15 15:19 1.30951 11,424.82 998,961.91
134 EURUSD.raw sell 2013/04/18 05:15 1.30444 0.26 2013/04/18 08:00 1.30479 -1,385 997,576.91
135 EURUSD.raw sell 2013/04/23 17:00 1.30186 0.26 2013/04/23 21:30 1.29942 8,826.39 1,006,403.3
136 EURUSD.raw buy 2013/04/30 04:45 1.30866 0.26 2013/04/30 08:27 1.31185 11,571.13 1,017,974.43
137 EURUSD.raw buy 2013/05/01 18:45 1.31844 0.26 2013/05/01 21:15 1.32072 8,240.61 1,026,215.04
138 EURUSD.raw buy 2013/05/02 01:30 1.31753 0.26 2013/05/02 14:52 1.32064 11,278.34 1,037,493.38
139 EURUSD.raw sell 2013/05/03 05:15 1.30765 0.26 2013/05/03 08:15 1.30698 2,348.19 1,039,841.57
140 EURUSD.raw buy 2013/05/07 18:30 1.30818 0.26 2013/05/08 04:30 1.30845 651.72 1,040,493.29
141 EURUSD.raw buy 2013/05/08 22:15 1.31545 0.26 2013/05/09 11:15 1.31744 6,481.86 1,046,975.15
142 EURUSD.raw sell 2013/05/15 21:00 1.28722 0.26 2013/05/16 06:45 1.28690 1,369.22 1,048,344.37
143 EURUSD.raw sell 2013/05/20 11:00 1.28645 0.26 2013/05/20 16:15 1.28504 5,056.59 1,053,400.96
144 EURUSD.raw buy 2013/05/20 16:15 1.28487 0.26 2013/05/20 18:15 1.28664 6,374.05 1,059,775.01
145 EURUSD.raw buy 2013/05/21 03:45 1.28784 0.26 2013/05/21 06:30 1.28936 5,459.07 1,065,234.08
146 EURUSD.raw buy 2013/05/21 11:30 1.28671 0.26 2013/05/21 18:22 1.28976 11,058.74 1,076,292.82
147 EURUSD.raw buy 2013/05/22 08:45 1.29113 0.26 2013/05/22 10:30 1.29297 6,630.24 1,082,923.06
148 EURUSD.raw sell 2013/05/23 10:30 1.28688 0.26 2013/05/24 02:45 1.29264 -21,084.89 1,061,838.17
149 EURUSD.raw buy 2013/05/24 02:45 1.29262 0.26 2013/05/24 07:45 1.29331 2,421.34 1,064,259.51
150 EURUSD.raw sell 2013/05/29 10:15 1.28725 0.26 2013/05/29 12:00 1.28902 -6,582.1 1,057,677.41
151 EURUSD.raw buy 2013/06/03 14:30 1.30007 0.26 2013/06/03 17:25 1.30290 10,253.42 1,067,930.83
152 EURUSD.raw buy 2013/06/04 07:00 1.30577 0.26 2013/06/04 10:15 1.30811 8,460.08 1,076,390.91
153 EURUSD.raw buy 2013/06/04 16:15 1.30606 0.26 2013/06/04 20:00 1.30700 3,336.27 1,079,727.18
154 EURUSD.raw buy 2013/06/11 15:45 1.32422 0.26 2013/06/11 16:39 1.32718 10,729.19 1,090,456.37
155 EURUSD.raw buy 2013/06/12 07:45 1.33047 0.26 2013/06/12 10:00 1.33124 2,714.09 1,093,170.46
156 EURUSD.raw buy 2013/06/12 11:45 1.32858 0.26 2013/06/12 16:30 1.33033 6,300.77 1,099,471.23
157 EURUSD.raw buy 2013/06/13 11:15 1.33443 0.26 2013/06/13 16:09 1.32932 -18,805.91 1,080,665.32
158 EURUSD.raw sell 2013/06/20 19:30 1.32312 0.26 2013/06/20 22:00 1.31964 12,632.42 1,093,297.74
159 EURUSD.raw sell 2013/06/21 05:15 1.32443 0.26 2013/06/21 10:30 1.32149 10,656.07 1,103,953.81
160 EURUSD.raw buy 2013/06/25 06:30 1.31150 0.26 2013/06/25 09:15 1.31300 5,385.72 1,109,339.53
161 EURUSD.raw sell 2013/06/26 16:00 1.30437 0.26 2013/06/26 17:45 1.30123 11,388.06 1,120,727.59
162 EURUSD.raw buy 2013/07/01 16:00 1.30293 0.26 2013/07/01 18:30 1.30558 9,594.02 1,130,321.61
163 EURUSD.raw buy 2013/07/02 04:15 1.30573 0.26 2013/07/02 09:45 1.30694 4,324.14 1,134,645.75
164 EURUSD.raw sell 2013/07/03 15:30 1.29740 0.26 2013/07/04 04:45 1.29983 -8,695.07 1,125,950.68
165 EURUSD.raw buy 2013/07/04 05:00 1.29978 0.26 2013/07/04 10:15 1.29862 -4,349.17 1,121,601.51
166 EURUSD.raw buy 2013/07/09 02:45 1.28640 0.26 2013/07/09 08:15 1.28684 1,506.24 1,123,107.75
167 EURUSD.raw sell 2013/07/10 08:30 1.27869 0.26 2013/07/10 16:00 1.28193 -11,961.46 1,111,146.29
168 EURUSD.raw buy 2013/07/11 10:00 1.30566 0.26 2013/07/11 16:01 1.30060 -18,621.73 1,092,524.56
169 EURUSD.raw sell 2013/07/15 16:45 1.30508 0.26 2013/07/16 00:00 1.30626 -4,321.78 1,088,202.78
170 EURUSD.raw sell 2013/07/17 20:30 1.31453 0.26 2013/07/18 01:45 1.31143 11,543.12 1,099,745.9
171 EURUSD.raw sell 2013/07/18 11:15 1.31133 0.26 2013/07/18 15:15 1.30917 7,800.97 1,107,546.87
172 EURUSD.raw sell 2013/07/18 20:45 1.31152 0.26 2013/07/19 00:00 1.31092 2,192.5 1,109,739.37
173 EURUSD.raw sell 2013/07/30 08:15 1.32614 0.26 2013/07/30 17:15 1.32570 1,506.29 1,111,245.66
174 EURUSD.raw sell 2013/08/12 19:00 1.33124 0.26 2013/08/12 21:15 1.32909 7,764.43 1,119,010.09
175 EURUSD.raw sell 2013/08/13 05:30 1.33020 0.26 2013/08/13 10:30 1.32893 4,543.87 1,123,553.96
176 EURUSD.raw sell 2013/08/22 16:00 1.33412 0.26 2013/08/23 00:00 1.33568 -5,712.52 1,117,841.44
177 EURUSD.raw sell 2013/08/28 23:30 1.33442 0.26 2013/08/29 03:30 1.33327 4,406.71 1,122,248.15
178 EURUSD.raw sell 2013/08/29 20:45 1.32468 0.26 2013/08/30 04:00 1.32408 2,192.48 1,124,440.63
179 EURUSD.raw buy 2013/09/02 16:45 1.32037 0.26 2013/09/03 07:45 1.31960 -3,154.37 1,121,286.26
180 EURUSD.raw sell 2013/09/03 07:45 1.31966 0.26 2013/09/03 08:30 1.31817 5,348.97 1,126,635.23
181 EURUSD.raw buy 2013/09/05 02:15 1.31998 0.26 2013/09/05 11:45 1.31920 -2,958.51 1,123,676.72
182 EURUSD.raw buy 2013/09/05 15:45 1.31752 0.26 2013/09/05 16:00 1.31539 -7,899.01 1,115,777.71
183 EURUSD.raw buy 2013/09/10 10:00 1.32544 0.26 2013/09/10 16:15 1.32658 4,067.98 1,119,845.69
184 EURUSD.raw buy 2013/09/12 09:00 1.33063 0.26 2013/09/12 15:30 1.32543 -19,134.09 1,100,711.6
185 EURUSD.raw sell 2013/09/25 05:00 1.34797 0.26 2013/09/25 06:30 1.34663 4,800.01 1,105,511.61
186 EURUSD.raw sell 2013/10/07 11:00 1.35804 0.26 2013/10/07 15:00 1.35664 5,019.59 1,110,531.2
187 EURUSD.raw sell 2013/10/15 22:00 1.35185 0.26 2013/10/16 03:45 1.35113 2,631.66 1,113,162.86
