Room_F_USDJPY_M5_V1 EAの設定 100万( リセット:1年毎)
通貨 | USDJPY | 期間 | 2012/1/2~2023/12/30 | 初期証拠金 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
資金管理設定 | EAの設定 | 取引設定 | ALL | 不利ポジション設定 | 0 |
MT4orMT5 | MT4 | スプレッド | 変動 | モデリング品質 | 99.90% |
通常DD判断金額 | 50000 | 相対DD判断% | 20 | ロット | 0.1 |
2,638,456.76 | 26,502.6 | 1.62 | 74.6% | 64.4% | -93,996 | -7% |
---|---|---|---|---|---|---|
総損益 | 総獲得pips | PF | 勝率(%) | 損益分岐率(%) | 最大DD | 相対DD |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2012 | 1,011.08 | 11,218.6 | 24,833.4 | -22,799.61 | 5,899.48 | 7,147.89 | 9,665.28 | 8,344.1 | 9,677.29 | -4,137.93 | 27,613.5 | 29,403.69 | 107,876.77 |
2013 | 46,915.99 | 48,789.7 | 48,568.1 | 49,853.17 | 40,896.79 | 67,462.99 | 61,113.99 | 8,458.29 | 49,858.5 | 19,680 | 9,818.1 | 8,222 | 459,637.62 |
2014 | 3,520.6 | 1,157.9 | 20,695.29 | 20,070.99 | -2,087.2 | 2,384.9 | 3,525.3 | 6,700.2 | 8,914.48 | 18,570.4 | 29,710.79 | 99,542.68 | 212,706.33 |
2015 | 39,793.38 | 6,443 | -13,415.81 | 17,960.49 | 4,497.2 | 10,608.18 | 21,164.79 | 54,289.4 | -10,582.63 | 6,682.2 | 17,718.1 | 56,596.49 | 211,754.79 |
2016 | 37,595.86 | 66,758.48 | 39,525.49 | 8,632.98 | 11,670.3 | 79,435.49 | 30,986.39 | 624.2 | 17,986.7 | 6,714.4 | 171.5 | 44,685.3 | 344,787.09 |
2017 | 51,841.7 | 31,357.9 | 15,812.27 | 15,138.5 | 47,185.8 | -8,264.6 | 12,222.58 | 30,615.1 | 18,041.6 | 168.5 | 17,979.29 | 20,176.4 | 252,275.04 |
2018 | 17,645.3 | 57,454.7 | 33,884.3 | 3,073.9 | 8,760.2 | 9,340.8 | -875.7 | 763 | 3,400.2 | 13,958.99 | 7,748.3 | 9,000.6 | 164,154.59 |
2019 | 48,275 | 3,598.5 | 22,030.6 | 2,470 | 394.3 | -8,096.1 | 8,797.9 | -20,638.92 | 10,640.4 | -899.8 | 6,611.8 | 1,408.3 | 74,591.98 |
2020 | 10,102 | 15,038.9 | 91,036.5 | 20,181.79 | 8,889.5 | 11,526.9 | 4,081.1 | -337.2 | 920.4 | 2,128.1 | -6,794.61 | 12,748.3 | 169,521.68 |
2021 | 8,591.7 | -6,100 | 7,833.9 | -6,441.6 | -10,124.1 | 4,896.2 | 15,790.59 | -1,180.8 | 8,930.2 | 20,876.6 | 11,057.39 | -991.7 | 53,138.38 |
2022 | 20,873.7 | 29,813.2 | 9,850.9 | 8,066.4 | 27,802.89 | 44,981.49 | 57,729.5 | 60,677.97 | 34,419.18 | 46,911.29 | -63,792.03 | 62,239.27 | 339,573.76 |
2023 | -50,818.51 | 35,882.6 | 62,981.88 | 2,520 | 50,199.1 | 13,093.4 | 37,452.09 | 27,938.3 | 13,964.3 | 2,410.2 | 41,204.7 | 11,610.67 | 248,438.73 |
No | 通貨 | 方向 | 注文時間 | 注文価格 | ロット | 決済時間 | 決済価格 | 損益 | 残高 |
0 | USDJPY | sell | 2012/01/02 01:00 | 77.103 | 0.1 | 2012/01/02 04:55 | 77.009 | 940 | 1,000,940 |
1 | USDJPY | buy | 2012/01/06 00:00 | 77.115 | 0.1 | 2012/01/06 01:55 | 77.168 | 530 | 1,001,470 |
2 | USDJPY | buy | 2012/01/06 00:00 | 77.128 | 0.1 | 2012/01/06 02:05 | 77.180 | 520 | 1,001,990 |
3 | USDJPY | buy | 2012/01/06 00:00 | 77.133 | 0.1 | 2012/01/06 02:05 | 77.188 | 550 | 1,002,540 |
4 | USDJPY | buy | 2012/01/06 09:25 | 77.131 | 0.1 | 2012/01/06 15:35 | 77.260 | 1,290 | 1,003,830 |
5 | USDJPY | sell | 2012/01/18 08:45 | 76.723 | 0.1 | 2012/01/18 15:20 | 76.763 | -400 | 1,003,430 |
6 | USDJPY | buy | 2012/01/19 23:05 | 77.123 | 0.1 | 2012/01/20 03:05 | 77.151 | 297.89 | 1,003,727.89 |
7 | USDJPY | buy | 2012/01/19 23:10 | 77.140 | 0.1 | 2012/01/20 03:05 | 77.161 | 227.9 | 1,003,955.79 |
8 | USDJPY | buy | 2012/01/19 23:15 | 77.126 | 0.1 | 2012/01/20 03:05 | 77.152 | 277.89 | 1,004,233.68 |
9 | USDJPY | buy | 2012/01/20 00:10 | 77.110 | 0.1 | 2012/01/20 03:05 | 77.155 | 450 | 1,004,683.68 |
10 | USDJPY | sell | 2012/01/20 03:10 | 77.171 | 0.1 | 2012/01/20 04:20 | 77.105 | 660 | 1,005,343.68 |
11 | USDJPY | sell | 2012/01/23 16:50 | 76.989 | 0.1 | 2012/01/23 18:25 | 76.944 | 450 | 1,005,793.68 |
12 | USDJPY | buy | 2012/01/24 20:45 | 77.688 | 0.1 | 2012/01/24 20:50 | 77.741 | 530 | 1,006,323.68 |
13 | USDJPY | buy | 2012/01/25 19:30 | 77.955 | 0.1 | 2012/01/26 02:05 | 77.786 | -1,636.3 | 1,004,687.38 |
14 | USDJPY | buy | 2012/01/25 19:30 | 77.955 | 0.1 | 2012/01/26 13:45 | 77.626 | -3,236.3 | 1,001,451.08 |
15 | USDJPY | buy | 2012/01/27 18:20 | 76.706 | 0.1 | 2012/01/27 19:00 | 76.670 | -360 | 1,001,091.08 |
16 | USDJPY | sell | 2012/01/31 08:35 | 76.306 | 0.1 | 2012/01/31 15:45 | 76.312 | -60 | 1,001,031.08 |
17 | USDJPY | sell | 2012/01/31 08:35 | 76.304 | 0.1 | 2012/01/31 15:45 | 76.306 | -20 | 1,001,011.08 |
18 | USDJPY | sell | 2012/02/02 06:50 | 76.159 | 0.1 | 2012/02/02 08:10 | 76.140 | 190 | 1,001,201.08 |
19 | USDJPY | buy | 2012/02/06 02:30 | 76.521 | 0.1 | 2012/02/06 04:20 | 76.583 | 620 | 1,001,821.08 |
20 | USDJPY | buy | 2012/02/06 02:30 | 76.526 | 0.1 | 2012/02/06 04:20 | 76.584 | 580 | 1,002,401.08 |
21 | USDJPY | buy | 2012/02/06 09:00 | 76.642 | 0.1 | 2012/02/06 10:30 | 76.681 | 390 | 1,002,791.08 |
22 | USDJPY | buy | 2012/02/06 09:55 | 76.612 | 0.1 | 2012/02/06 15:15 | 76.642 | 300 | 1,003,091.08 |
23 | USDJPY | buy | 2012/02/06 09:00 | 76.655 | 0.1 | 2012/02/06 15:30 | 76.674 | 190 | 1,003,281.08 |
24 | USDJPY | buy | 2012/02/08 13:55 | 76.949 | 0.1 | 2012/02/08 17:15 | 76.947 | -20 | 1,003,261.08 |
25 | USDJPY | buy | 2012/02/08 13:55 | 76.955 | 0.1 | 2012/02/08 17:15 | 76.955 | 0 | 1,003,261.08 |
26 | USDJPY | buy | 2012/02/08 13:55 | 76.963 | 0.1 | 2012/02/08 17:45 | 76.972 | 90 | 1,003,351.08 |
27 | USDJPY | sell | 2012/02/10 02:05 | 77.698 | 0.1 | 2012/02/10 03:00 | 77.666 | 320 | 1,003,671.08 |
28 | USDJPY | sell | 2012/02/10 02:10 | 77.696 | 0.1 | 2012/02/10 03:00 | 77.668 | 280 | 1,003,951.08 |
29 | USDJPY | sell | 2012/02/10 02:30 | 77.741 | 0.1 | 2012/02/10 03:00 | 77.659 | 820 | 1,004,771.08 |
30 | USDJPY | buy | 2012/02/10 03:05 | 77.601 | 0.1 | 2012/02/10 06:55 | 77.646 | 450 | 1,005,221.08 |
31 | USDJPY | buy | 2012/02/10 03:05 | 77.600 | 0.1 | 2012/02/10 06:55 | 77.649 | 490 | 1,005,711.08 |
32 | USDJPY | buy | 2012/02/10 03:10 | 77.613 | 0.1 | 2012/02/10 06:55 | 77.639 | 260 | 1,005,971.08 |
33 | USDJPY | buy | 2012/02/10 03:10 | 77.597 | 0.1 | 2012/02/10 06:55 | 77.646 | 490 | 1,006,461.08 |
34 | USDJPY | buy | 2012/02/10 03:10 | 77.614 | 0.1 | 2012/02/10 06:55 | 77.648 | 340 | 1,006,801.08 |
35 | USDJPY | buy | 2012/02/10 03:15 | 77.588 | 0.1 | 2012/02/10 06:55 | 77.646 | 580 | 1,007,381.08 |
36 | USDJPY | buy | 2012/02/10 10:35 | 77.571 | 0.1 | 2012/02/10 11:30 | 77.694 | 1,230 | 1,008,611.08 |
37 | USDJPY | sell | 2012/02/13 20:00 | 77.590 | 0.1 | 2012/02/14 01:05 | 77.505 | 820.2 | 1,009,431.28 |
38 | USDJPY | buy | 2012/02/17 01:35 | 78.828 | 0.1 | 2012/02/17 02:30 | 78.931 | 1,030 | 1,010,461.28 |
39 | USDJPY | buy | 2012/02/17 01:45 | 78.821 | 0.1 | 2012/02/17 02:30 | 78.918 | 970 | 1,011,431.28 |
40 | USDJPY | buy | 2012/02/17 10:50 | 78.987 | 0.1 | 2012/02/17 13:00 | 79.099 | 1,120 | 1,012,551.28 |
41 | USDJPY | buy | 2012/02/17 10:50 | 79.005 | 0.1 | 2012/02/17 13:00 | 79.101 | 960 | 1,013,511.28 |
42 | USDJPY | buy | 2012/02/17 10:50 | 79.001 | 0.1 | 2012/02/17 13:55 | 79.144 | 1,430 | 1,014,941.28 |
43 | USDJPY | buy | 2012/02/20 04:15 | 79.510 | 0.1 | 2012/02/20 05:30 | 79.582 | 720 | 1,015,661.28 |
44 | USDJPY | buy | 2012/02/20 04:15 | 79.506 | 0.1 | 2012/02/20 05:30 | 79.591 | 850 | 1,016,511.28 |
45 | USDJPY | buy | 2012/02/20 04:15 | 79.495 | 0.1 | 2012/02/20 05:30 | 79.578 | 830 | 1,017,341.28 |
46 | USDJPY | buy | 2012/02/20 09:35 | 79.432 | 0.1 | 2012/02/20 12:05 | 79.604 | 1,720 | 1,019,061.28 |
47 | USDJPY | buy | 2012/02/22 22:00 | 80.225 | 0.1 | 2012/02/22 23:05 | 80.301 | 760 | 1,019,821.28 |
48 | USDJPY | buy | 2012/02/22 22:00 | 80.235 | 0.1 | 2012/02/23 01:15 | 80.324 | 943.7 | 1,020,764.98 |
49 | USDJPY | buy | 2012/02/22 22:00 | 80.236 | 0.1 | 2012/02/23 01:15 | 80.338 | 1,073.7 | 1,021,838.68 |
50 | USDJPY | sell | 2012/02/23 08:30 | 80.257 | 0.1 | 2012/02/23 08:55 | 80.182 | 750 | 1,022,588.68 |
51 | USDJPY | buy | 2012/02/24 13:35 | 80.520 | 0.1 | 2012/02/24 13:40 | 80.530 | 100 | 1,022,688.68 |
52 | USDJPY | buy | 2012/02/27 04:30 | 81.007 | 0.1 | 2012/02/27 04:45 | 81.137 | 1,300 | 1,023,988.68 |
53 | USDJPY | buy | 2012/02/27 04:30 | 81.017 | 0.1 | 2012/02/27 04:45 | 81.144 | 1,270 | 1,025,258.68 |
54 | USDJPY | buy | 2012/02/27 04:30 | 81.013 | 0.1 | 2012/02/27 04:46 | 81.165 | 1,520 | 1,026,778.68 |
55 | USDJPY | buy | 2012/02/27 04:05 | 81.078 | 0.1 | 2012/02/27 05:35 | 81.257 | 1,790 | 1,028,568.68 |
56 | USDJPY | buy | 2012/02/27 04:30 | 81.018 | 0.1 | 2012/02/27 05:35 | 81.256 | 2,380 | 1,030,948.68 |
57 | USDJPY | buy | 2012/02/27 08:35 | 81.060 | 0.1 | 2012/02/27 18:10 | 80.533 | -5,270 | 1,025,678.68 |
58 | USDJPY | buy | 2012/02/27 08:35 | 81.071 | 0.1 | 2012/02/27 18:10 | 80.535 | -5,360 | 1,020,318.68 |
59 | USDJPY | buy | 2012/02/27 08:35 | 81.064 | 0.1 | 2012/02/27 18:10 | 80.531 | -5,330 | 1,014,988.68 |
60 | USDJPY | sell | 2012/02/27 18:15 | 80.562 | 0.1 | 2012/02/27 18:20 | 80.474 | 880 | 1,015,868.68 |
61 | USDJPY | sell | 2012/02/27 23:30 | 80.596 | 0.1 | 2012/02/28 00:45 | 80.540 | 530.2 | 1,016,398.88 |
62 | USDJPY | sell | 2012/02/27 22:10 | 80.522 | 0.1 | 2012/02/28 00:50 | 80.498 | 210.2 | 1,016,609.08 |
63 | USDJPY | sell | 2012/02/27 23:30 | 80.599 | 0.1 | 2012/02/28 00:50 | 80.495 | 1,010.2 | 1,017,619.28 |
64 | USDJPY | sell | 2012/02/27 21:50 | 80.453 | 0.1 | 2012/02/28 00:55 | 80.462 | -119.8 | 1,017,499.48 |
65 | USDJPY | sell | 2012/02/27 22:10 | 80.519 | 0.1 | 2012/02/28 00:55 | 80.466 | 500.2 | 1,017,999.68 |
66 | USDJPY | buy | 2012/02/28 00:55 | 80.450 | 0.1 | 2012/02/28 01:05 | 80.509 | 590 | 1,018,589.68 |
67 | USDJPY | buy | 2012/02/28 02:35 | 80.426 | 0.1 | 2012/02/28 06:50 | 80.287 | -1,390 | 1,017,199.68 |
68 | USDJPY | sell | 2012/02/28 07:05 | 80.373 | 0.1 | 2012/02/28 12:30 | 80.539 | -1,660 | 1,015,539.68 |
69 | USDJPY | sell | 2012/02/28 07:05 | 80.377 | 0.1 | 2012/02/28 12:30 | 80.539 | -1,620 | 1,013,919.68 |
70 | USDJPY | sell | 2012/02/28 07:05 | 80.386 | 0.1 | 2012/02/28 12:30 | 80.548 | -1,620 | 1,012,299.68 |
71 | USDJPY | buy | 2012/02/29 05:15 | 80.490 | 0.1 | 2012/02/29 08:55 | 80.483 | -70 | 1,012,229.68 |
72 | USDJPY | sell | 2012/03/01 00:45 | 81.257 | 0.1 | 2012/03/01 02:25 | 81.181 | 760 | 1,012,989.68 |
73 | USDJPY | sell | 2012/03/01 00:50 | 81.266 | 0.1 | 2012/03/01 02:25 | 81.182 | 840 | 1,013,829.68 |
74 | USDJPY | sell | 2012/03/01 00:55 | 81.284 | 0.1 | 2012/03/01 02:25 | 81.190 | 940 | 1,014,769.68 |
75 | USDJPY | buy | 2012/03/01 06:20 | 80.986 | 0.1 | 2012/03/01 08:10 | 81.058 | 720 | 1,015,489.68 |
76 | USDJPY | buy | 2012/03/01 06:20 | 80.977 | 0.1 | 2012/03/01 08:10 | 81.069 | 920 | 1,016,409.68 |
77 | USDJPY | buy | 2012/03/01 06:20 | 80.980 | 0.1 | 2012/03/01 08:10 | 81.066 | 860 | 1,017,269.68 |
78 | USDJPY | sell | 2012/03/05 15:25 | 81.428 | 0.1 | 2012/03/05 17:00 | 81.361 | 670 | 1,017,939.68 |
79 | USDJPY | sell | 2012/03/05 15:25 | 81.439 | 0.1 | 2012/03/05 17:00 | 81.359 | 800 | 1,018,739.68 |
80 | USDJPY | sell | 2012/03/05 15:25 | 81.437 | 0.1 | 2012/03/05 17:00 | 81.361 | 760 | 1,019,499.68 |
81 | USDJPY | sell | 2012/03/05 14:20 | 81.328 | 0.1 | 2012/03/05 19:35 | 81.382 | -540 | 1,018,959.68 |
82 | USDJPY | sell | 2012/03/06 22:05 | 80.822 | 0.1 | 2012/03/06 22:15 | 80.782 | 400 | 1,019,359.68 |
83 | USDJPY | sell | 2012/03/06 23:05 | 80.865 | 0.1 | 2012/03/07 01:00 | 80.774 | 880.2 | 1,020,239.88 |
84 | USDJPY | sell | 2012/03/06 23:40 | 80.911 | 0.1 | 2012/03/07 01:00 | 80.775 | 1,330.2 | 1,021,570.08 |
85 | USDJPY | sell | 2012/03/06 23:40 | 80.897 | 0.1 | 2012/03/07 01:00 | 80.775 | 1,190.2 | 1,022,760.28 |
86 | USDJPY | sell | 2012/03/07 03:40 | 80.943 | 0.1 | 2012/03/07 04:05 | 80.832 | 1,110 | 1,023,870.28 |
87 | USDJPY | sell | 2012/03/07 03:40 | 80.940 | 0.1 | 2012/03/07 04:10 | 80.819 | 1,210 | 1,025,080.28 |
88 | USDJPY | sell | 2012/03/07 10:20 | 80.853 | 0.1 | 2012/03/07 10:40 | 80.748 | 1,050 | 1,026,130.28 |
89 | USDJPY | buy | 2012/03/09 08:20 | 81.545 | 0.1 | 2012/03/09 08:45 | 81.661 | 1,160 | 1,027,290.28 |
90 | USDJPY | buy | 2012/03/09 22:25 | 82.435 | 0.1 | 2012/03/09 23:15 | 82.465 | 300 | 1,027,590.28 |
91 | USDJPY | buy | 2012/03/09 22:30 | 82.410 | 0.1 | 2012/03/09 23:15 | 82.468 | 580 | 1,028,170.28 |
92 | USDJPY | buy | 2012/03/09 22:35 | 82.415 | 0.1 | 2012/03/09 23:15 | 82.466 | 510 | 1,028,680.28 |
93 | USDJPY | buy | 2012/03/09 22:40 | 82.388 | 0.1 | 2012/03/12 00:10 | 82.471 | 847.9 | 1,029,528.18 |
94 | USDJPY | buy | 2012/03/09 22:30 | 82.409 | 0.1 | 2012/03/12 01:05 | 82.511 | 1,037.9 | 1,030,566.08 |
95 | USDJPY | buy | 2012/03/09 22:30 | 82.408 | 0.1 | 2012/03/12 06:55 | 82.269 | -1,372.1 | 1,029,193.98 |
96 | USDJPY | buy | 2012/03/12 03:35 | 82.296 | 0.1 | 2012/03/12 06:55 | 82.281 | -150 | 1,029,043.98 |
97 | USDJPY | buy | 2012/03/12 03:45 | 82.258 | 0.1 | 2012/03/12 06:55 | 82.267 | 90 | 1,029,133.98 |
98 | USDJPY | buy | 2012/03/12 04:20 | 82.197 | 0.1 | 2012/03/13 00:45 | 82.328 | 1,327.9 | 1,030,461.88 |
99 | USDJPY | sell | 2012/03/13 21:20 | 82.818 | 0.1 | 2012/03/13 22:15 | 83.033 | -2,150 | 1,028,311.88 |
100 | USDJPY | buy | 2012/03/15 09:35 | 83.800 | 0.1 | 2012/03/15 15:30 | 83.594 | -2,060 | 1,026,251.88 |
101 | USDJPY | buy | 2012/03/15 09:35 | 83.807 | 0.1 | 2012/03/15 15:30 | 83.581 | -2,260 | 1,023,991.88 |
102 | USDJPY | sell | 2012/03/15 22:50 | 83.478 | 0.1 | 2012/03/16 02:55 | 83.542 | -669.8 | 1,023,322.08 |
103 | USDJPY | sell | 2012/03/15 22:50 | 83.470 | 0.1 | 2012/03/16 02:55 | 83.541 | -739.8 | 1,022,582.28 |
104 | USDJPY | sell | 2012/03/15 22:50 | 83.471 | 0.1 | 2012/03/16 02:55 | 83.536 | -679.8 | 1,021,902.48 |
105 | USDJPY | sell | 2012/03/15 22:45 | 83.465 | 0.1 | 2012/03/16 03:05 | 83.434 | 280.2 | 1,022,182.68 |
106 | USDJPY | sell | 2012/03/15 22:50 | 83.473 | 0.1 | 2012/03/16 03:05 | 83.423 | 470.2 | 1,022,652.88 |
107 | USDJPY | sell | 2012/03/15 22:55 | 83.473 | 0.1 | 2012/03/16 03:05 | 83.436 | 340.2 | 1,022,993.08 |
108 | USDJPY | buy | 2012/03/16 05:40 | 83.345 | 0.1 | 2012/03/16 07:20 | 83.443 | 980 | 1,023,973.08 |
109 | USDJPY | buy | 2012/03/16 15:35 | 83.569 | 0.1 | 2012/03/16 16:10 | 83.673 | 1,040 | 1,025,013.08 |
110 | USDJPY | sell | 2012/03/19 01:50 | 83.532 | 0.1 | 2012/03/19 05:35 | 83.436 | 960 | 1,025,973.08 |
111 | USDJPY | sell | 2012/03/19 15:45 | 83.261 | 0.1 | 2012/03/19 18:20 | 83.311 | -500 | 1,025,473.08 |
112 | USDJPY | sell | 2012/03/19 15:45 | 83.267 | 0.1 | 2012/03/19 18:20 | 83.316 | -490 | 1,024,983.08 |
113 | USDJPY | buy | 2012/03/20 17:00 | 83.573 | 0.1 | 2012/03/20 19:00 | 83.614 | 410 | 1,025,393.08 |
114 | USDJPY | buy | 2012/03/20 17:00 | 83.579 | 0.1 | 2012/03/20 19:00 | 83.617 | 380 | 1,025,773.08 |
115 | USDJPY | buy | 2012/03/20 17:00 | 83.567 | 0.1 | 2012/03/20 19:00 | 83.628 | 610 | 1,026,383.08 |
116 | USDJPY | sell | 2012/03/21 06:25 | 83.723 | 0.1 | 2012/03/21 07:15 | 83.647 | 760 | 1,027,143.08 |
117 | USDJPY | buy | 2012/03/21 17:20 | 83.737 | 0.1 | 2012/03/21 17:35 | 83.871 | 1,340 | 1,028,483.08 |
118 | USDJPY | sell | 2012/03/22 15:40 | 83.158 | 0.1 | 2012/03/22 16:18 | 83.008 | 1,500 | 1,029,983.08 |
119 | USDJPY | sell | 2012/03/22 15:40 | 83.168 | 0.1 | 2012/03/22 16:20 | 82.986 | 1,820 | 1,031,803.08 |
120 | USDJPY | sell | 2012/03/22 15:45 | 83.110 | 0.1 | 2012/03/22 16:20 | 82.997 | 1,130 | 1,032,933.08 |
121 | USDJPY | sell | 2012/03/22 15:55 | 83.145 | 0.1 | 2012/03/22 16:20 | 82.982 | 1,630 | 1,034,563.08 |
122 | USDJPY | sell | 2012/03/23 03:40 | 82.726 | 0.1 | 2012/03/23 06:50 | 82.753 | -270 | 1,034,293.08 |
123 | USDJPY | sell | 2012/03/23 03:40 | 82.721 | 0.1 | 2012/03/23 06:50 | 82.759 | -380 | 1,033,913.08 |
124 | USDJPY | sell | 2012/03/23 03:40 | 82.706 | 0.1 | 2012/03/23 06:50 | 82.764 | -580 | 1,033,333.08 |
125 | USDJPY | buy | 2012/03/23 11:40 | 82.614 | 0.1 | 2012/03/23 17:10 | 82.237 | -3,770 | 1,029,563.08 |
126 | USDJPY | sell | 2012/03/23 20:20 | 82.542 | 0.1 | 2012/03/23 23:00 | 82.426 | 1,160 | 1,030,723.08 |
127 | USDJPY | sell | 2012/03/23 20:00 | 82.450 | 0.1 | 2012/03/23 23:55 | 82.397 | 530 | 1,031,253.08 |
128 | USDJPY | sell | 2012/03/23 20:15 | 82.509 | 0.1 | 2012/03/23 23:55 | 82.401 | 1,080 | 1,032,333.08 |
129 | USDJPY | sell | 2012/03/23 20:20 | 82.528 | 0.1 | 2012/03/23 23:55 | 82.407 | 1,210 | 1,033,543.08 |
130 | USDJPY | sell | 2012/03/23 20:20 | 82.530 | 0.1 | 2012/03/23 23:55 | 82.410 | 1,200 | 1,034,743.08 |
131 | USDJPY | sell | 2012/03/26 01:35 | 82.569 | 0.1 | 2012/03/26 06:15 | 82.671 | -1,020 | 1,033,723.08 |
132 | USDJPY | buy | 2012/03/26 09:00 | 82.605 | 0.1 | 2012/03/26 10:10 | 82.704 | 990 | 1,034,713.08 |
133 | USDJPY | buy | 2012/03/26 09:25 | 82.585 | 0.1 | 2012/03/26 10:10 | 82.716 | 1,310 | 1,036,023.08 |
134 | USDJPY | buy | 2012/03/26 09:00 | 82.618 | 0.1 | 2012/03/26 10:15 | 82.729 | 1,110 | 1,037,133.08 |
135 | USDJPY | buy | 2012/03/26 15:25 | 82.653 | 0.1 | 2012/03/26 15:35 | 82.747 | 940 | 1,038,073.08 |
136 | USDJPY | buy | 2012/03/28 03:00 | 83.085 | 0.1 | 2012/03/28 11:15 | 82.865 | -2,200 | 1,035,873.08 |
137 | USDJPY | buy | 2012/03/28 03:00 | 83.080 | 0.1 | 2012/03/28 11:15 | 82.873 | -2,070 | 1,033,803.08 |
138 | USDJPY | sell | 2012/03/28 13:25 | 83.045 | 0.1 | 2012/03/28 17:40 | 82.937 | 1,080 | 1,034,883.08 |
139 | USDJPY | sell | 2012/03/29 02:10 | 82.964 | 0.1 | 2012/03/29 02:50 | 82.838 | 1,260 | 1,036,143.08 |
140 | USDJPY | buy | 2012/03/30 02:20 | 82.293 | 0.1 | 2012/03/30 09:45 | 82.135 | -1,580 | 1,034,563.08 |
141 | USDJPY | sell | 2012/03/30 10:00 | 82.209 | 0.1 | 2012/03/30 10:35 | 82.118 | 910 | 1,035,473.08 |
142 | USDJPY | sell | 2012/03/30 10:00 | 82.204 | 0.1 | 2012/03/30 13:00 | 82.045 | 1,590 | 1,037,063.08 |
143 | USDJPY | sell | 2012/03/30 15:55 | 82.177 | 0.1 | 2012/04/02 01:25 | 82.843 | -6,689.8 | 1,030,373.28 |
144 | USDJPY | sell | 2012/04/02 03:20 | 83.052 | 0.1 | 2012/04/02 08:00 | 83.040 | 120 | 1,030,493.28 |
145 | USDJPY | buy | 2012/04/02 08:10 | 82.982 | 0.1 | 2012/04/02 08:30 | 83.119 | 1,370 | 1,031,863.28 |
146 | USDJPY | buy | 2012/04/02 11:45 | 82.839 | 0.1 | 2012/04/03 01:15 | 82.112 | -7,252.1 | 1,024,611.18 |
147 | USDJPY | buy | 2012/04/02 22:40 | 82.075 | 0.1 | 2012/04/03 01:15 | 82.127 | 537.9 | 1,025,149.08 |
148 | USDJPY | buy | 2012/04/02 22:45 | 82.059 | 0.1 | 2012/04/03 01:15 | 82.124 | 667.9 | 1,025,816.98 |
149 | USDJPY | buy | 2012/04/02 22:50 | 82.060 | 0.1 | 2012/04/03 01:15 | 82.120 | 617.9 | 1,026,434.88 |
150 | USDJPY | buy | 2012/04/03 02:55 | 81.932 | 0.1 | 2012/04/03 03:00 | 81.636 | -2,960 | 1,023,474.88 |
151 | USDJPY | sell | 2012/04/03 08:25 | 82.052 | 0.1 | 2012/04/03 09:05 | 81.954 | 980 | 1,024,454.88 |
152 | USDJPY | sell | 2012/04/03 08:25 | 82.046 | 0.1 | 2012/04/03 09:05 | 81.940 | 1,060 | 1,025,514.88 |
153 | USDJPY | buy | 2012/04/02 12:05 | 82.753 | 0.1 | 2012/04/03 10:15 | 82.084 | -6,672.1 | 1,018,842.78 |
154 | USDJPY | sell | 2012/04/03 08:25 | 82.042 | 0.1 | 2012/04/03 18:30 | 82.149 | -1,070 | 1,017,772.78 |
155 | USDJPY | sell | 2012/04/04 03:20 | 82.895 | 0.1 | 2012/04/04 04:00 | 82.813 | 820 | 1,018,592.78 |
156 | USDJPY | sell | 2012/04/04 03:35 | 82.916 | 0.1 | 2012/04/04 04:00 | 82.798 | 1,180 | 1,019,772.78 |
157 | USDJPY | buy | 2012/04/04 09:15 | 82.584 | 0.1 | 2012/04/04 09:40 | 82.694 | 1,100 | 1,020,872.78 |
158 | USDJPY | sell | 2012/04/04 18:20 | 82.596 | 0.1 | 2012/04/04 22:20 | 82.486 | 1,100 | 1,021,972.78 |
159 | USDJPY | buy | 2012/04/04 23:05 | 82.428 | 0.1 | 2012/04/05 02:45 | 82.438 | 153.69 | 1,022,126.47 |
160 | USDJPY | sell | 2012/04/05 16:20 | 82.228 | 0.1 | 2012/04/05 23:55 | 82.361 | -1,330 | 1,020,796.47 |
161 | USDJPY | sell | 2012/04/05 15:55 | 82.161 | 0.1 | 2012/04/06 00:05 | 82.337 | -1,789.8 | 1,019,006.67 |
162 | USDJPY | sell | 2012/04/05 16:20 | 82.233 | 0.1 | 2012/04/06 00:05 | 82.335 | -1,049.8 | 1,017,956.87 |
163 | USDJPY | buy | 2012/04/09 01:35 | 81.374 | 0.1 | 2012/04/09 01:50 | 81.274 | -1,000 | 1,016,956.87 |
164 | USDJPY | buy | 2012/04/10 00:00 | 81.514 | 0.1 | 2012/04/10 02:55 | 81.621 | 1,070 | 1,018,026.87 |
165 | USDJPY | buy | 2012/04/10 06:15 | 81.569 | 0.1 | 2012/04/10 10:25 | 81.183 | -3,860 | 1,014,166.87 |
166 | USDJPY | buy | 2012/04/10 06:15 | 81.585 | 0.1 | 2012/04/11 02:20 | 80.770 | -8,132.1 | 1,006,034.77 |
167 | USDJPY | buy | 2012/04/10 06:15 | 81.568 | 0.1 | 2012/04/11 02:20 | 80.760 | -8,062.1 | 997,972.67 |
168 | USDJPY | sell | 2012/04/11 02:35 | 80.829 | 0.1 | 2012/04/11 02:59 | 80.670 | 1,590 | 999,562.67 |
169 | USDJPY | sell | 2012/04/11 02:35 | 80.833 | 0.1 | 2012/04/11 03:00 | 80.683 | 1,500 | 1,001,062.67 |
