Strategy Tester Report
斯々鹿々_EURJPY_M15_MOSA_MARKET_F
ICMarketsSC-Live23 (Build 1415)
通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) |
期間 | 15分足(M15) 2012.01.02 00:00 - 2023.12.29 23:45 (2012.01.01 - 2024.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber1=5124101; MagicNumber2=5124102; MagicNumber3=5124103; Lots=0.1; EnFukuri="------------------------"; MM_ON=0; MM_Risk=1; EnFukuriEn="------------------------"; MaxSpread=4; Slippage=3; EnTime="------------------------"; Summertime=1; GMT=2; Nenmatsu="------------------------"; NenMatsuKadouNG=true;
DecEndDay=28; JanStartDay=5; |
|
テストバー数 | 299199 | モデルティック数 | 385971907 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 580854.40 | 総利益 | 1401415.10 | 総損失 | -820560.70 |
プロフィットファクタ | 1.71 | 期待利得 | 536.34 | | |
絶対ドローダウン | 37615.10 | 最大ドローダウン | 50356.00 (4.40%) | 相対ドローダウン | 4.40% (50356.00) |
|
総取引数 | 1083 | 売りポジション(勝率%) | 188 (73.94%) | 買いポジション(勝率%) | 895 (77.09%) |
| 勝率(%) | 829 (76.55%) | 負率 (%) | 254 (23.45%) |
最大 | 勝トレード | 6100.00 | 敗トレード | -11529.20 |
平均 | 勝トレード | 1690.49 | 敗トレード | -3230.55 |
最大 | 連勝(金額) | 28 (62036.40) | 連敗(金額) | 5 (-20409.20) |
最大 | 連勝(トレード数) | 62036.40 (28) | 連敗(トレード数) | -21668.40 (3) |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.09 03:00 | sell | 1 | 0.10 | 97.662 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2012.01.09 03:00 | modify | 1 | 0.10 | 97.662 | 98.662 | 97.262 | |
3 | 2012.01.09 07:15 | sell | 2 | 0.10 | 97.683 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 2012.01.09 07:15 | modify | 2 | 0.10 | 97.683 | 98.683 | 97.283 | |
5 | 2012.01.10 10:15 | close | 2 | 0.10 | 98.015 | 98.683 | 97.283 | -3609.50 | 996390.50 |
6 | 2012.01.10 10:15 | close | 1 | 0.10 | 98.001 | 98.662 | 97.262 | -3679.50 | 992711.00 |
7 | 2012.01.16 09:00 | sell | 3 | 0.10 | 97.212 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2012.01.16 09:00 | modify | 3 | 0.10 | 97.212 | 98.212 | 96.612 | |
9 | 2012.01.16 09:30 | sell | 4 | 0.10 | 97.218 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2012.01.16 09:30 | modify | 4 | 0.10 | 97.218 | 98.218 | 96.618 | |
11 | 2012.01.17 01:00 | close | 4 | 0.10 | 97.163 | 98.218 | 96.618 | 260.50 | 992971.50 |
12 | 2012.01.17 01:00 | close | 3 | 0.10 | 97.178 | 98.212 | 96.612 | 50.50 | 993022.00 |
13 | 2012.01.20 11:45 | buy | 5 | 0.10 | 99.656 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2012.01.20 11:45 | modify | 5 | 0.10 | 99.656 | 98.656 | 100.256 | |
15 | 2012.01.20 13:15 | buy | 6 | 0.10 | 99.565 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 2012.01.20 13:15 | modify | 6 | 0.10 | 99.565 | 98.565 | 100.165 | |
17 | 2012.01.20 17:30 | close | 6 | 0.10 | 99.799 | 98.565 | 100.165 | 2270.00 | 995292.00 |
18 | 2012.01.23 10:30 | close | 5 | 0.10 | 99.668 | 98.656 | 100.256 | 130.80 | 995422.80 |
19 | 2012.01.24 04:45 | buy | 7 | 0.10 | 100.078 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2012.01.24 04:45 | modify | 7 | 0.10 | 100.078 | 99.078 | 100.478 | |
21 | 2012.01.24 07:00 | close | 7 | 0.10 | 100.106 | 99.078 | 100.478 | 210.00 | 995632.80 |
22 | 2012.01.25 13:45 | buy | 8 | 0.10 | 101.174 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2012.01.25 13:45 | modify | 8 | 0.10 | 101.174 | 100.174 | 101.774 | |
24 | 2012.01.25 17:30 | close | 8 | 0.10 | 101.394 | 100.174 | 101.774 | 2130.00 | 997762.80 |
25 | 2012.01.26 10:00 | buy | 9 | 0.10 | 101.653 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2012.01.26 10:00 | modify | 9 | 0.10 | 101.653 | 100.653 | 102.253 | |
27 | 2012.01.26 11:45 | close | 9 | 0.10 | 101.981 | 100.653 | 102.253 | 3210.00 | 1000972.80 |
28 | 2012.01.26 17:00 | buy | 10 | 0.10 | 102.005 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2012.01.26 17:00 | modify | 10 | 0.10 | 102.005 | 101.005 | 102.605 | |
30 | 2012.01.27 02:30 | close | 10 | 0.10 | 101.186 | 101.005 | 102.605 | -8179.20 | 992793.60 |
31 | 2012.02.08 14:30 | buy | 11 | 0.10 | 101.897 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2012.02.08 14:30 | modify | 11 | 0.10 | 101.897 | 100.897 | 102.497 | |
33 | 2012.02.08 15:15 | close | 11 | 0.10 | 102.096 | 100.897 | 102.497 | 1920.00 | 994713.60 |
34 | 2012.02.17 18:30 | buy | 12 | 0.10 | 104.227 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2012.02.17 18:30 | modify | 12 | 0.10 | 104.227 | 103.227 | 104.827 | |
36 | 2012.02.17 19:15 | close | 12 | 0.10 | 104.383 | 103.227 | 104.827 | 1490.00 | 996203.60 |
37 | 2012.02.20 17:00 | buy | 13 | 0.10 | 105.242 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2012.02.20 17:00 | modify | 13 | 0.10 | 105.242 | 104.242 | 105.842 | |
39 | 2012.02.20 18:00 | close | 13 | 0.10 | 105.447 | 104.242 | 105.842 | 1980.00 | 998183.60 |
40 | 2012.02.21 13:45 | buy | 14 | 0.10 | 105.184 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2012.02.21 13:45 | modify | 14 | 0.10 | 105.184 | 104.184 | 105.784 | |
42 | 2012.02.21 14:45 | close | 14 | 0.10 | 105.462 | 104.184 | 105.784 | 2710.00 | 1000893.60 |
43 | 2012.02.22 17:00 | buy | 15 | 0.10 | 106.175 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2012.02.22 17:00 | modify | 15 | 0.10 | 106.175 | 105.175 | 106.775 | |
45 | 2012.02.22 18:00 | close | 15 | 0.10 | 106.346 | 105.175 | 106.775 | 1640.00 | 1002533.60 |
46 | 2012.02.27 10:30 | buy | 16 | 0.10 | 108.582 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2012.02.27 10:30 | modify | 16 | 0.10 | 108.582 | 107.582 | 109.182 | |
48 | 2012.02.27 11:00 | buy | 17 | 0.10 | 108.592 | 0.000 | 0.000 | |
49 | 2012.02.27 11:00 | modify | 17 | 0.10 | 108.592 | 107.592 | 109.192 | |
50 | 2012.02.27 16:06 | s/l | 17 | 0.10 | 107.590 | 107.592 | 109.192 | -10090.00 | 992443.60 |
51 | 2012.02.27 16:06 | s/l | 16 | 0.10 | 107.580 | 107.582 | 109.182 | -10090.00 | 982353.60 |
52 | 2012.03.09 08:30 | buy | 18 | 0.10 | 108.031 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2012.03.09 08:30 | modify | 18 | 0.10 | 108.031 | 107.031 | 108.631 | |
54 | 2012.03.09 09:30 | buy | 19 | 0.10 | 107.969 | 0.000 | 0.000 | |
55 | 2012.03.09 09:30 | modify | 19 | 0.10 | 107.969 | 106.969 | 108.569 | |
56 | 2012.03.09 13:15 | close | 19 | 0.10 | 108.214 | 106.969 | 108.569 | 2380.00 | 984733.60 |
57 | 2012.03.09 15:45 | close | 18 | 0.10 | 108.317 | 107.031 | 108.631 | 2790.00 | 987523.60 |
58 | 2012.03.16 03:15 | buy | 20 | 0.10 | 109.039 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2012.03.16 03:15 | modify | 20 | 0.10 | 109.039 | 108.039 | 109.439 | |
60 | 2012.03.16 03:45 | close | 20 | 0.10 | 109.313 | 108.039 | 109.439 | 2670.00 | 990193.60 |
61 | 2012.03.21 15:30 | buy | 21 | 0.10 | 111.132 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2012.03.21 15:30 | modify | 21 | 0.10 | 111.132 | 110.132 | 111.732 | |
63 | 2012.03.21 19:00 | close | 21 | 0.10 | 110.306 | 110.132 | 111.732 | -8330.00 | 981863.60 |
64 | 2012.03.27 11:00 | buy | 22 | 0.10 | 110.432 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2012.03.27 11:00 | modify | 22 | 0.10 | 110.432 | 109.432 | 111.032 | |
66 | 2012.03.27 12:15 | close | 22 | 0.10 | 110.743 | 109.432 | 111.032 | 3040.00 | 984903.60 |
67 | 2012.03.28 07:00 | buy | 23 | 0.10 | 110.456 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2012.03.28 07:00 | modify | 23 | 0.10 | 110.456 | 109.456 | 110.856 | |
69 | 2012.03.28 10:45 | close | 23 | 0.10 | 110.498 | 109.456 | 110.856 | 350.00 | 985253.60 |
70 | 2012.04.05 17:00 | sell | 24 | 0.10 | 107.436 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2012.04.05 17:00 | modify | 24 | 0.10 | 107.436 | 108.436 | 106.836 | |
72 | 2012.04.06 00:30 | close | 24 | 0.10 | 107.547 | 108.436 | 106.836 | -1399.50 | 983854.10 |
73 | 2012.04.09 09:30 | sell | 25 | 0.10 | 106.456 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2012.04.09 09:30 | modify | 25 | 0.10 | 106.456 | 107.456 | 105.856 | |
75 | 2012.04.09 10:30 | close | 25 | 0.10 | 106.222 | 107.456 | 105.856 | 2270.00 | 986124.10 |
76 | 2012.04.16 12:45 | sell | 26 | 0.10 | 105.125 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2012.04.16 12:45 | modify | 26 | 0.10 | 105.125 | 106.125 | 104.525 | |
78 | 2012.04.16 17:15 | close | 26 | 0.10 | 104.925 | 106.125 | 104.525 | 1930.00 | 988054.10 |
79 | 2012.04.19 07:30 | buy | 27 | 0.10 | 106.713 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2012.04.19 07:30 | modify | 27 | 0.10 | 106.713 | 105.713 | 107.113 | |
81 | 2012.04.19 09:00 | close | 27 | 0.10 | 106.868 | 105.713 | 107.113 | 1480.00 | 989534.10 |
82 | 2012.04.20 16:00 | buy | 28 | 0.10 | 107.652 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2012.04.20 16:00 | modify | 28 | 0.10 | 107.652 | 106.652 | 108.252 | |
84 | 2012.04.20 17:00 | close | 28 | 0.10 | 107.803 | 106.652 | 108.252 | 1440.00 | 990974.10 |
85 | 2012.04.23 04:15 | buy | 29 | 0.10 | 107.424 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2012.04.23 04:15 | modify | 29 | 0.10 | 107.424 | 106.424 | 107.824 | |
87 | 2012.04.23 07:30 | close | 29 | 0.10 | 107.319 | 106.424 | 107.824 | -1120.00 | 989854.10 |
88 | 2012.05.07 09:00 | sell | 30 | 0.10 | 103.717 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2012.05.07 09:00 | modify | 30 | 0.10 | 103.717 | 104.717 | 103.117 | |
90 | 2012.05.07 16:30 | close | 30 | 0.10 | 104.286 | 104.717 | 103.117 | -5760.00 | 984094.10 |
91 | 2012.05.18 06:15 | sell | 31 | 0.10 | 100.781 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2012.05.18 06:15 | modify | 31 | 0.10 | 100.781 | 101.781 | 100.381 | |
93 | 2012.05.18 08:00 | close | 31 | 0.10 | 100.521 | 101.781 | 100.381 | 2530.00 | 986624.10 |
94 | 2012.05.18 11:15 | sell | 32 | 0.10 | 100.606 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2012.05.18 11:15 | modify | 32 | 0.10 | 100.606 | 101.606 | 100.006 | |
96 | 2012.05.18 18:45 | close | 32 | 0.10 | 100.640 | 101.606 | 100.006 | -410.00 | 986214.10 |
97 | 2012.05.31 08:00 | sell | 33 | 0.10 | 97.552 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2012.05.31 08:00 | modify | 33 | 0.10 | 97.552 | 98.552 | 97.152 | |
99 | 2012.05.31 09:00 | sell | 34 | 0.10 | 97.612 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2012.05.31 09:00 | modify | 34 | 0.10 | 97.612 | 98.612 | 97.012 | |
101 | 2012.05.31 15:30 | close | 33 | 0.10 | 97.648 | 98.552 | 97.152 | -1030.00 | 985184.10 |
102 | 2012.05.31 15:30 | close | 34 | 0.10 | 97.640 | 98.612 | 97.012 | -350.00 | 984834.10 |
103 | 2012.06.07 17:45 | buy | 35 | 0.10 | 99.992 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2012.06.07 17:45 | modify | 35 | 0.10 | 99.992 | 98.992 | 100.592 | |
105 | 2012.06.07 19:15 | close | 35 | 0.10 | 100.169 | 98.992 | 100.592 | 1700.00 | 986534.10 |
106 | 2012.06.08 04:15 | buy | 36 | 0.10 | 99.632 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2012.06.08 04:15 | modify | 36 | 0.10 | 99.632 | 98.632 | 100.032 | |
108 | 2012.06.08 09:15 | close | 36 | 0.10 | 99.023 | 98.632 | 100.032 | -6160.00 | 980374.10 |
109 | 2012.06.11 12:45 | buy | 37 | 0.10 | 99.972 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2012.06.11 12:45 | modify | 37 | 0.10 | 99.972 | 98.972 | 100.572 | |
111 | 2012.06.12 00:15 | close | 37 | 0.10 | 99.046 | 98.972 | 100.572 | -9249.20 | 971124.90 |
112 | 2012.06.15 05:00 | buy | 38 | 0.10 | 100.014 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2012.06.15 05:00 | modify | 38 | 0.10 | 100.014 | 99.014 | 100.414 | |
114 | 2012.06.15 06:00 | buy | 39 | 0.10 | 99.918 | 0.000 | 0.000 | |
115 | 2012.06.15 06:00 | modify | 39 | 0.10 | 99.918 | 98.918 | 100.318 | |
116 | 2012.06.15 11:15 | close | 39 | 0.10 | 99.788 | 98.918 | 100.318 | -1370.00 | 969754.90 |
117 | 2012.06.15 11:15 | close | 38 | 0.10 | 99.778 | 99.014 | 100.414 | -2430.00 | 967324.90 |
118 | 2012.06.20 03:45 | buy | 40 | 0.10 | 100.099 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2012.06.20 03:45 | modify | 40 | 0.10 | 100.099 | 99.099 | 100.499 | |
120 | 2012.06.20 08:00 | close | 40 | 0.10 | 99.986 | 99.099 | 100.499 | -1200.00 | 966124.90 |
121 | 2012.06.21 03:15 | buy | 41 | 0.10 | 100.617 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2012.06.21 03:15 | modify | 41 | 0.10 | 100.617 | 99.617 | 101.017 | |
123 | 2012.06.21 04:45 | close | 41 | 0.10 | 100.873 | 99.617 | 101.017 | 2490.00 | 968614.90 |
124 | 2012.06.25 19:45 | sell | 42 | 0.10 | 99.491 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2012.06.25 19:45 | modify | 42 | 0.10 | 99.491 | 100.491 | 98.891 | |
126 | 2012.06.26 01:15 | close | 42 | 0.10 | 99.498 | 100.491 | 98.891 | -359.50 | 968255.40 |
127 | 2012.07.02 08:30 | buy | 43 | 0.10 | 100.499 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2012.07.02 08:30 | modify | 43 | 0.10 | 100.499 | 99.499 | 100.899 | |
129 | 2012.07.02 10:15 | buy | 44 | 0.10 | 100.397 | 0.000 | 0.000 | |
130 | 2012.07.02 10:15 | modify | 44 | 0.10 | 100.397 | 99.397 | 100.997 | |
131 | 2012.07.02 10:30 | close | 43 | 0.10 | 100.592 | 99.499 | 100.899 | 860.00 | 969115.40 |
132 | 2012.07.02 10:45 | close | 44 | 0.10 | 100.618 | 99.397 | 100.997 | 2140.00 | 971255.40 |
133 | 2012.07.04 04:00 | buy | 45 | 0.10 | 100.383 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2012.07.04 04:00 | modify | 45 | 0.10 | 100.383 | 99.383 | 100.783 | |
135 | 2012.07.04 06:00 | close | 45 | 0.10 | 100.457 | 99.383 | 100.783 | 670.00 | 971925.40 |
136 | 2012.07.09 05:00 | sell | 46 | 0.10 | 97.808 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2012.07.09 05:00 | modify | 46 | 0.10 | 97.808 | 98.808 | 97.408 | |
138 | 2012.07.09 12:15 | close | 46 | 0.10 | 97.762 | 98.808 | 97.408 | 390.00 | 972315.40 |
139 | 2012.07.18 06:45 | buy | 47 | 0.10 | 97.130 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2012.07.18 06:45 | modify | 47 | 0.10 | 97.130 | 96.130 | 97.530 | |
141 | 2012.07.18 10:15 | close | 47 | 0.10 | 97.108 | 96.130 | 97.530 | -290.00 | 972025.40 |
142 | 2012.07.23 13:30 | sell | 48 | 0.10 | 94.700 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2012.07.23 13:30 | modify | 48 | 0.10 | 94.700 | 95.700 | 94.100 | |
144 | 2012.07.23 15:45 | close | 48 | 0.10 | 94.469 | 95.700 | 94.100 | 2240.00 | 974265.40 |
145 | 2012.07.27 11:30 | buy | 49 | 0.10 | 95.952 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2012.07.27 11:30 | modify | 49 | 0.10 | 95.952 | 94.952 | 96.552 | |
147 | 2012.07.27 14:45 | close | 49 | 0.10 | 96.157 | 94.952 | 96.552 | 1980.00 | 976245.40 |
148 | 2012.07.30 05:15 | buy | 50 | 0.10 | 96.320 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2012.07.30 05:15 | modify | 50 | 0.10 | 96.320 | 95.320 | 96.720 | |
150 | 2012.07.30 09:30 | close | 50 | 0.10 | 96.346 | 95.320 | 96.720 | 190.00 | 976435.40 |
151 | 2012.07.30 10:00 | buy | 51 | 0.10 | 96.241 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2012.07.30 10:00 | modify | 51 | 0.10 | 96.241 | 95.241 | 96.841 | |
153 | 2012.07.31 06:00 | close | 51 | 0.10 | 96.107 | 95.241 | 96.841 | -1329.20 | 975106.20 |
154 | 2012.08.06 10:00 | buy | 52 | 0.10 | 96.967 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2012.08.06 10:00 | modify | 52 | 0.10 | 96.967 | 95.967 | 97.567 | |
156 | 2012.08.06 12:00 | buy | 53 | 0.10 | 96.891 | 0.000 | 0.000 | |
157 | 2012.08.06 12:00 | modify | 53 | 0.10 | 96.891 | 95.891 | 97.491 | |
158 | 2012.08.06 16:45 | close | 53 | 0.10 | 97.101 | 95.891 | 97.491 | 2030.00 | 977136.20 |
159 | 2012.08.07 10:30 | close | 52 | 0.10 | 97.220 | 95.967 | 97.567 | 2540.80 | 979677.00 |
160 | 2012.08.08 03:15 | buy | 54 | 0.10 | 97.285 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2012.08.08 03:15 | modify | 54 | 0.10 | 97.285 | 96.285 | 97.685 | |
162 | 2012.08.08 08:15 | close | 54 | 0.10 | 97.362 | 96.285 | 97.685 | 700.00 | 980377.00 |
163 | 2012.08.17 03:15 | buy | 55 | 0.10 | 97.910 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2012.08.17 03:15 | modify | 55 | 0.10 | 97.910 | 96.910 | 98.310 | |
165 | 2012.08.17 04:15 | close | 55 | 0.10 | 98.090 | 96.910 | 98.310 | 1730.00 | 982107.00 |
166 | 2012.08.20 08:00 | buy | 56 | 0.10 | 97.980 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2012.08.20 08:00 | modify | 56 | 0.10 | 97.980 | 96.980 | 98.380 | |
168 | 2012.08.20 09:00 | close | 56 | 0.10 | 98.058 | 96.980 | 98.380 | 710.00 | 982817.00 |
169 | 2012.08.22 10:15 | buy | 57 | 0.10 | 98.693 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2012.08.22 10:15 | modify | 57 | 0.10 | 98.693 | 97.693 | 99.293 | |
171 | 2012.08.22 11:30 | close | 57 | 0.10 | 98.971 | 97.693 | 99.293 | 2710.00 | 985527.00 |
172 | 2012.08.22 14:15 | buy | 58 | 0.10 | 98.652 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2012.08.22 14:15 | modify | 58 | 0.10 | 98.652 | 97.652 | 99.252 | |
174 | 2012.08.28 11:45 | close | 58 | 0.10 | 98.424 | 97.652 | 99.252 | -1865.20 | 983661.80 |
175 | 2012.09.07 15:45 | buy | 59 | 0.10 | 99.922 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2012.09.07 15:45 | modify | 59 | 0.10 | 99.922 | 98.922 | 100.522 | |
177 | 2012.09.07 18:15 | buy | 60 | 0.10 | 99.899 | 0.000 | 0.000 | |
178 | 2012.09.07 18:15 | modify | 60 | 0.10 | 99.899 | 98.899 | 100.499 | |
179 | 2012.09.07 20:30 | close | 60 | 0.10 | 100.044 | 98.899 | 100.499 | 1380.00 | 985041.80 |
180 | 2012.09.07 20:30 | close | 59 | 0.10 | 100.026 | 98.922 | 100.522 | 970.00 | 986011.80 |
181 | 2012.09.13 10:45 | buy | 61 | 0.10 | 100.330 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2012.09.13 10:45 | modify | 61 | 0.10 | 100.330 | 99.330 | 100.930 | |
183 | 2012.09.13 21:15 | close | 61 | 0.10 | 100.572 | 99.330 | 100.930 | 2350.00 | 988361.80 |
184 | 2012.09.17 15:00 | buy | 62 | 0.10 | 102.703 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2012.09.17 15:00 | modify | 62 | 0.10 | 102.703 | 101.703 | 103.303 | |
186 | 2012.09.17 16:00 | close | 62 | 0.10 | 103.026 | 101.703 | 103.303 | 3160.00 | 991521.80 |
187 | 2012.09.17 18:45 | buy | 63 | 0.10 | 103.195 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2012.09.17 18:45 | modify | 63 | 0.10 | 103.195 | 102.195 | 103.795 | |
189 | 2012.09.18 00:45 | close | 63 | 0.10 | 103.246 | 102.195 | 103.795 | 520.80 | 992042.60 |
190 | 2012.09.18 03:15 | buy | 64 | 0.10 | 103.059 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2012.09.18 03:15 | modify | 64 | 0.10 | 103.059 | 102.059 | 103.459 | |
192 | 2012.09.18 05:30 | close | 64 | 0.10 | 103.026 | 102.059 | 103.459 | -400.00 | 991642.60 |
193 | 2012.09.18 12:45 | buy | 65 | 0.10 | 102.678 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2012.09.18 12:45 | modify | 65 | 0.10 | 102.678 | 101.678 | 103.278 | |
195 | 2012.09.19 03:45 | buy | 66 | 0.10 | 102.593 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2012.09.19 03:45 | modify | 66 | 0.10 | 102.593 | 101.593 | 102.993 | |
197 | 2012.09.19 06:30 | close | 66 | 0.10 | 102.708 | 101.593 | 102.993 | 1080.00 | 992722.60 |
198 | 2012.09.19 07:00 | close | 65 | 0.10 | 102.987 | 101.678 | 103.278 | 3100.80 | 995823.40 |
199 | 2012.10.04 18:30 | buy | 67 | 0.10 | 101.911 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2012.10.04 18:30 | modify | 67 | 0.10 | 101.911 | 100.911 | 102.511 | |
201 | 2012.10.04 19:45 | close | 67 | 0.10 | 102.021 | 100.911 | 102.511 | 1030.00 | 996853.40 |
202 | 2012.10.05 05:45 | buy | 68 | 0.10 | 102.101 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2012.10.05 05:45 | modify | 68 | 0.10 | 102.101 | 101.101 | 102.501 | |
204 | 2012.10.05 06:15 | buy | 69 | 0.10 | 102.025 | 0.000 | 0.000 | |
205 | 2012.10.05 06:15 | modify | 69 | 0.10 | 102.025 | 101.025 | 102.425 | |
206 | 2012.10.05 10:00 | buy | 70 | 0.10 | 101.922 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2012.10.05 10:00 | modify | 70 | 0.10 | 101.922 | 100.922 | 102.522 | |
208 | 2012.10.05 11:30 | close | 69 | 0.10 | 101.997 | 101.025 | 102.425 | -350.00 | 996503.40 |
209 | 2012.10.05 11:30 | close | 68 | 0.10 | 101.992 | 101.101 | 102.501 | -1160.00 | 995343.40 |
210 | 2012.10.05 15:30 | t/p | 70 | 0.10 | 102.525 | 100.922 | 102.522 | 5960.00 | 1001303.40 |
211 | 2012.10.08 03:30 | buy | 71 | 0.10 | 102.323 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2012.10.08 03:30 | modify | 71 | 0.10 | 102.323 | 101.323 | 102.723 | |
213 | 2012.10.08 06:00 | buy | 72 | 0.10 | 102.193 | 0.000 | 0.000 | |
214 | 2012.10.08 06:00 | modify | 72 | 0.10 | 102.193 | 101.193 | 102.593 | |
215 | 2012.10.08 10:30 | close | 71 | 0.10 | 101.603 | 101.323 | 102.723 | -7270.00 | 994033.40 |
216 | 2012.10.08 10:45 | close | 72 | 0.10 | 101.543 | 101.193 | 102.593 | -6570.00 | 987463.40 |
217 | 2012.10.16 17:30 | buy | 73 | 0.10 | 102.719 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2012.10.16 17:30 | modify | 73 | 0.10 | 102.719 | 101.719 | 103.319 | |
219 | 2012.10.16 18:30 | close | 73 | 0.10 | 102.899 | 101.719 | 103.319 | 1730.00 | 989193.40 |
220 | 2012.10.17 06:15 | buy | 74 | 0.10 | 103.002 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2012.10.17 06:15 | modify | 74 | 0.10 | 103.002 | 102.002 | 103.402 | |
222 | 2012.10.17 09:30 | close | 74 | 0.10 | 103.080 | 102.002 | 103.402 | 710.00 | 989903.40 |
223 | 2012.10.18 10:30 | buy | 75 | 0.10 | 103.456 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2012.10.18 10:30 | modify | 75 | 0.10 | 103.456 | 102.456 | 104.056 | |
225 | 2012.10.18 11:45 | close | 75 | 0.10 | 103.692 | 102.456 | 104.056 | 2290.00 | 992193.40 |
226 | 2012.10.18 16:15 | buy | 76 | 0.10 | 103.811 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2012.10.18 16:15 | modify | 76 | 0.10 | 103.811 | 102.811 | 104.411 | |
228 | 2012.10.18 17:15 | buy | 77 | 0.10 | 103.799 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2012.10.18 17:15 | modify | 77 | 0.10 | 103.799 | 102.799 | 104.399 | |
230 | 2012.10.18 19:15 | close | 77 | 0.10 | 103.899 | 102.799 | 104.399 | 930.00 | 993123.40 |
231 | 2012.10.18 19:15 | close | 76 | 0.10 | 103.903 | 102.811 | 104.411 | 850.00 | 993973.40 |
232 | 2012.10.19 09:45 | buy | 78 | 0.10 | 103.484 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2012.10.19 09:45 | modify | 78 | 0.10 | 103.484 | 102.484 | 104.084 | |
234 | 2012.10.19 10:30 | close | 78 | 0.10 | 103.700 | 102.484 | 104.084 | 2090.00 | 996063.40 |
235 | 2012.10.23 10:00 | buy | 79 | 0.10 | 104.128 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2012.10.23 10:00 | modify | 79 | 0.10 | 104.128 | 103.128 | 104.728 | |
237 | 2012.10.24 11:15 | close | 79 | 0.10 | 103.154 | 103.128 | 104.728 | -9729.20 | 986334.20 |
238 | 2012.11.02 08:45 | buy | 80 | 0.10 | 103.662 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2012.11.02 08:45 | modify | 80 | 0.10 | 103.662 | 102.662 | 104.062 | |
240 | 2012.11.02 11:00 | close | 80 | 0.10 | 103.660 | 102.662 | 104.062 | -90.00 | 986244.20 |
241 | 2012.11.09 16:45 | sell | 81 | 0.10 | 100.840 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2012.11.09 16:45 | modify | 81 | 0.10 | 100.840 | 101.840 | 100.240 | |
