Strategy Tester Report
斯々鹿々_EURJPY_M15_MOSA_MARKET_F
ThreeTrader-Live (Build 1415)
通貨ペア | EURJPY.raw (Euro vs Japanese Yen) |
期間 | 15分足(M15) 2012.01.02 00:00 - 2023.12.29 23:45 (2012.01.01 - 2024.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber1=5124101; MagicNumber2=5124102; MagicNumber3=5124103; Lots=0.1; EnFukuri="------------------------"; MM_ON=0; MM_Risk=1; EnFukuriEn="------------------------"; MaxSpread=4; Slippage=3; EnTime="------------------------"; Summertime=1; GMT=2; Nenmatsu="------------------------"; NenMatsuKadouNG=true;
DecEndDay=28; JanStartDay=5; |
|
テストバー数 | 299199 | モデルティック数 | 385971907 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 580109.60 | 総利益 | 1409744.80 | 総損失 | -829635.20 |
プロフィットファクタ | 1.70 | 期待利得 | 535.65 | | |
絶対ドローダウン | 36536.40 | 最大ドローダウン | 50534.00 (4.42%) | 相対ドローダウン | 4.42% (50534.00) |
|
総取引数 | 1083 | 売りポジション(勝率%) | 188 (75.00%) | 買いポジション(勝率%) | 895 (76.42%) |
| 勝率(%) | 825 (76.18%) | 負率 (%) | 258 (23.82%) |
最大 | 勝トレード | 6080.00 | 敗トレード | -11640.80 |
平均 | 勝トレード | 1708.78 | 敗トレード | -3215.64 |
最大 | 連勝(金額) | 22 (39316.00) | 連敗(金額) | 5 (-20720.80) |
最大 | 連勝(トレード数) | 44454.40 (18) | 連敗(トレード数) | -22171.60 (3) |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.09 03:00 | sell | 1 | 0.10 | 97.652 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2012.01.09 03:00 | modify | 1 | 0.10 | 97.652 | 98.652 | 97.252 | |
3 | 2012.01.09 07:15 | sell | 2 | 0.10 | 97.689 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 2012.01.09 07:15 | modify | 2 | 0.10 | 97.689 | 98.689 | 97.289 | |
5 | 2012.01.10 10:15 | close | 2 | 0.10 | 98.017 | 98.689 | 97.289 | -3430.80 | 996569.20 |
6 | 2012.01.10 10:15 | close | 1 | 0.10 | 98.010 | 98.652 | 97.252 | -3730.80 | 992838.40 |
7 | 2012.01.16 09:00 | sell | 3 | 0.10 | 97.218 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2012.01.16 09:00 | modify | 3 | 0.10 | 97.218 | 98.218 | 96.618 | |
9 | 2012.01.16 09:30 | sell | 4 | 0.10 | 97.217 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2012.01.16 09:30 | modify | 4 | 0.10 | 97.217 | 98.217 | 96.617 | |
11 | 2012.01.17 01:00 | close | 4 | 0.10 | 97.172 | 98.217 | 96.617 | 299.20 | 993137.60 |
12 | 2012.01.17 01:00 | close | 3 | 0.10 | 97.179 | 98.218 | 96.618 | 239.20 | 993376.80 |
13 | 2012.01.20 11:45 | buy | 5 | 0.10 | 99.656 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2012.01.20 11:45 | modify | 5 | 0.10 | 99.656 | 98.656 | 100.256 | |
15 | 2012.01.20 13:15 | buy | 6 | 0.10 | 99.556 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 2012.01.20 13:15 | modify | 6 | 0.10 | 99.556 | 98.556 | 100.156 | |
17 | 2012.01.20 17:30 | close | 6 | 0.10 | 99.813 | 98.556 | 100.156 | 2530.00 | 995906.80 |
18 | 2012.01.23 10:30 | close | 5 | 0.10 | 99.682 | 98.656 | 100.256 | 259.20 | 996166.00 |
19 | 2012.01.24 04:45 | buy | 7 | 0.10 | 100.063 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2012.01.24 04:45 | modify | 7 | 0.10 | 100.063 | 99.063 | 100.463 | |
21 | 2012.01.24 07:00 | close | 7 | 0.10 | 100.101 | 99.063 | 100.463 | 340.00 | 996506.00 |
22 | 2012.01.25 13:45 | buy | 8 | 0.10 | 101.176 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2012.01.25 13:45 | modify | 8 | 0.10 | 101.176 | 100.176 | 101.776 | |
24 | 2012.01.25 17:30 | close | 8 | 0.10 | 101.393 | 100.176 | 101.776 | 2130.00 | 998636.00 |
25 | 2012.01.26 10:00 | buy | 9 | 0.10 | 101.649 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2012.01.26 10:00 | modify | 9 | 0.10 | 101.649 | 100.649 | 102.249 | |
27 | 2012.01.26 11:45 | close | 9 | 0.10 | 101.970 | 100.649 | 102.249 | 3170.00 | 1001806.00 |
28 | 2012.01.26 17:00 | buy | 10 | 0.10 | 102.007 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2012.01.26 17:00 | modify | 10 | 0.10 | 102.007 | 101.007 | 102.607 | |
30 | 2012.01.27 02:30 | close | 10 | 0.10 | 101.178 | 101.007 | 102.607 | -8290.80 | 993515.20 |
31 | 2012.02.08 14:30 | buy | 11 | 0.10 | 101.908 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2012.02.08 14:30 | modify | 11 | 0.10 | 101.908 | 100.908 | 102.508 | |
33 | 2012.02.08 15:15 | close | 11 | 0.10 | 102.115 | 100.908 | 102.508 | 2030.00 | 995545.20 |
34 | 2012.02.17 18:30 | buy | 12 | 0.10 | 104.223 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2012.02.17 18:30 | modify | 12 | 0.10 | 104.223 | 103.223 | 104.823 | |
36 | 2012.02.17 19:15 | close | 12 | 0.10 | 104.386 | 103.223 | 104.823 | 1590.00 | 997135.20 |
37 | 2012.02.20 17:00 | buy | 13 | 0.10 | 105.244 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2012.02.20 17:00 | modify | 13 | 0.10 | 105.244 | 104.244 | 105.844 | |
39 | 2012.02.20 18:00 | close | 13 | 0.10 | 105.428 | 104.244 | 105.844 | 1800.00 | 998935.20 |
40 | 2012.02.21 13:45 | buy | 14 | 0.10 | 105.199 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2012.02.21 13:45 | modify | 14 | 0.10 | 105.199 | 104.199 | 105.799 | |
42 | 2012.02.21 14:45 | close | 14 | 0.10 | 105.476 | 104.199 | 105.799 | 2730.00 | 1001665.20 |
43 | 2012.02.22 17:00 | buy | 15 | 0.10 | 106.175 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2012.02.22 17:00 | modify | 15 | 0.10 | 106.175 | 105.175 | 106.775 | |
45 | 2012.02.22 18:00 | close | 15 | 0.10 | 106.361 | 105.175 | 106.775 | 1820.00 | 1003485.20 |
46 | 2012.02.27 10:30 | buy | 16 | 0.10 | 108.578 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2012.02.27 10:30 | modify | 16 | 0.10 | 108.578 | 107.578 | 109.178 | |
48 | 2012.02.27 11:00 | buy | 17 | 0.10 | 108.595 | 0.000 | 0.000 | |
49 | 2012.02.27 11:00 | modify | 17 | 0.10 | 108.595 | 107.595 | 109.195 | |
50 | 2012.02.27 16:06 | s/l | 17 | 0.10 | 107.585 | 107.595 | 109.195 | -10140.00 | 993345.20 |
51 | 2012.02.27 16:08 | s/l | 16 | 0.10 | 107.573 | 107.578 | 109.178 | -10090.00 | 983255.20 |
52 | 2012.03.09 08:30 | buy | 18 | 0.10 | 108.035 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2012.03.09 08:30 | modify | 18 | 0.10 | 108.035 | 107.035 | 108.635 | |
54 | 2012.03.09 09:30 | buy | 19 | 0.10 | 107.967 | 0.000 | 0.000 | |
55 | 2012.03.09 09:30 | modify | 19 | 0.10 | 107.967 | 106.967 | 108.567 | |
56 | 2012.03.09 13:15 | close | 19 | 0.10 | 108.205 | 106.967 | 108.567 | 2340.00 | 985595.20 |
57 | 2012.03.09 15:45 | close | 18 | 0.10 | 108.316 | 107.035 | 108.635 | 2770.00 | 988365.20 |
58 | 2012.03.16 03:15 | buy | 20 | 0.10 | 109.040 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2012.03.16 03:15 | modify | 20 | 0.10 | 109.040 | 108.040 | 109.440 | |
60 | 2012.03.16 03:45 | close | 20 | 0.10 | 109.311 | 108.040 | 109.440 | 2670.00 | 991035.20 |
61 | 2012.03.21 15:30 | buy | 21 | 0.10 | 111.140 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2012.03.21 15:30 | modify | 21 | 0.10 | 111.140 | 110.140 | 111.740 | |
63 | 2012.03.21 19:00 | close | 21 | 0.10 | 110.298 | 110.140 | 111.740 | -8460.00 | 982575.20 |
64 | 2012.03.27 11:00 | buy | 22 | 0.10 | 110.436 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2012.03.27 11:00 | modify | 22 | 0.10 | 110.436 | 109.436 | 111.036 | |
66 | 2012.03.27 12:15 | close | 22 | 0.10 | 110.743 | 109.436 | 111.036 | 3030.00 | 985605.20 |
67 | 2012.03.28 07:00 | buy | 23 | 0.10 | 110.471 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2012.03.28 07:00 | modify | 23 | 0.10 | 110.471 | 109.471 | 110.871 | |
69 | 2012.03.28 10:45 | close | 23 | 0.10 | 110.489 | 109.471 | 110.871 | 140.00 | 985745.20 |
70 | 2012.04.05 17:00 | sell | 24 | 0.10 | 107.437 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2012.04.05 17:00 | modify | 24 | 0.10 | 107.437 | 108.437 | 106.837 | |
72 | 2012.04.06 00:30 | close | 24 | 0.10 | 107.535 | 108.437 | 106.837 | -1130.80 | 984614.40 |
73 | 2012.04.09 09:30 | sell | 25 | 0.10 | 106.457 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2012.04.09 09:30 | modify | 25 | 0.10 | 106.457 | 107.457 | 105.857 | |
75 | 2012.04.09 10:30 | close | 25 | 0.10 | 106.233 | 107.457 | 105.857 | 2200.00 | 986814.40 |
76 | 2012.04.16 12:45 | sell | 26 | 0.10 | 105.117 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2012.04.16 12:45 | modify | 26 | 0.10 | 105.117 | 106.117 | 104.517 | |
78 | 2012.04.16 17:15 | close | 26 | 0.10 | 104.943 | 106.117 | 104.517 | 1700.00 | 988514.40 |
79 | 2012.04.19 07:30 | buy | 27 | 0.10 | 106.708 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2012.04.19 07:30 | modify | 27 | 0.10 | 106.708 | 105.708 | 107.108 | |
81 | 2012.04.19 09:00 | close | 27 | 0.10 | 106.883 | 105.708 | 107.108 | 1710.00 | 990224.40 |
82 | 2012.04.20 16:00 | buy | 28 | 0.10 | 107.650 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2012.04.20 16:00 | modify | 28 | 0.10 | 107.650 | 106.650 | 108.250 | |
84 | 2012.04.20 17:00 | close | 28 | 0.10 | 107.796 | 106.650 | 108.250 | 1420.00 | 991644.40 |
85 | 2012.04.23 04:15 | buy | 29 | 0.10 | 107.431 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2012.04.23 04:15 | modify | 29 | 0.10 | 107.431 | 106.431 | 107.831 | |
87 | 2012.04.23 07:30 | close | 29 | 0.10 | 107.327 | 106.431 | 107.831 | -1080.00 | 990564.40 |
88 | 2012.05.07 09:00 | sell | 30 | 0.10 | 103.721 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2012.05.07 09:00 | modify | 30 | 0.10 | 103.721 | 104.721 | 103.121 | |
90 | 2012.05.07 16:30 | close | 30 | 0.10 | 104.281 | 104.721 | 103.121 | -5640.00 | 984924.40 |
91 | 2012.05.18 06:15 | sell | 31 | 0.10 | 100.785 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2012.05.18 06:15 | modify | 31 | 0.10 | 100.785 | 101.785 | 100.385 | |
93 | 2012.05.18 08:00 | close | 31 | 0.10 | 100.513 | 101.785 | 100.385 | 2680.00 | 987604.40 |
94 | 2012.05.18 11:15 | sell | 32 | 0.10 | 100.598 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2012.05.18 11:15 | modify | 32 | 0.10 | 100.598 | 101.598 | 99.998 | |
96 | 2012.05.18 18:45 | close | 32 | 0.10 | 100.626 | 101.598 | 99.998 | -320.00 | 987284.40 |
97 | 2012.05.31 08:00 | sell | 33 | 0.10 | 97.551 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2012.05.31 08:00 | modify | 33 | 0.10 | 97.551 | 98.551 | 97.151 | |
99 | 2012.05.31 09:00 | sell | 34 | 0.10 | 97.625 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2012.05.31 09:00 | modify | 34 | 0.10 | 97.625 | 98.625 | 97.025 | |
101 | 2012.05.31 15:30 | close | 33 | 0.10 | 97.648 | 98.551 | 97.151 | -1010.00 | 986274.40 |
102 | 2012.05.31 15:30 | close | 34 | 0.10 | 97.651 | 98.625 | 97.025 | -300.00 | 985974.40 |
103 | 2012.06.07 17:45 | buy | 35 | 0.10 | 99.993 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2012.06.07 17:45 | modify | 35 | 0.10 | 99.993 | 98.993 | 100.593 | |
105 | 2012.06.07 19:15 | close | 35 | 0.10 | 100.178 | 98.993 | 100.593 | 1810.00 | 987784.40 |
106 | 2012.06.08 04:15 | buy | 36 | 0.10 | 99.651 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2012.06.08 04:15 | modify | 36 | 0.10 | 99.651 | 98.651 | 100.051 | |
108 | 2012.06.08 09:15 | close | 36 | 0.10 | 99.017 | 98.651 | 100.051 | -6380.00 | 981404.40 |
109 | 2012.06.11 12:45 | buy | 37 | 0.10 | 99.969 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2012.06.11 12:45 | modify | 37 | 0.10 | 99.969 | 98.969 | 100.569 | |
111 | 2012.06.12 00:15 | close | 37 | 0.10 | 99.048 | 98.969 | 100.569 | -9210.80 | 972193.60 |
112 | 2012.06.15 05:00 | buy | 38 | 0.10 | 100.020 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2012.06.15 05:00 | modify | 38 | 0.10 | 100.020 | 99.020 | 100.420 | |
114 | 2012.06.15 06:00 | buy | 39 | 0.10 | 99.917 | 0.000 | 0.000 | |
115 | 2012.06.15 06:00 | modify | 39 | 0.10 | 99.917 | 98.917 | 100.317 | |
116 | 2012.06.15 11:15 | close | 39 | 0.10 | 99.779 | 98.917 | 100.317 | -1420.00 | 970773.60 |
117 | 2012.06.15 11:15 | close | 38 | 0.10 | 99.781 | 99.020 | 100.420 | -2430.00 | 968343.60 |
118 | 2012.06.20 03:45 | buy | 40 | 0.10 | 100.111 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2012.06.20 03:45 | modify | 40 | 0.10 | 100.111 | 99.111 | 100.511 | |
120 | 2012.06.20 08:00 | close | 40 | 0.10 | 99.987 | 99.111 | 100.511 | -1280.00 | 967063.60 |
121 | 2012.06.21 03:15 | buy | 41 | 0.10 | 100.616 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2012.06.21 03:15 | modify | 41 | 0.10 | 100.616 | 99.616 | 101.016 | |
123 | 2012.06.21 04:45 | close | 41 | 0.10 | 100.860 | 99.616 | 101.016 | 2400.00 | 969463.60 |
124 | 2012.06.25 19:45 | sell | 42 | 0.10 | 99.490 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2012.06.25 19:45 | modify | 42 | 0.10 | 99.490 | 100.490 | 98.890 | |
126 | 2012.06.26 01:15 | close | 42 | 0.10 | 99.487 | 100.490 | 98.890 | -120.80 | 969342.80 |
127 | 2012.07.02 08:30 | buy | 43 | 0.10 | 100.505 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2012.07.02 08:30 | modify | 43 | 0.10 | 100.505 | 99.505 | 100.905 | |
129 | 2012.07.02 10:15 | buy | 44 | 0.10 | 100.406 | 0.000 | 0.000 | |
130 | 2012.07.02 10:15 | modify | 44 | 0.10 | 100.406 | 99.406 | 101.006 | |
131 | 2012.07.02 10:30 | close | 43 | 0.10 | 100.597 | 99.505 | 100.905 | 880.00 | 970222.80 |
132 | 2012.07.02 10:45 | close | 44 | 0.10 | 100.623 | 99.406 | 101.006 | 2130.00 | 972352.80 |
133 | 2012.07.04 04:00 | buy | 45 | 0.10 | 100.389 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2012.07.04 04:00 | modify | 45 | 0.10 | 100.389 | 99.389 | 100.789 | |
135 | 2012.07.04 06:00 | close | 45 | 0.10 | 100.453 | 99.389 | 100.789 | 600.00 | 972952.80 |
136 | 2012.07.09 05:00 | sell | 46 | 0.10 | 97.805 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2012.07.09 05:00 | modify | 46 | 0.10 | 97.805 | 98.805 | 97.405 | |
138 | 2012.07.09 12:15 | close | 46 | 0.10 | 97.774 | 98.805 | 97.405 | 270.00 | 973222.80 |
139 | 2012.07.18 06:45 | buy | 47 | 0.10 | 97.131 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2012.07.18 06:45 | modify | 47 | 0.10 | 97.131 | 96.131 | 97.531 | |
141 | 2012.07.18 10:15 | close | 47 | 0.10 | 97.119 | 96.131 | 97.531 | -160.00 | 973062.80 |
142 | 2012.07.23 13:30 | sell | 48 | 0.10 | 94.699 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2012.07.23 13:30 | modify | 48 | 0.10 | 94.699 | 95.699 | 94.099 | |
144 | 2012.07.23 15:45 | close | 48 | 0.10 | 94.484 | 95.699 | 94.099 | 2110.00 | 975172.80 |
145 | 2012.07.27 11:30 | buy | 49 | 0.10 | 95.954 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2012.07.27 11:30 | modify | 49 | 0.10 | 95.954 | 94.954 | 96.554 | |
147 | 2012.07.27 14:45 | close | 49 | 0.10 | 96.149 | 94.954 | 96.554 | 1910.00 | 977082.80 |
148 | 2012.07.30 05:15 | buy | 50 | 0.10 | 96.333 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2012.07.30 05:15 | modify | 50 | 0.10 | 96.333 | 95.333 | 96.733 | |
150 | 2012.07.30 09:30 | close | 50 | 0.10 | 96.343 | 95.333 | 96.733 | 60.00 | 977142.80 |
151 | 2012.07.30 10:00 | buy | 51 | 0.10 | 96.253 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2012.07.30 10:00 | modify | 51 | 0.10 | 96.253 | 95.253 | 96.853 | |
153 | 2012.07.31 06:00 | close | 51 | 0.10 | 96.107 | 95.253 | 96.853 | -1460.80 | 975682.00 |
154 | 2012.08.06 10:00 | buy | 52 | 0.10 | 96.969 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2012.08.06 10:00 | modify | 52 | 0.10 | 96.969 | 95.969 | 97.569 | |
156 | 2012.08.06 12:00 | buy | 53 | 0.10 | 96.894 | 0.000 | 0.000 | |
157 | 2012.08.06 12:00 | modify | 53 | 0.10 | 96.894 | 95.894 | 97.494 | |
158 | 2012.08.06 18:00 | close | 53 | 0.10 | 97.131 | 95.894 | 97.494 | 2330.00 | 978012.00 |
159 | 2012.08.07 10:30 | close | 52 | 0.10 | 97.223 | 95.969 | 97.569 | 2539.20 | 980551.20 |
160 | 2012.08.08 03:15 | buy | 54 | 0.10 | 97.289 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2012.08.08 03:15 | modify | 54 | 0.10 | 97.289 | 96.289 | 97.689 | |
162 | 2012.08.08 08:15 | close | 54 | 0.10 | 97.361 | 96.289 | 97.689 | 680.00 | 981231.20 |
163 | 2012.08.17 03:15 | buy | 55 | 0.10 | 97.917 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2012.08.17 03:15 | modify | 55 | 0.10 | 97.917 | 96.917 | 98.317 | |
165 | 2012.08.17 04:15 | close | 55 | 0.10 | 98.085 | 96.917 | 98.317 | 1640.00 | 982871.20 |
166 | 2012.08.20 08:00 | buy | 56 | 0.10 | 97.996 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2012.08.20 08:00 | modify | 56 | 0.10 | 97.996 | 96.996 | 98.396 | |
168 | 2012.08.20 09:00 | close | 56 | 0.10 | 98.060 | 96.996 | 98.396 | 600.00 | 983471.20 |
169 | 2012.08.22 10:15 | buy | 57 | 0.10 | 98.693 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2012.08.22 10:15 | modify | 57 | 0.10 | 98.693 | 97.693 | 99.293 | |
171 | 2012.08.22 11:30 | close | 57 | 0.10 | 98.976 | 97.693 | 99.293 | 2790.00 | 986261.20 |
172 | 2012.08.22 14:15 | buy | 58 | 0.10 | 98.644 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2012.08.22 14:15 | modify | 58 | 0.10 | 98.644 | 97.644 | 99.244 | |
174 | 2012.08.28 11:45 | close | 58 | 0.10 | 98.435 | 97.644 | 99.244 | -1894.80 | 984366.40 |
175 | 2012.09.07 15:45 | buy | 59 | 0.10 | 99.919 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2012.09.07 15:45 | modify | 59 | 0.10 | 99.919 | 98.919 | 100.519 | |
177 | 2012.09.07 18:15 | buy | 60 | 0.10 | 99.898 | 0.000 | 0.000 | |
178 | 2012.09.07 18:15 | modify | 60 | 0.10 | 99.898 | 98.898 | 100.498 | |
179 | 2012.09.07 20:30 | close | 60 | 0.10 | 100.037 | 98.898 | 100.498 | 1350.00 | 985716.40 |
180 | 2012.09.07 20:30 | close | 59 | 0.10 | 100.043 | 98.919 | 100.519 | 1200.00 | 986916.40 |
181 | 2012.09.13 10:45 | buy | 61 | 0.10 | 100.332 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2012.09.13 10:45 | modify | 61 | 0.10 | 100.332 | 99.332 | 100.932 | |
183 | 2012.09.13 21:15 | close | 61 | 0.10 | 100.577 | 99.332 | 100.932 | 2410.00 | 989326.40 |
184 | 2012.09.17 15:00 | buy | 62 | 0.10 | 102.702 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2012.09.17 15:00 | modify | 62 | 0.10 | 102.702 | 101.702 | 103.302 | |
186 | 2012.09.17 16:00 | close | 62 | 0.10 | 103.039 | 101.702 | 103.302 | 3330.00 | 992656.40 |
187 | 2012.09.17 18:45 | buy | 63 | 0.10 | 103.200 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2012.09.17 18:45 | modify | 63 | 0.10 | 103.200 | 102.200 | 103.800 | |
189 | 2012.09.18 00:45 | close | 63 | 0.10 | 103.246 | 102.200 | 103.800 | 459.20 | 993115.60 |
190 | 2012.09.18 03:15 | buy | 64 | 0.10 | 103.044 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2012.09.18 03:15 | modify | 64 | 0.10 | 103.044 | 102.044 | 103.444 | |
192 | 2012.09.18 05:30 | close | 64 | 0.10 | 103.025 | 102.044 | 103.444 | -230.00 | 992885.60 |
193 | 2012.09.18 12:45 | buy | 65 | 0.10 | 102.677 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2012.09.18 12:45 | modify | 65 | 0.10 | 102.677 | 101.677 | 103.277 | |
195 | 2012.09.19 03:45 | buy | 66 | 0.10 | 102.590 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2012.09.19 03:45 | modify | 66 | 0.10 | 102.590 | 101.590 | 102.990 | |
197 | 2012.09.19 06:30 | close | 66 | 0.10 | 102.705 | 101.590 | 102.990 | 1110.00 | 993995.60 |
198 | 2012.09.19 07:00 | close | 65 | 0.10 | 102.973 | 101.677 | 103.277 | 2959.20 | 996954.80 |
199 | 2012.10.04 18:30 | buy | 67 | 0.10 | 101.912 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2012.10.04 18:30 | modify | 67 | 0.10 | 101.912 | 100.912 | 102.512 | |
201 | 2012.10.04 19:45 | close | 67 | 0.10 | 102.016 | 100.912 | 102.512 | 1000.00 | 997954.80 |
202 | 2012.10.05 05:45 | buy | 68 | 0.10 | 102.096 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2012.10.05 05:45 | modify | 68 | 0.10 | 102.096 | 101.096 | 102.496 | |
204 | 2012.10.05 06:15 | buy | 69 | 0.10 | 102.016 | 0.000 | 0.000 | |
205 | 2012.10.05 06:15 | modify | 69 | 0.10 | 102.016 | 101.016 | 102.416 | |
206 | 2012.10.05 10:00 | buy | 70 | 0.10 | 101.923 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2012.10.05 10:00 | modify | 70 | 0.10 | 101.923 | 100.923 | 102.523 | |
208 | 2012.10.05 11:30 | close | 69 | 0.10 | 101.987 | 101.016 | 102.416 | -330.00 | 997624.80 |
209 | 2012.10.05 11:30 | close | 68 | 0.10 | 101.981 | 101.096 | 102.496 | -1190.00 | 996434.80 |
210 | 2012.10.05 15:30 | t/p | 70 | 0.10 | 102.517 | 100.923 | 102.523 | 5900.00 | 1002334.80 |
211 | 2012.10.08 03:30 | buy | 71 | 0.10 | 102.328 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2012.10.08 03:30 | modify | 71 | 0.10 | 102.328 | 101.328 | 102.728 | |
213 | 2012.10.08 06:00 | buy | 72 | 0.10 | 102.191 | 0.000 | 0.000 | |
214 | 2012.10.08 06:00 | modify | 72 | 0.10 | 102.191 | 101.191 | 102.591 | |
215 | 2012.10.08 10:30 | close | 71 | 0.10 | 101.595 | 101.328 | 102.728 | -7370.00 | 994964.80 |
216 | 2012.10.08 10:45 | close | 72 | 0.10 | 101.538 | 101.191 | 102.591 | -6570.00 | 988394.80 |
217 | 2012.10.16 17:30 | buy | 73 | 0.10 | 102.714 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2012.10.16 17:30 | modify | 73 | 0.10 | 102.714 | 101.714 | 103.314 | |
219 | 2012.10.16 18:15 | close | 73 | 0.10 | 102.851 | 101.714 | 103.314 | 1330.00 | 989724.80 |
220 | 2012.10.17 06:15 | buy | 74 | 0.10 | 103.011 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2012.10.17 06:15 | modify | 74 | 0.10 | 103.011 | 102.011 | 103.411 | |
222 | 2012.10.17 09:30 | close | 74 | 0.10 | 103.083 | 102.011 | 103.411 | 680.00 | 990404.80 |
223 | 2012.10.18 10:30 | buy | 75 | 0.10 | 103.462 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2012.10.18 10:30 | modify | 75 | 0.10 | 103.462 | 102.462 | 104.062 | |
225 | 2012.10.18 11:45 | close | 75 | 0.10 | 103.695 | 102.462 | 104.062 | 2290.00 | 992694.80 |
226 | 2012.10.18 16:15 | buy | 76 | 0.10 | 103.812 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2012.10.18 16:15 | modify | 76 | 0.10 | 103.812 | 102.812 | 104.412 | |
228 | 2012.10.18 17:15 | buy | 77 | 0.10 | 103.798 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2012.10.18 17:15 | modify | 77 | 0.10 | 103.798 | 102.798 | 104.398 | |
230 | 2012.10.18 19:15 | close | 77 | 0.10 | 103.911 | 102.798 | 104.398 | 1090.00 | 993784.80 |
231 | 2012.10.18 19:15 | close | 76 | 0.10 | 103.912 | 102.812 | 104.412 | 960.00 | 994744.80 |
232 | 2012.10.19 09:45 | buy | 78 | 0.10 | 103.493 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2012.10.19 09:45 | modify | 78 | 0.10 | 103.493 | 102.493 | 104.093 | |
234 | 2012.10.19 10:30 | close | 78 | 0.10 | 103.700 | 102.493 | 104.093 | 2030.00 | 996774.80 |
235 | 2012.10.23 10:00 | buy | 79 | 0.10 | 104.122 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2012.10.23 10:00 | modify | 79 | 0.10 | 104.122 | 103.122 | 104.722 | |
237 | 2012.10.24 11:15 | close | 79 | 0.10 | 103.155 | 103.122 | 104.722 | -9670.80 | 987104.00 |
238 | 2012.11.02 08:45 | buy | 80 | 0.10 | 103.648 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2012.11.02 08:45 | modify | 80 | 0.10 | 103.648 | 102.648 | 104.048 | |
240 | 2012.11.02 11:00 | close | 80 | 0.10 | 103.660 | 102.648 | 104.048 | 80.00 | 987184.00 |
241 | 2012.11.09 16:45 | sell | 81 | 0.10 | 100.854 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2012.11.09 16:45 | modify | 81 | 0.10 | 100.854 | 101.854 | 100.254 | |
