Strategy Tester Report
斯々鹿々_EURUSD_M15_MOSA_MARKET_F
XMTrading-Real 260 (Build 1415)
通貨ペア | EURUSD# (Euro vs US Dollar) |
期間 | 15分足(M15) 2012.01.02 00:00 - 2023.12.29 23:45 (2012.01.01 - 2024.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber1=5124301; MagicNumber2=5124302; MagicNumber3=5124303; Lots=0.1; EnFukuri="------------------------"; MM_ON=0; MM_Risk=1; EnFukuriEn="------------------------"; MaxSpread=4; Slippage=3; EnTime="------------------------"; Summertime=2; GMT=2; Nenmatsu="------------------------"; NenMatsuKadouNG=true;
DecEndDay=28; JanStartDay=5; |
|
テストバー数 | 299314 | モデルティック数 | 276403585 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 888292.22 | 総利益 | 2396667.03 | 総損失 | -1508374.81 |
プロフィットファクタ | 1.59 | 期待利得 | 701.65 | | |
絶対ドローダウン | 19034.57 | 最大ドローダウン | 74597.53 (4.35%) | 相対ドローダウン | 5.05% (58213.24) |
|
総取引数 | 1266 | 売りポジション(勝率%) | 688 (76.74%) | 買いポジション(勝率%) | 578 (70.93%) |
| 勝率(%) | 938 (74.09%) | 負率 (%) | 328 (25.91%) |
最大 | 勝トレード | 10586.36 | 敗トレード | -15693.48 |
平均 | 勝トレード | 2555.08 | 敗トレード | -4598.70 |
最大 | 連勝(金額) | 22 (40629.78) | 連敗(金額) | 9 (-12680.59) |
最大 | 連勝(トレード数) | 57859.95 (18) | 連敗(トレード数) | -46330.89 (5) |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.06 11:15 | sell | 1 | 0.10 | 1.28073 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2012.01.06 11:15 | modify | 1 | 0.10 | 1.28073 | 1.29073 | 1.27473 | |
3 | 2012.01.06 13:30 | close | 1 | 0.10 | 1.27860 | 1.29073 | 1.27473 | 3326.36 | 1003326.36 |
4 | 2012.01.09 07:30 | sell | 2 | 0.10 | 1.27062 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2012.01.09 07:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.27062 | 1.28062 | 1.26462 | |
6 | 2012.01.09 15:15 | close | 2 | 0.10 | 1.27291 | 1.28062 | 1.26462 | -3576.20 | 999750.16 |
7 | 2012.01.16 09:45 | sell | 3 | 0.10 | 1.26646 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2012.01.16 09:45 | modify | 3 | 0.10 | 1.26646 | 1.27646 | 1.26046 | |
9 | 2012.01.16 10:15 | sell | 4 | 0.10 | 1.26703 | 0.00000 | 0.00000 | |
10 | 2012.01.16 10:15 | modify | 4 | 0.10 | 1.26703 | 1.27703 | 1.26103 | |
11 | 2012.01.16 12:15 | close | 4 | 0.10 | 1.26492 | 1.27703 | 1.26103 | 3295.12 | 1003045.28 |
12 | 2012.01.17 01:00 | close | 3 | 0.10 | 1.26516 | 1.27646 | 1.26046 | 2030.17 | 1005075.45 |
13 | 2012.01.24 04:45 | buy | 5 | 0.10 | 1.29965 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2012.01.24 04:45 | modify | 5 | 0.10 | 1.29965 | 1.28965 | 1.30565 | |
15 | 2012.01.24 05:15 | buy | 6 | 0.10 | 1.29964 | 0.00000 | 0.00000 | |
16 | 2012.01.24 05:15 | modify | 6 | 0.10 | 1.29964 | 1.28964 | 1.30564 | |
17 | 2012.01.24 08:15 | close | 6 | 0.10 | 1.30160 | 1.28964 | 1.30564 | 3060.58 | 1008136.03 |
18 | 2012.01.24 08:15 | close | 5 | 0.10 | 1.30165 | 1.28965 | 1.30565 | 3123.04 | 1011259.07 |
19 | 2012.01.30 02:30 | buy | 7 | 0.10 | 1.31944 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2012.01.30 02:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.31944 | 1.30944 | 1.32544 | |
21 | 2012.01.30 03:15 | buy | 8 | 0.10 | 1.31862 | 0.00000 | 0.00000 | |
22 | 2012.01.30 03:15 | modify | 8 | 0.10 | 1.31862 | 1.30862 | 1.32462 | |
23 | 2012.01.30 09:00 | close | 8 | 0.10 | 1.31472 | 1.30862 | 1.32462 | -6089.97 | 1005169.10 |
24 | 2012.01.30 09:00 | close | 7 | 0.10 | 1.31477 | 1.30944 | 1.32544 | -7292.34 | 997876.76 |
25 | 2012.02.06 14:30 | sell | 9 | 0.10 | 1.30725 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2012.02.06 14:30 | modify | 9 | 0.10 | 1.30725 | 1.31725 | 1.30125 | |
27 | 2012.02.06 15:15 | close | 9 | 0.10 | 1.30448 | 1.31725 | 1.30125 | 4325.83 | 1002202.59 |
28 | 2012.02.08 02:15 | buy | 10 | 0.10 | 1.32440 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2012.02.08 02:15 | modify | 10 | 0.10 | 1.32440 | 1.31440 | 1.33040 | |
30 | 2012.02.08 02:45 | close | 10 | 0.10 | 1.32587 | 1.31440 | 1.33040 | 2295.45 | 1004498.04 |
31 | 2012.02.20 17:00 | buy | 11 | 0.10 | 1.32442 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2012.02.20 17:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.32442 | 1.31442 | 1.33042 | |
33 | 2012.02.20 18:00 | close | 11 | 0.10 | 1.32667 | 1.31442 | 1.33042 | 3513.45 | 1008011.49 |
34 | 2012.02.23 14:15 | buy | 12 | 0.10 | 1.32883 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2012.02.23 14:15 | modify | 12 | 0.10 | 1.32883 | 1.31883 | 1.33483 | |
36 | 2012.02.23 15:15 | close | 12 | 0.10 | 1.32992 | 1.31883 | 1.33483 | 1702.06 | 1009713.55 |
37 | 2012.03.07 03:15 | sell | 13 | 0.10 | 1.31340 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2012.03.07 03:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.31340 | 1.32340 | 1.30740 | |
39 | 2012.03.07 05:00 | sell | 14 | 0.10 | 1.31495 | 0.00000 | 0.00000 | |
40 | 2012.03.07 05:00 | modify | 14 | 0.10 | 1.31495 | 1.32495 | 1.30895 | |
41 | 2012.03.07 08:30 | sell | 15 | 0.10 | 1.31513 | 0.00000 | 0.00000 | |
42 | 2012.03.07 08:30 | modify | 15 | 0.10 | 1.31513 | 1.32513 | 1.30913 | |
43 | 2012.03.07 09:45 | close | 14 | 0.10 | 1.31359 | 1.32495 | 1.30895 | 2123.86 | 1011837.41 |
44 | 2012.03.07 10:45 | close | 15 | 0.10 | 1.31267 | 1.32513 | 1.30913 | 3841.69 | 1015679.10 |
45 | 2012.03.07 15:15 | close | 13 | 0.10 | 1.31227 | 1.32340 | 1.30740 | 1764.67 | 1017443.77 |
46 | 2012.03.12 11:15 | sell | 16 | 0.10 | 1.31170 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2012.03.12 11:15 | modify | 16 | 0.10 | 1.31170 | 1.32170 | 1.30570 | |
48 | 2012.03.13 04:15 | close | 16 | 0.10 | 1.31790 | 1.32170 | 1.30570 | -9682.29 | 1007761.48 |
49 | 2012.03.13 17:15 | sell | 17 | 0.10 | 1.30996 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2012.03.13 17:15 | modify | 17 | 0.10 | 1.30996 | 1.31996 | 1.30396 | |
51 | 2012.03.13 20:30 | close | 17 | 0.10 | 1.30785 | 1.31996 | 1.30396 | 3295.10 | 1011056.58 |
52 | 2012.03.26 07:30 | buy | 18 | 0.10 | 1.32591 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2012.03.26 07:30 | modify | 18 | 0.10 | 1.32591 | 1.31591 | 1.33191 | |
54 | 2012.03.26 11:45 | close | 18 | 0.10 | 1.32071 | 1.31591 | 1.33191 | -8119.95 | 1002936.63 |
55 | 2012.04.05 04:00 | sell | 19 | 0.10 | 1.31492 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2012.04.05 04:00 | modify | 19 | 0.10 | 1.31492 | 1.32492 | 1.30892 | |
57 | 2012.04.05 05:45 | sell | 20 | 0.10 | 1.31546 | 0.00000 | 0.00000 | |
58 | 2012.04.05 05:45 | modify | 20 | 0.10 | 1.31546 | 1.32546 | 1.30946 | |
59 | 2012.04.05 10:45 | close | 20 | 0.10 | 1.31381 | 1.32546 | 1.30946 | 2576.76 | 1005513.39 |
60 | 2012.04.05 10:45 | close | 19 | 0.10 | 1.31381 | 1.32492 | 1.30892 | 1733.46 | 1007246.85 |
61 | 2012.04.06 09:15 | sell | 21 | 0.10 | 1.30754 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2012.04.06 09:15 | modify | 21 | 0.10 | 1.30754 | 1.31754 | 1.30154 | |
63 | 2012.04.06 15:30 | close | 21 | 0.10 | 1.30567 | 1.31754 | 1.30154 | 2920.32 | 1010167.17 |
64 | 2012.04.09 10:45 | sell | 22 | 0.10 | 1.30791 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2012.04.09 10:45 | modify | 22 | 0.10 | 1.30791 | 1.31791 | 1.30191 | |
66 | 2012.04.09 11:15 | sell | 23 | 0.10 | 1.30806 | 0.00000 | 0.00000 | |
67 | 2012.04.09 11:15 | modify | 23 | 0.10 | 1.30806 | 1.31806 | 1.30206 | |
68 | 2012.04.09 16:15 | close | 23 | 0.10 | 1.30575 | 1.31806 | 1.30206 | 3607.46 | 1013774.63 |
69 | 2012.04.09 16:15 | close | 22 | 0.10 | 1.30583 | 1.31791 | 1.30191 | 3248.27 | 1017022.90 |
70 | 2012.04.11 15:30 | buy | 24 | 0.10 | 1.31230 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2012.04.11 15:30 | modify | 24 | 0.10 | 1.31230 | 1.30230 | 1.31830 | |
72 | 2012.04.11 16:00 | close | 24 | 0.10 | 1.31366 | 1.30230 | 1.31830 | 2123.68 | 1019146.58 |
73 | 2012.04.13 05:15 | buy | 25 | 0.10 | 1.31730 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2012.04.13 05:15 | modify | 25 | 0.10 | 1.31730 | 1.30730 | 1.32330 | |
75 | 2012.04.13 06:00 | buy | 26 | 0.10 | 1.31697 | 0.00000 | 0.00000 | |
76 | 2012.04.13 06:00 | modify | 26 | 0.10 | 1.31697 | 1.30697 | 1.32297 | |
77 | 2012.04.13 15:45 | close | 26 | 0.10 | 1.31381 | 1.30697 | 1.32297 | -4934.43 | 1014212.15 |
78 | 2012.04.13 15:45 | close | 25 | 0.10 | 1.31381 | 1.30730 | 1.32330 | -5449.74 | 1008762.41 |
79 | 2012.04.16 13:30 | sell | 27 | 0.10 | 1.30383 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2012.04.16 13:30 | modify | 27 | 0.10 | 1.30383 | 1.31383 | 1.29783 | |
81 | 2012.04.16 20:45 | close | 27 | 0.10 | 1.31174 | 1.31383 | 1.29783 | -12352.81 | 996409.60 |
82 | 2012.04.23 05:15 | buy | 28 | 0.10 | 1.31863 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2012.04.23 05:15 | modify | 28 | 0.10 | 1.31863 | 1.30863 | 1.32463 | |
84 | 2012.04.23 10:30 | close | 28 | 0.10 | 1.31487 | 1.30863 | 1.32463 | -5871.32 | 990538.28 |
85 | 2012.05.02 17:45 | sell | 29 | 0.10 | 1.31589 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2012.05.02 17:45 | modify | 29 | 0.10 | 1.31589 | 1.32589 | 1.30989 | |
87 | 2012.05.02 19:30 | sell | 30 | 0.10 | 1.31593 | 0.00000 | 0.00000 | |
88 | 2012.05.02 19:30 | modify | 30 | 0.10 | 1.31593 | 1.32593 | 1.30993 | |
89 | 2012.05.03 04:15 | close | 30 | 0.10 | 1.31451 | 1.32593 | 1.30993 | 2217.53 | 992755.81 |
90 | 2012.05.03 04:15 | close | 29 | 0.10 | 1.31453 | 1.32589 | 1.30989 | 2123.83 | 994879.64 |
91 | 2012.05.03 10:30 | sell | 31 | 0.10 | 1.31562 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2012.05.03 10:30 | modify | 31 | 0.10 | 1.31562 | 1.32562 | 1.30962 | |
93 | 2012.05.03 12:15 | close | 31 | 0.10 | 1.31330 | 1.32562 | 1.30962 | 3623.01 | 998502.65 |
94 | 2012.05.07 09:15 | sell | 32 | 0.10 | 1.30037 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2012.05.07 09:15 | modify | 32 | 0.10 | 1.30037 | 1.31037 | 1.29437 | |
96 | 2012.05.07 10:45 | sell | 33 | 0.10 | 1.30180 | 0.00000 | 0.00000 | |
97 | 2012.05.07 10:45 | modify | 33 | 0.10 | 1.30180 | 1.31180 | 1.29580 | |
98 | 2012.05.08 04:30 | close | 33 | 0.10 | 1.30400 | 1.31180 | 1.29580 | -3435.61 | 995067.04 |
99 | 2012.05.08 04:30 | close | 32 | 0.10 | 1.30387 | 1.31037 | 1.29437 | -5465.74 | 989601.30 |
100 | 2012.05.09 09:30 | sell | 34 | 0.10 | 1.29880 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2012.05.09 09:30 | modify | 34 | 0.10 | 1.29880 | 1.30880 | 1.29280 | |
102 | 2012.05.09 14:45 | close | 34 | 0.10 | 1.29673 | 1.30880 | 1.29280 | 3232.62 | 992833.92 |
103 | 2012.05.10 05:15 | sell | 35 | 0.10 | 1.29517 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2012.05.10 05:15 | modify | 35 | 0.10 | 1.29517 | 1.30517 | 1.28917 | |
105 | 2012.05.10 10:00 | sell | 36 | 0.10 | 1.29635 | 0.00000 | 0.00000 | |
106 | 2012.05.10 10:00 | modify | 36 | 0.10 | 1.29635 | 1.30635 | 1.29035 | |
107 | 2012.05.10 12:30 | close | 36 | 0.10 | 1.29378 | 1.30635 | 1.29035 | 4013.44 | 996847.36 |
108 | 2012.05.10 13:00 | close | 35 | 0.10 | 1.29317 | 1.30517 | 1.28917 | 3123.30 | 999970.66 |
109 | 2012.05.11 11:15 | sell | 37 | 0.10 | 1.29342 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2012.05.11 11:15 | modify | 37 | 0.10 | 1.29342 | 1.30342 | 1.28742 | |
111 | 2012.05.14 00:00 | close | 37 | 0.10 | 1.29034 | 1.30342 | 1.28742 | 4809.88 | 1004780.54 |
112 | 2012.05.15 09:15 | sell | 38 | 0.10 | 1.28537 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2012.05.15 09:15 | modify | 38 | 0.10 | 1.28537 | 1.29537 | 1.27937 | |
114 | 2012.05.15 09:45 | sell | 39 | 0.10 | 1.28510 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2012.05.15 09:45 | modify | 39 | 0.10 | 1.28510 | 1.29510 | 1.27910 | |
116 | 2012.05.15 16:00 | close | 39 | 0.10 | 1.28047 | 1.29510 | 1.27910 | 7230.39 | 1012010.93 |
117 | 2012.05.15 16:00 | close | 38 | 0.10 | 1.28052 | 1.29537 | 1.27937 | 7573.96 | 1019584.89 |
118 | 2012.05.17 03:00 | sell | 40 | 0.10 | 1.27318 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2012.05.17 03:00 | modify | 40 | 0.10 | 1.27318 | 1.28318 | 1.26718 | |
120 | 2012.05.17 04:45 | sell | 41 | 0.10 | 1.27460 | 0.00000 | 0.00000 | |
121 | 2012.05.17 04:45 | modify | 41 | 0.10 | 1.27460 | 1.28460 | 1.26860 | |
122 | 2012.05.17 09:45 | close | 41 | 0.10 | 1.27279 | 1.28460 | 1.26860 | 2826.59 | 1022411.48 |
123 | 2012.05.17 09:45 | close | 40 | 0.10 | 1.27283 | 1.28318 | 1.26718 | 546.58 | 1022958.06 |
124 | 2012.05.18 11:30 | sell | 42 | 0.10 | 1.26988 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2012.05.18 11:30 | modify | 42 | 0.10 | 1.26988 | 1.27988 | 1.26388 | |
126 | 2012.05.18 22:15 | close | 42 | 0.10 | 1.27637 | 1.27988 | 1.26388 | -10135.11 | 1012822.95 |
127 | 2012.05.22 04:15 | buy | 43 | 0.10 | 1.27942 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2012.05.22 04:15 | modify | 43 | 0.10 | 1.27942 | 1.26942 | 1.28542 | |
129 | 2012.05.22 13:15 | close | 43 | 0.10 | 1.27599 | 1.26942 | 1.28542 | -5355.98 | 1007466.97 |
130 | 2012.05.25 10:00 | sell | 44 | 0.10 | 1.25556 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2012.05.25 10:00 | modify | 44 | 0.10 | 1.25556 | 1.26556 | 1.24956 | |
132 | 2012.05.25 15:30 | close | 44 | 0.10 | 1.25210 | 1.26556 | 1.24956 | 5403.30 | 1012870.27 |
133 | 2012.05.31 08:00 | sell | 45 | 0.10 | 1.23867 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2012.05.31 08:00 | modify | 45 | 0.10 | 1.23867 | 1.24867 | 1.23267 | |
135 | 2012.05.31 09:30 | sell | 46 | 0.10 | 1.23967 | 0.00000 | 0.00000 | |
136 | 2012.05.31 09:30 | modify | 46 | 0.10 | 1.23967 | 1.24967 | 1.23367 | |
137 | 2012.05.31 10:15 | sell | 47 | 0.10 | 1.24037 | 0.00000 | 0.00000 | |
138 | 2012.05.31 10:15 | modify | 47 | 0.10 | 1.24037 | 1.25037 | 1.23437 | |
139 | 2012.05.31 15:45 | close | 45 | 0.10 | 1.23889 | 1.24867 | 1.23267 | -343.56 | 1012526.71 |
140 | 2012.05.31 17:45 | close | 47 | 0.10 | 1.23690 | 1.25037 | 1.23437 | 5418.92 | 1017945.63 |
141 | 2012.05.31 17:45 | close | 46 | 0.10 | 1.23703 | 1.24967 | 1.23367 | 4122.76 | 1022068.39 |
142 | 2012.06.01 09:00 | sell | 48 | 0.10 | 1.23631 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2012.06.01 09:00 | modify | 48 | 0.10 | 1.23631 | 1.24631 | 1.23031 | |
144 | 2012.06.01 10:15 | close | 48 | 0.10 | 1.23397 | 1.24631 | 1.23031 | 3654.26 | 1025722.65 |
145 | 2012.06.01 16:00 | sell | 49 | 0.10 | 1.23332 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2012.06.01 16:00 | modify | 49 | 0.10 | 1.23332 | 1.24332 | 1.22732 | |
147 | 2012.06.01 16:30 | close | 49 | 0.10 | 1.24045 | 1.24332 | 1.22732 | -11134.56 | 1014588.09 |
148 | 2012.06.05 09:45 | buy | 50 | 0.10 | 1.24995 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2012.06.05 09:45 | modify | 50 | 0.10 | 1.24995 | 1.23995 | 1.25595 | |
150 | 2012.06.05 11:45 | close | 50 | 0.10 | 1.24253 | 1.23995 | 1.25595 | -11586.40 | 1003001.69 |
151 | 2012.06.05 16:15 | sell | 51 | 0.10 | 1.24489 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2012.06.05 16:15 | modify | 51 | 0.10 | 1.24489 | 1.25489 | 1.23889 | |
153 | 2012.06.05 16:45 | sell | 52 | 0.10 | 1.24524 | 0.00000 | 0.00000 | |
154 | 2012.06.05 16:45 | modify | 52 | 0.10 | 1.24524 | 1.25524 | 1.23924 | |
155 | 2012.06.05 19:00 | close | 52 | 0.10 | 1.24386 | 1.25524 | 1.23924 | 2155.08 | 1005156.77 |
156 | 2012.06.05 19:00 | close | 51 | 0.10 | 1.24388 | 1.25489 | 1.23889 | 1577.27 | 1006734.04 |
157 | 2012.06.08 18:15 | sell | 53 | 0.10 | 1.24736 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2012.06.08 18:15 | modify | 53 | 0.10 | 1.24736 | 1.25736 | 1.24136 | |
159 | 2012.06.08 21:45 | close | 53 | 0.10 | 1.25183 | 1.25736 | 1.24136 | -6980.58 | 999753.46 |
160 | 2012.06.20 03:15 | buy | 54 | 0.10 | 1.26773 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2012.06.20 03:15 | modify | 54 | 0.10 | 1.26773 | 1.25773 | 1.27373 | |
162 | 2012.06.20 11:45 | close | 54 | 0.10 | 1.27042 | 1.25773 | 1.27373 | 4200.46 | 1003953.92 |
163 | 2012.06.29 19:15 | buy | 55 | 0.10 | 1.26575 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2012.06.29 19:15 | modify | 55 | 0.10 | 1.26575 | 1.25575 | 1.27175 | |
165 | 2012.07.02 00:00 | close | 55 | 0.10 | 1.26749 | 1.25575 | 1.27175 | 2717.03 | 1006670.95 |
166 | 2012.07.02 03:15 | buy | 56 | 0.10 | 1.26402 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2012.07.02 03:15 | modify | 56 | 0.10 | 1.26402 | 1.25402 | 1.27002 | |
168 | 2012.07.02 05:00 | buy | 57 | 0.10 | 1.26291 | 0.00000 | 0.00000 | |
169 | 2012.07.02 05:00 | modify | 57 | 0.10 | 1.26291 | 1.25291 | 1.26891 | |
170 | 2012.07.02 11:45 | close | 57 | 0.10 | 1.26441 | 1.25291 | 1.26891 | 2342.27 | 1009013.22 |
171 | 2012.07.02 12:15 | close | 56 | 0.10 | 1.26561 | 1.25402 | 1.27002 | 2482.80 | 1011496.02 |
172 | 2012.07.06 11:30 | sell | 58 | 0.10 | 1.23995 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2012.07.06 11:30 | modify | 58 | 0.10 | 1.23995 | 1.24995 | 1.23395 | |
174 | 2012.07.06 12:45 | close | 58 | 0.10 | 1.23772 | 1.24995 | 1.23395 | 3482.48 | 1014978.50 |
175 | 2012.07.09 10:15 | sell | 59 | 0.10 | 1.23038 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2012.07.09 10:15 | modify | 59 | 0.10 | 1.23038 | 1.24038 | 1.22438 | |
177 | 2012.07.09 11:15 | close | 59 | 0.10 | 1.22806 | 1.24038 | 1.22438 | 3623.03 | 1018601.53 |
178 | 2012.07.09 13:30 | sell | 60 | 0.10 | 1.23085 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2012.07.09 13:30 | modify | 60 | 0.10 | 1.23085 | 1.24085 | 1.22485 | |
180 | 2012.07.09 16:15 | close | 60 | 0.10 | 1.22866 | 1.24085 | 1.22485 | 3420.01 | 1022021.54 |
181 | 2012.07.10 11:45 | sell | 61 | 0.10 | 1.23156 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2012.07.10 11:45 | modify | 61 | 0.10 | 1.23156 | 1.24156 | 1.22556 | |
183 | 2012.07.10 15:15 | close | 61 | 0.10 | 1.22877 | 1.24156 | 1.22556 | 4357.00 | 1026378.54 |
184 | 2012.07.11 05:30 | sell | 62 | 0.10 | 1.22647 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2012.07.11 05:30 | modify | 62 | 0.10 | 1.22647 | 1.23647 | 1.22047 | |
186 | 2012.07.11 06:00 | sell | 63 | 0.10 | 1.22620 | 0.00000 | 0.00000 | |
187 | 2012.07.11 06:00 | modify | 63 | 0.10 | 1.22620 | 1.23620 | 1.22020 | |
188 | 2012.07.11 09:00 | sell | 64 | 0.10 | 1.22661 | 0.00000 | 0.00000 | |
189 | 2012.07.11 09:00 | modify | 64 | 0.10 | 1.22661 | 1.23661 | 1.22061 | |
190 | 2012.07.11 10:30 | sell | 65 | 0.10 | 1.22726 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2012.07.11 10:30 | modify | 65 | 0.10 | 1.22726 | 1.23726 | 1.22126 | |
192 | 2012.07.11 16:30 | close | 63 | 0.10 | 1.22544 | 1.23620 | 1.22020 | 1186.85 | 1027565.39 |
193 | 2012.07.11 16:30 | close | 62 | 0.10 | 1.22550 | 1.23647 | 1.22047 | 1514.80 | 1029080.19 |
194 | 2012.07.11 18:00 | close | 65 | 0.10 | 1.22499 | 1.23726 | 1.22126 | 3544.95 | 1032625.14 |
195 | 2012.07.11 18:15 | close | 64 | 0.10 | 1.22319 | 1.23661 | 1.22061 | 5340.85 | 1037965.99 |
196 | 2012.07.23 13:45 | sell | 66 | 0.10 | 1.21238 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2012.07.23 13:45 | modify | 66 | 0.10 | 1.21238 | 1.22238 | 1.20638 | |
198 | 2012.07.23 15:45 | close | 66 | 0.10 | 1.20770 | 1.22238 | 1.20638 | 7308.61 | 1045274.60 |
199 | 2012.07.25 06:45 | sell | 67 | 0.10 | 1.20779 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2012.07.25 06:45 | modify | 67 | 0.10 | 1.20779 | 1.21779 | 1.20179 | |
201 | 2012.07.25 09:45 | close | 67 | 0.10 | 1.20630 | 1.21779 | 1.20179 | 2326.89 | 1047601.49 |
202 | 2012.07.25 17:30 | buy | 68 | 0.10 | 1.21321 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2012.07.25 17:30 | modify | 68 | 0.10 | 1.21321 | 1.20321 | 1.21921 | |
204 | 2012.07.25 20:15 | close | 68 | 0.10 | 1.21428 | 1.20321 | 1.21921 | 1670.83 | 1049272.32 |
205 | 2012.07.27 12:00 | buy | 69 | 0.10 | 1.22495 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2012.07.27 12:00 | modify | 69 | 0.10 | 1.22495 | 1.21495 | 1.23095 | |
207 | 2012.07.27 12:45 | close | 69 | 0.10 | 1.22898 | 1.21495 | 1.23095 | 6292.93 | 1055565.25 |
208 | 2012.07.30 05:00 | buy | 70 | 0.10 | 1.22871 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2012.07.30 05:00 | modify | 70 | 0.10 | 1.22871 | 1.21871 | 1.23471 | |
210 | 2012.07.30 15:00 | close | 70 | 0.10 | 1.22521 | 1.21871 | 1.23471 | -5465.32 | 1050099.93 |
211 | 2012.08.06 10:45 | buy | 71 | 0.10 | 1.23608 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2012.08.06 10:45 | modify | 71 | 0.10 | 1.23608 | 1.22608 | 1.24208 | |
213 | 2012.08.06 11:15 | buy | 72 | 0.10 | 1.23506 | 0.00000 | 0.00000 | |
214 | 2012.08.06 11:15 | modify | 72 | 0.10 | 1.23506 | 1.22506 | 1.24106 | |
215 | 2012.08.06 11:45 | close | 72 | 0.10 | 1.23709 | 1.22506 | 1.24106 | 3169.89 | 1053269.82 |
216 | 2012.08.06 12:15 | close | 71 | 0.10 | 1.23760 | 1.22608 | 1.24208 | 2373.51 | 1055643.33 |
217 | 2012.08.07 08:15 | buy | 73 | 0.10 | 1.23904 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2012.08.07 08:15 | modify | 73 | 0.10 | 1.23904 | 1.22904 | 1.24504 | |
219 | 2012.08.07 10:30 | close | 73 | 0.10 | 1.24106 | 1.22904 | 1.24504 | 3154.27 | 1058797.60 |
220 | 2012.08.08 18:00 | sell | 74 | 0.10 | 1.23566 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2012.08.08 18:00 | modify | 74 | 0.10 | 1.23566 | 1.24566 | 1.22966 | |
222 | 2012.08.09 11:00 | close | 74 | 0.10 | 1.23523 | 1.24566 | 1.22966 | 671.52 | 1059469.12 |
223 | 2012.08.17 06:15 | buy | 75 | 0.10 | 1.23470 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2012.08.17 06:15 | modify | 75 | 0.10 | 1.23470 | 1.22470 | 1.24070 | |
225 | 2012.08.17 09:30 | close | 75 | 0.10 | 1.23615 | 1.22470 | 1.24070 | 2264.21 | 1061733.33 |
226 | 2012.08.24 18:15 | sell | 76 | 0.10 | 1.25201 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2012.08.24 18:15 | modify | 76 | 0.10 | 1.25201 | 1.26201 | 1.24601 | |
228 | 2012.08.24 23:15 | close | 76 | 0.10 | 1.25124 | 1.26201 | 1.24601 | 1202.49 | 1062935.82 |
229 | 2012.08.29 04:45 | buy | 77 | 0.10 | 1.25560 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2012.08.29 04:45 | modify | 77 | 0.10 | 1.25560 | 1.24560 | 1.26160 | |
231 | 2012.08.30 17:45 | close | 77 | 0.10 | 1.25046 | 1.24560 | 1.26160 | -8026.21 | 1054909.61 |
232 | 2012.08.31 17:15 | buy | 78 | 0.10 | 1.25845 | 0.00000 | 0.00000 | |
