Strategy Tester Report
斯々鹿々_USDJPY_M15_MOSA_MARKET_F
TitanFX-03 (Build 1415)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 15分足(M15) 2012.01.02 00:00 - 2023.12.29 23:45 (2012.01.01 - 2024.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber1=5124201; MagicNumber2=5124202; MagicNumber3=5124203; Lots=0.1; EnFukuri="------------------------"; MM_ON=0; MM_Risk=1; EnFukuriEn="------------------------"; MaxSpread=4; Slippage=3; EnTime="------------------------"; Summertime=1; GMT=2; Nenmatsu="------------------------"; NenMatsuKadouNG=true;
DecEndDay=28; JanStartDay=5; |
|
テストバー数 | 299218 | モデルティック数 | 241948543 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 789564.00 | 総利益 | 1791024.10 | 総損失 | -1001460.10 |
プロフィットファクタ | 1.79 | 期待利得 | 488.59 | | |
絶対ドローダウン | 566.70 | 最大ドローダウン | 54192.10 (3.55%) | 相対ドローダウン | 3.55% (54192.10) |
|
総取引数 | 1616 | 売りポジション(勝率%) | 602 (77.24%) | 買いポジション(勝率%) | 1014 (78.30%) |
| 勝率(%) | 1259 (77.91%) | 負率 (%) | 357 (22.09%) |
最大 | 勝トレード | 7398.00 | 敗トレード | -10152.00 |
平均 | 勝トレード | 1422.58 | 敗トレード | -2805.21 |
最大 | 連勝(金額) | 25 (52090.00) | 連敗(金額) | 8 (-7114.00) |
最大 | 連勝(トレード数) | 52090.00 (25) | 連敗(トレード数) | -27356.00 (3) |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.05 08:45 | sell | 1 | 0.10 | 76.755 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2012.01.05 08:45 | modify | 1 | 0.10 | 76.755 | 77.755 | 75.755 | |
3 | 2012.01.05 09:30 | close | 1 | 0.10 | 76.723 | 77.755 | 75.755 | 248.00 | 1000248.00 |
4 | 2012.01.24 18:15 | buy | 2 | 0.10 | 77.698 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2012.01.24 18:15 | modify | 2 | 0.10 | 77.698 | 76.698 | 78.698 | |
6 | 2012.01.25 04:30 | close | 2 | 0.10 | 77.865 | 76.698 | 78.698 | 1715.30 | 1001963.30 |
7 | 2012.01.25 14:15 | buy | 3 | 0.10 | 78.073 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2012.01.25 14:15 | modify | 3 | 0.10 | 78.073 | 77.073 | 79.073 | |
9 | 2012.01.25 14:45 | buy | 4 | 0.10 | 78.068 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2012.01.25 14:45 | modify | 4 | 0.10 | 78.068 | 77.068 | 79.068 | |
11 | 2012.01.25 17:45 | close | 4 | 0.10 | 78.280 | 77.068 | 79.068 | 2048.00 | 1004011.30 |
12 | 2012.01.25 17:45 | close | 3 | 0.10 | 78.279 | 77.073 | 79.073 | 1988.00 | 1005999.30 |
13 | 2012.02.06 09:00 | buy | 5 | 0.10 | 76.639 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2012.02.06 09:00 | modify | 5 | 0.10 | 76.639 | 75.639 | 77.639 | |
15 | 2012.02.06 09:45 | buy | 6 | 0.10 | 76.625 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 2012.02.06 09:45 | modify | 6 | 0.10 | 76.625 | 75.625 | 77.625 | |
17 | 2012.02.07 03:45 | close | 6 | 0.10 | 76.625 | 75.625 | 77.625 | 45.30 | 1006044.60 |
18 | 2012.02.07 03:45 | close | 5 | 0.10 | 76.611 | 75.639 | 77.639 | -234.70 | 1005809.90 |
19 | 2012.02.08 13:45 | buy | 7 | 0.10 | 76.985 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2012.02.08 13:45 | modify | 7 | 0.10 | 76.985 | 75.985 | 77.985 | |
21 | 2012.02.08 19:45 | close | 7 | 0.10 | 77.003 | 75.985 | 77.985 | 108.00 | 1005917.90 |
22 | 2012.02.09 13:15 | buy | 8 | 0.10 | 77.140 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2012.02.09 13:15 | modify | 8 | 0.10 | 77.140 | 76.140 | 78.140 | |
24 | 2012.02.09 14:45 | close | 8 | 0.10 | 77.207 | 76.140 | 78.140 | 598.00 | 1006515.90 |
25 | 2012.02.10 03:15 | buy | 9 | 0.10 | 77.573 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2012.02.10 03:15 | modify | 9 | 0.10 | 77.573 | 76.573 | 78.573 | |
27 | 2012.02.10 09:45 | close | 9 | 0.10 | 77.697 | 76.573 | 78.573 | 1168.00 | 1007683.90 |
28 | 2012.02.10 10:30 | buy | 10 | 0.10 | 77.587 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2012.02.10 10:30 | modify | 10 | 0.10 | 77.587 | 76.587 | 78.587 | |
30 | 2012.02.10 11:45 | close | 10 | 0.10 | 77.710 | 76.587 | 78.587 | 1158.00 | 1008841.90 |
31 | 2012.02.10 15:00 | buy | 11 | 0.10 | 77.647 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2012.02.10 15:00 | modify | 11 | 0.10 | 77.647 | 76.647 | 78.647 | |
33 | 2012.02.10 18:00 | buy | 12 | 0.10 | 77.641 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2012.02.10 18:00 | modify | 12 | 0.10 | 77.641 | 76.641 | 78.641 | |
35 | 2012.02.14 06:00 | close | 12 | 0.10 | 77.896 | 76.641 | 78.641 | 2712.60 | 1011554.50 |
36 | 2012.02.14 06:00 | close | 11 | 0.10 | 77.905 | 76.647 | 78.647 | 2742.60 | 1014297.10 |
37 | 2012.02.14 16:15 | buy | 13 | 0.10 | 78.051 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2012.02.14 16:15 | modify | 13 | 0.10 | 78.051 | 77.051 | 79.051 | |
39 | 2012.02.14 17:15 | close | 13 | 0.10 | 78.307 | 77.051 | 79.051 | 2488.00 | 1016785.10 |
40 | 2012.02.15 08:00 | buy | 14 | 0.10 | 78.424 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2012.02.15 08:00 | modify | 14 | 0.10 | 78.424 | 77.424 | 79.424 | |
42 | 2012.02.15 13:45 | close | 14 | 0.10 | 78.555 | 77.424 | 79.424 | 1238.00 | 1018023.10 |
43 | 2012.02.15 15:15 | buy | 15 | 0.10 | 78.450 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2012.02.15 15:15 | modify | 15 | 0.10 | 78.450 | 77.450 | 79.450 | |
45 | 2012.02.15 15:45 | buy | 16 | 0.10 | 78.437 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2012.02.15 15:45 | modify | 16 | 0.10 | 78.437 | 77.437 | 79.437 | |
47 | 2012.02.16 09:45 | close | 16 | 0.10 | 78.522 | 77.437 | 79.437 | 1129.90 | 1019153.00 |
48 | 2012.02.16 09:45 | close | 15 | 0.10 | 78.518 | 77.450 | 79.450 | 959.90 | 1020112.90 |
49 | 2012.02.16 14:00 | buy | 17 | 0.10 | 78.728 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2012.02.16 14:00 | modify | 17 | 0.10 | 78.728 | 77.728 | 79.728 | |
51 | 2012.02.16 15:45 | close | 17 | 0.10 | 78.920 | 77.728 | 79.728 | 1848.00 | 1021960.90 |
52 | 2012.02.16 17:15 | buy | 18 | 0.10 | 78.823 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2012.02.16 17:15 | modify | 18 | 0.10 | 78.823 | 77.823 | 79.823 | |
54 | 2012.02.17 03:00 | close | 18 | 0.10 | 78.981 | 77.823 | 79.823 | 1625.30 | 1023586.20 |
55 | 2012.02.17 11:15 | buy | 19 | 0.10 | 79.009 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2012.02.17 11:15 | modify | 19 | 0.10 | 79.009 | 78.009 | 80.009 | |
57 | 2012.02.17 14:30 | close | 19 | 0.10 | 79.194 | 78.009 | 80.009 | 1778.00 | 1025364.20 |
58 | 2012.02.17 18:30 | buy | 20 | 0.10 | 79.264 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2012.02.17 18:30 | modify | 20 | 0.10 | 79.264 | 78.264 | 80.264 | |
60 | 2012.02.17 20:00 | close | 20 | 0.10 | 79.439 | 78.264 | 80.264 | 1678.00 | 1027042.20 |
61 | 2012.02.20 04:00 | buy | 21 | 0.10 | 79.521 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2012.02.20 04:00 | modify | 21 | 0.10 | 79.521 | 78.521 | 80.521 | |
63 | 2012.02.20 09:30 | buy | 22 | 0.10 | 79.443 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2012.02.20 09:30 | modify | 22 | 0.10 | 79.443 | 78.443 | 80.443 | |
65 | 2012.02.20 10:00 | buy | 23 | 0.10 | 79.447 | 0.000 | 0.000 | |
66 | 2012.02.20 10:00 | modify | 23 | 0.10 | 79.447 | 78.447 | 80.447 | |
67 | 2012.02.20 12:15 | close | 21 | 0.10 | 79.575 | 78.521 | 80.521 | 468.00 | 1027510.20 |
68 | 2012.02.20 12:15 | close | 23 | 0.10 | 79.579 | 78.447 | 80.447 | 1248.00 | 1028758.20 |
69 | 2012.02.20 12:15 | close | 22 | 0.10 | 79.581 | 78.443 | 80.443 | 1308.00 | 1030066.20 |
70 | 2012.02.20 14:00 | buy | 24 | 0.10 | 79.446 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2012.02.20 14:00 | modify | 24 | 0.10 | 79.446 | 78.446 | 80.446 | |
72 | 2012.02.20 15:00 | buy | 25 | 0.10 | 79.468 | 0.000 | 0.000 | |
73 | 2012.02.20 15:00 | modify | 25 | 0.10 | 79.468 | 78.468 | 80.468 | |
74 | 2012.02.20 21:00 | close | 24 | 0.10 | 79.592 | 78.446 | 80.446 | 1388.00 | 1031454.20 |
75 | 2012.02.20 23:00 | close | 25 | 0.10 | 79.609 | 78.468 | 80.468 | 1338.00 | 1032792.20 |
76 | 2012.02.21 13:45 | buy | 26 | 0.10 | 79.654 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2012.02.21 13:45 | modify | 26 | 0.10 | 79.654 | 78.654 | 80.654 | |
78 | 2012.02.22 01:45 | close | 26 | 0.10 | 79.797 | 78.654 | 80.654 | 1475.30 | 1034267.50 |
79 | 2012.02.23 05:00 | buy | 27 | 0.10 | 80.139 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2012.02.23 05:00 | modify | 27 | 0.10 | 80.139 | 79.139 | 81.139 | |
81 | 2012.02.23 08:15 | close | 27 | 0.10 | 80.232 | 79.139 | 81.139 | 858.00 | 1035125.50 |
82 | 2012.02.24 15:15 | buy | 28 | 0.10 | 80.521 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2012.02.24 15:15 | modify | 28 | 0.10 | 80.521 | 79.521 | 81.521 | |
84 | 2012.02.24 17:00 | close | 28 | 0.10 | 80.729 | 79.521 | 81.521 | 2008.00 | 1037133.50 |
85 | 2012.02.27 04:30 | buy | 29 | 0.10 | 81.020 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2012.02.27 04:30 | modify | 29 | 0.10 | 81.020 | 80.020 | 82.020 | |
87 | 2012.02.27 05:30 | close | 29 | 0.10 | 81.215 | 80.020 | 82.020 | 1878.00 | 1039011.50 |
88 | 2012.02.27 09:00 | buy | 30 | 0.10 | 81.052 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2012.02.27 09:00 | modify | 30 | 0.10 | 81.052 | 80.052 | 82.052 | |
90 | 2012.02.27 10:15 | buy | 31 | 0.10 | 80.953 | 0.000 | 0.000 | |
91 | 2012.02.27 10:15 | modify | 31 | 0.10 | 80.953 | 79.953 | 81.953 | |
92 | 2012.02.27 16:15 | close | 30 | 0.10 | 80.260 | 80.052 | 82.052 | -7992.00 | 1031019.50 |
93 | 2012.02.27 22:45 | close | 31 | 0.10 | 80.533 | 79.953 | 81.953 | -4272.00 | 1026747.50 |
94 | 2012.03.12 03:45 | buy | 32 | 0.10 | 82.252 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2012.03.12 03:45 | modify | 32 | 0.10 | 82.252 | 81.252 | 83.252 | |
96 | 2012.03.12 04:30 | buy | 33 | 0.10 | 82.207 | 0.000 | 0.000 | |
97 | 2012.03.12 04:30 | modify | 33 | 0.10 | 82.207 | 81.207 | 83.207 | |
98 | 2012.03.12 07:30 | close | 33 | 0.10 | 82.368 | 81.207 | 83.207 | 1538.00 | 1028285.50 |
99 | 2012.03.12 07:30 | close | 32 | 0.10 | 82.355 | 81.252 | 83.252 | 958.00 | 1029243.50 |
100 | 2012.03.12 11:15 | buy | 34 | 0.10 | 82.157 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2012.03.12 11:15 | modify | 34 | 0.10 | 82.157 | 81.157 | 83.157 | |
102 | 2012.03.12 12:30 | close | 34 | 0.10 | 82.322 | 81.157 | 83.157 | 1578.00 | 1030821.50 |
103 | 2012.03.15 09:30 | buy | 35 | 0.10 | 83.934 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2012.03.15 09:30 | modify | 35 | 0.10 | 83.934 | 82.934 | 84.934 | |
105 | 2012.03.15 12:45 | buy | 36 | 0.10 | 83.628 | 0.000 | 0.000 | |
106 | 2012.03.15 12:45 | modify | 36 | 0.10 | 83.628 | 82.628 | 84.628 | |
107 | 2012.03.15 22:45 | close | 36 | 0.10 | 83.454 | 82.628 | 84.628 | -1812.00 | 1029009.50 |
108 | 2012.03.15 22:45 | close | 35 | 0.10 | 83.459 | 82.934 | 84.934 | -4822.00 | 1024187.50 |
109 | 2012.03.23 05:00 | sell | 37 | 0.10 | 82.794 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2012.03.23 05:00 | modify | 37 | 0.10 | 82.794 | 83.794 | 81.794 | |
111 | 2012.03.23 11:45 | close | 37 | 0.10 | 82.587 | 83.794 | 81.794 | 1998.00 | 1026185.50 |
112 | 2012.03.26 03:15 | sell | 38 | 0.10 | 82.683 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2012.03.26 03:15 | modify | 38 | 0.10 | 82.683 | 83.683 | 81.683 | |
114 | 2012.03.26 09:15 | close | 38 | 0.10 | 82.583 | 83.683 | 81.683 | 928.00 | 1027113.50 |
115 | 2012.04.11 09:00 | sell | 39 | 0.10 | 80.829 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2012.04.11 09:00 | modify | 39 | 0.10 | 80.829 | 81.829 | 79.829 | |
117 | 2012.04.11 10:30 | close | 39 | 0.10 | 80.749 | 81.829 | 79.829 | 728.00 | 1027841.50 |
118 | 2012.04.17 03:45 | sell | 40 | 0.10 | 80.483 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2012.04.17 03:45 | modify | 40 | 0.10 | 80.483 | 81.483 | 79.483 | |
120 | 2012.04.17 07:30 | close | 40 | 0.10 | 80.397 | 81.483 | 79.483 | 788.00 | 1028629.50 |
121 | 2012.05.01 03:00 | sell | 41 | 0.10 | 79.930 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2012.05.01 03:00 | modify | 41 | 0.10 | 79.930 | 80.930 | 78.930 | |
123 | 2012.05.01 08:00 | close | 41 | 0.10 | 79.813 | 80.930 | 78.930 | 1098.00 | 1029727.50 |
124 | 2012.05.01 12:15 | sell | 42 | 0.10 | 79.843 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2012.05.01 12:15 | modify | 42 | 0.10 | 79.843 | 80.843 | 78.843 | |
126 | 2012.05.01 15:15 | close | 42 | 0.10 | 79.824 | 80.843 | 78.843 | 118.00 | 1029845.50 |
127 | 2012.05.07 03:15 | sell | 43 | 0.10 | 79.934 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2012.05.07 03:15 | modify | 43 | 0.10 | 79.934 | 80.934 | 78.934 | |
129 | 2012.05.07 04:15 | close | 43 | 0.10 | 79.813 | 80.934 | 78.934 | 1138.00 | 1030983.50 |
130 | 2012.05.16 11:30 | buy | 44 | 0.10 | 80.337 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2012.05.16 11:30 | modify | 44 | 0.10 | 80.337 | 79.337 | 81.337 | |
132 | 2012.05.16 13:30 | close | 44 | 0.10 | 80.451 | 79.337 | 81.337 | 1068.00 | 1032051.50 |
133 | 2012.05.21 07:15 | sell | 45 | 0.10 | 79.223 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2012.05.21 07:15 | modify | 45 | 0.10 | 79.223 | 80.223 | 78.223 | |
135 | 2012.05.21 09:00 | sell | 46 | 0.10 | 79.255 | 0.000 | 0.000 | |
136 | 2012.05.21 09:00 | modify | 46 | 0.10 | 79.255 | 80.255 | 78.255 | |
137 | 2012.05.21 09:45 | sell | 47 | 0.10 | 79.312 | 0.000 | 0.000 | |
138 | 2012.05.21 09:45 | modify | 47 | 0.10 | 79.312 | 80.312 | 78.312 | |
139 | 2012.05.21 13:00 | close | 47 | 0.10 | 79.287 | 80.312 | 78.312 | 178.00 | 1032229.50 |
140 | 2012.05.21 13:00 | close | 46 | 0.10 | 79.284 | 80.255 | 78.255 | -362.00 | 1031867.50 |
141 | 2012.05.21 22:45 | close | 45 | 0.10 | 79.263 | 80.223 | 78.223 | -472.00 | 1031395.50 |
142 | 2012.05.31 09:15 | sell | 48 | 0.10 | 78.839 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2012.05.31 09:15 | modify | 48 | 0.10 | 78.839 | 79.839 | 77.839 | |
144 | 2012.05.31 13:15 | close | 48 | 0.10 | 78.814 | 79.839 | 77.839 | 178.00 | 1031573.50 |
145 | 2012.06.01 03:30 | sell | 49 | 0.10 | 78.561 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2012.06.01 03:30 | modify | 49 | 0.10 | 78.561 | 79.561 | 77.561 | |
147 | 2012.06.01 06:00 | close | 49 | 0.10 | 78.458 | 79.561 | 77.561 | 958.00 | 1032531.50 |
148 | 2012.06.07 10:45 | buy | 50 | 0.10 | 79.261 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2012.06.07 10:45 | modify | 50 | 0.10 | 79.261 | 78.261 | 80.261 | |
150 | 2012.06.07 12:00 | close | 50 | 0.10 | 79.436 | 78.261 | 80.261 | 1678.00 | 1034209.50 |
151 | 2012.06.07 17:45 | buy | 51 | 0.10 | 79.574 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2012.06.07 17:45 | modify | 51 | 0.10 | 79.574 | 78.574 | 80.574 | |
153 | 2012.06.07 18:30 | buy | 52 | 0.10 | 79.586 | 0.000 | 0.000 | |
154 | 2012.06.07 18:30 | modify | 52 | 0.10 | 79.586 | 78.586 | 80.586 | |
155 | 2012.06.08 03:15 | close | 51 | 0.10 | 79.713 | 78.574 | 80.574 | 1435.30 | 1035644.80 |
156 | 2012.06.08 04:15 | buy | 53 | 0.10 | 79.529 | 0.000 | 0.000 | |
157 | 2012.06.08 04:15 | modify | 53 | 0.10 | 79.529 | 78.529 | 80.529 | |
158 | 2012.06.08 13:00 | close | 53 | 0.10 | 79.374 | 78.529 | 80.529 | -1622.00 | 1034022.80 |
159 | 2012.06.08 18:00 | close | 52 | 0.10 | 79.604 | 78.586 | 80.586 | 225.30 | 1034248.10 |
160 | 2012.06.15 17:30 | sell | 54 | 0.10 | 78.762 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2012.06.15 17:30 | modify | 54 | 0.10 | 78.762 | 79.762 | 77.762 | |
162 | 2012.06.18 07:00 | close | 54 | 0.10 | 79.101 | 79.762 | 77.762 | -3731.00 | 1030517.10 |
163 | 2012.06.21 19:30 | buy | 55 | 0.10 | 80.068 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2012.06.21 19:30 | modify | 55 | 0.10 | 80.068 | 79.068 | 81.068 | |
165 | 2012.06.21 21:30 | close | 55 | 0.10 | 80.230 | 79.068 | 81.068 | 1548.00 | 1032065.10 |
166 | 2012.06.22 12:15 | buy | 56 | 0.10 | 80.286 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2012.06.22 12:15 | modify | 56 | 0.10 | 80.286 | 79.286 | 81.286 | |
168 | 2012.06.22 12:45 | buy | 57 | 0.10 | 80.248 | 0.000 | 0.000 | |
169 | 2012.06.22 12:45 | modify | 57 | 0.10 | 80.248 | 79.248 | 81.248 | |
170 | 2012.06.22 17:15 | close | 57 | 0.10 | 80.423 | 79.248 | 81.248 | 1678.00 | 1033743.10 |
171 | 2012.06.22 18:00 | close | 56 | 0.10 | 80.484 | 79.286 | 81.286 | 1908.00 | 1035651.10 |
172 | 2012.06.22 19:45 | buy | 58 | 0.10 | 80.422 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2012.06.22 19:45 | modify | 58 | 0.10 | 80.422 | 79.422 | 81.422 | |
174 | 2012.06.25 01:45 | close | 58 | 0.10 | 80.563 | 79.422 | 81.422 | 1455.30 | 1037106.40 |
175 | 2012.06.25 04:45 | buy | 59 | 0.10 | 80.337 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2012.06.25 04:45 | modify | 59 | 0.10 | 80.337 | 79.337 | 81.337 | |
177 | 2012.06.25 22:00 | close | 59 | 0.10 | 79.688 | 79.337 | 81.337 | -6562.00 | 1030544.40 |
178 | 2012.06.26 03:15 | sell | 60 | 0.10 | 79.730 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2012.06.26 03:15 | modify | 60 | 0.10 | 79.730 | 80.730 | 78.730 | |
180 | 2012.06.26 06:30 | close | 60 | 0.10 | 79.570 | 80.730 | 78.730 | 1528.00 | 1032072.40 |
181 | 2012.07.17 04:30 | sell | 61 | 0.10 | 78.953 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2012.07.17 04:30 | modify | 61 | 0.10 | 78.953 | 79.953 | 77.953 | |
183 | 2012.07.18 07:00 | close | 61 | 0.10 | 79.040 | 79.953 | 77.953 | -1211.00 | 1030861.40 |
184 | 2012.07.19 12:45 | sell | 62 | 0.10 | 78.669 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2012.07.19 12:45 | modify | 62 | 0.10 | 78.669 | 79.669 | 77.669 | |
186 | 2012.07.19 13:45 | close | 62 | 0.10 | 78.558 | 79.669 | 77.669 | 1038.00 | 1031899.40 |
187 | 2012.07.23 13:30 | sell | 63 | 0.10 | 78.135 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2012.07.23 13:30 | modify | 63 | 0.10 | 78.135 | 79.135 | 77.135 | |
189 | 2012.07.23 22:00 | close | 63 | 0.10 | 78.412 | 79.135 | 77.135 | -2842.00 | 1029057.40 |
190 | 2012.07.25 07:15 | sell | 64 | 0.10 | 78.210 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2012.07.25 07:15 | modify | 64 | 0.10 | 78.210 | 79.210 | 77.210 | |
192 | 2012.07.25 21:00 | close | 64 | 0.10 | 78.182 | 79.210 | 77.210 | 208.00 | 1029265.40 |
193 | 2012.08.13 06:00 | sell | 65 | 0.10 | 78.316 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2012.08.13 06:00 | modify | 65 | 0.10 | 78.316 | 79.316 | 77.316 | |
195 | 2012.08.13 10:45 | close | 65 | 0.10 | 78.229 | 79.316 | 77.316 | 798.00 | 1030063.40 |
196 | 2012.08.15 06:45 | buy | 66 | 0.10 | 78.775 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2012.08.15 06:45 | modify | 66 | 0.10 | 78.775 | 77.775 | 79.775 | |
198 | 2012.08.15 09:30 | close | 66 | 0.10 | 78.856 | 77.775 | 79.775 | 738.00 | 1030801.40 |
199 | 2012.08.16 10:15 | buy | 67 | 0.10 | 79.189 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2012.08.16 10:15 | modify | 67 | 0.10 | 79.189 | 78.189 | 80.189 | |
201 | 2012.08.16 11:30 | buy | 68 | 0.10 | 79.173 | 0.000 | 0.000 | |
202 | 2012.08.16 11:30 | modify | 68 | 0.10 | 79.173 | 78.173 | 80.173 | |
203 | 2012.08.16 15:30 | close | 68 | 0.10 | 79.359 | 78.173 | 80.173 | 1788.00 | 1032589.40 |
204 | 2012.08.16 15:30 | close | 67 | 0.10 | 79.358 | 78.189 | 80.189 | 1618.00 | 1034207.40 |
205 | 2012.08.17 03:00 | buy | 69 | 0.10 | 79.273 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2012.08.17 03:00 | modify | 69 | 0.10 | 79.273 | 78.273 | 80.273 | |
207 | 2012.08.17 04:30 | close | 69 | 0.10 | 79.378 | 78.273 | 80.273 | 978.00 | 1035185.40 |
208 | 2012.08.20 07:45 | buy | 70 | 0.10 | 79.497 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2012.08.20 07:45 | modify | 70 | 0.10 | 79.497 | 78.497 | 80.497 | |
210 | 2012.08.20 09:30 | buy | 71 | 0.10 | 79.446 | 0.000 | 0.000 | |
211 | 2012.08.20 09:30 | modify | 71 | 0.10 | 79.446 | 78.446 | 80.446 | |
212 | 2012.08.21 00:30 | close | 70 | 0.10 | 79.460 | 78.497 | 80.497 | -324.70 | 1034860.70 |
213 | 2012.08.21 00:30 | close | 71 | 0.10 | 79.459 | 78.446 | 80.446 | 175.30 | 1035036.00 |
214 | 2012.08.22 07:00 | sell | 72 | 0.10 | 79.303 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2012.08.22 07:00 | modify | 72 | 0.10 | 79.303 | 80.303 | 78.303 | |
216 | 2012.08.22 14:15 | close | 72 | 0.10 | 79.261 | 80.303 | 78.303 | 348.00 | 1035384.00 |
217 | 2012.08.24 05:15 | sell | 73 | 0.10 | 78.618 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2012.08.24 05:15 | modify | 73 | 0.10 | 78.618 | 79.618 | 77.618 | |
219 | 2012.08.24 12:45 | close | 73 | 0.10 | 78.547 | 79.618 | 77.618 | 638.00 | 1036022.00 |
220 | 2012.09.10 09:30 | sell | 74 | 0.10 | 78.265 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2012.09.10 09:30 | modify | 74 | 0.10 | 78.265 | 79.265 | 77.265 | |
222 | 2012.09.10 10:30 | sell | 75 | 0.10 | 78.267 | 0.000 | 0.000 | |
223 | 2012.09.10 10:30 | modify | 75 | 0.10 | 78.267 | 79.267 | 77.267 | |
224 | 2012.09.10 14:30 | close | 75 | 0.10 | 78.274 | 79.267 | 77.267 | -142.00 | 1035880.00 |
225 | 2012.09.10 14:30 | close | 74 | 0.10 | 78.263 | 79.265 | 77.265 | -52.00 | 1035828.00 |
226 | 2012.09.12 03:45 | sell | 76 | 0.10 | 77.850 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2012.09.12 03:45 | modify | 76 | 0.10 | 77.850 | 78.850 | 76.850 | |
228 | 2012.09.12 04:15 | sell | 77 | 0.10 | 77.882 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2012.09.12 04:15 | modify | 77 | 0.10 | 77.882 | 78.882 | 76.882 | |
230 | 2012.09.12 10:45 | close | 77 | 0.10 | 77.823 | 78.882 | 76.882 | 518.00 | 1036346.00 |
231 | 2012.09.12 10:45 | close | 76 | 0.10 | 77.815 | 78.850 | 76.850 | 278.00 | 1036624.00 |
232 | 2012.09.12 12:45 | sell | 78 | 0.10 | 77.915 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2012.09.12 12:45 | modify | 78 | 0.10 | 77.915 | 78.915 | 76.915 | |
234 | 2012.09.12 13:15 | close | 78 | 0.10 | 77.785 | 78.915 | 76.915 | 1228.00 | 1037852.00 |
235 | 2012.09.17 04:30 | buy | 79 | 0.10 | 78.289 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2012.09.17 04:30 | modify | 79 | 0.10 | 78.289 | 77.289 | 79.289 | |
237 | 2012.09.17 08:00 | close | 79 | 0.10 | 78.301 | 77.289 | 79.289 | 48.00 | 1037900.00 |
238 | 2012.09.17 18:30 | buy | 80 | 0.10 | 78.666 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2012.09.17 18:30 | modify | 80 | 0.10 | 78.666 | 77.666 | 79.666 | |
240 | 2012.09.18 03:15 | buy | 81 | 0.10 | 78.630 | 0.000 | 0.000 | |
241 | 2012.09.18 03:15 | modify | 81 | 0.10 | 78.630 | 77.630 | 79.630 | |
