Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

HIDEKICHI-KUN_TR EAの設定 100万( リセット:1年毎)

通貨 複数 期間 2012/1/3~2023/9/1 初期証拠金 1000000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 MT4 スプレッド 変動 モデリング品質 99.90%
通常DD判断金額 50000 相対DD判断% 20 ロット 変動
5,048,887.75 78,256.9 1.25 50.8% 45.2% -252,728 -18%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
8252
総利益
24,952,848.56
総損失
-19,903,960.81
平均損益
611.84
平均利益
5,955.33
平均損失
-4,906.08
勝数
4,190
負数
4,057
最大連勝数
18
最大連敗数
-20
平均連勝数
2.6
平均連敗数
2.5
平均獲得pips
9.483
最大獲得pips
466.8
最小獲得pips
-258.5
勝ち平均獲得pips
90.30
負け平均獲得pips
-73.97
総保有時間
34940日2時間4分
最大保有時間
131日2時間48分
最小保有時間
0分
保有時間平均値
4日5時間37分
保有時間中央値
2日3時間27分

DD関係

最大通常DD
-252,728
通常DD回数
43
年間平均通常DD回数
3.58
通常DD回復最小期間
9日11時間10分
通常DD平均回復期間
66日21時間49分
通常DD回復最大期間
151日4時間42分
最大相対DD
-18%
相対DD回数
0
年間平均相対DD回数
0.00
相対DD回復最小期間
0分
相対DD平均回復期間
0分
相対DD回復最大期間
0分

スコア

シャープレシオ
0.09
ペイアウトレシオ
-1.21
期待値
612.21
R期待値
0.12R
標準偏差
6,800.26
RF/YRF
20.0 / 1.7
SQNスコア
8.18
Zスコア
-13.56
Zスコアの信頼度
99%以上
AHPR
0.001
GHPR
0.001
最大保有ポジション(潜在DD)
60個(-636,275.98)

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 23,447.78 22,868.55 122,024.72 -35,021.32 595.13 560.46 79,486.71 17,577.52 46,284.49 40,877.78 118,912.77 11,574.58 449,189.17
2013 104,984.09 50,052.79 -17,682.59 218,407.23 6,168.04 -2,929.25 29,218.81 95,721.51 71,658.33 -16,001.55 -12,411.8 29,613.35 556,798.96
2014 90,365.49 -62,271.97 52,722.87 35,991.75 -1,603.58 95,593.88 20,932.43 18,449.73 22,616.88 44,493.1 68,853.63 43,999.59 430,143.8
2015 19,286.61 -106,783.12 -3,228.29 101,754.44 23,541.3 14,374.91 2,451.56 78,737.64 104,735.57 -51,348.65 7,420.15 70,414.14 261,356.26
2016 -11,937.84 28,938.63 94,114.1 184,339.51 114,508.03 68,316.01 76,460.81 29,663.89 -26,716.98 -80,586.04 24,460.69 17,026.81 518,587.62
2017 180,668.82 23,335.24 172,010.57 134,005.25 104,375.45 85,127.52 -93,464.76 33,050.07 30,755.18 99,264.15 53,438.33 18,828.29 841,394.11
2018 30,078.93 -14,364.67 9,711.63 42,827.88 62,678.6 -72,957.51 -10,609.46 64,501.53 -31,667.85 76,876.67 94,812.82 121,068.06 372,956.63
2019 -31,570.11 10,564.59 117,619.08 29,668.11 10,029.53 143,715.47 31,634.97 -23,439.73 81,758.36 -64,459.56 -100,778.97 123,164.35 327,906.09
2020 170.59 98,452.1 4,917.06 42,941.68 164,584.39 111,309.21 -6,030.16 28,785.84 2,059.77 -42,707.94 -10,134.98 29,966.49 424,314.05
2021 -48,306 107,533.02 17,033.05 97,259.33 -47,886.78 34,820.7 164,847.13 94,859.66 -11,557.54 -23,215.49 88,526.32 -117,102.27 356,811.13
2022 -24,163.93 -48,898.03 52,858.92 152,185.31 -121,930.91 71,058.21 3,053.82 123,403.27 144,687.27 -39,996.24 -68,066.14 -18,187.07 226,004.48
2023 104,476.82 57,207.65 -52,837 11,725.38 227,077.77 -46,521.76 42,602.83 -60,306.24 0 0 0 0 283,425.45

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 EURUSD# buy 2012/01/03 05:30 1.29777 0.03 2012/01/04 04:45 1.30247 2,061.08 1,002,061.08
1 EURJPY# buy 2012/01/03 14:00 100.056 0.05 2012/01/04 17:17 99.227 -4,145 997,916.08
2 GBPUSD# buy 2012/01/03 22:00 1.56507 0.04 2012/01/05 10:58 1.55588 -5,477.98 992,438.1
3 GBPUSD# buy 2012/01/03 14:00 1.56106 0.04 2012/01/05 13:40 1.55183 -5,501.81 986,936.29
4 EURUSD# sell 2012/01/04 16:30 1.29455 0.03 2012/01/06 16:53 1.27078 10,431.79 997,368.08
5 GBPUSD# sell 2012/01/05 14:30 1.55311 0.04 2012/01/06 17:20 1.53932 8,220.61 1,005,588.69
6 EURUSD# sell 2012/01/04 16:15 1.29399 0.03 2012/01/06 17:40 1.27010 10,484.45 1,016,073.14
7 EURAUD# buy 2012/01/09 04:30 1.24935 0.05 2012/01/10 10:09 1.23918 -4,911.11 1,011,162.03
8 USDCAD# sell 2012/01/10 06:30 1.02052 0.08 2012/01/10 18:02 1.01893 1,369.54 1,012,531.57
9 AUDUSD# sell 2012/01/11 03:45 1.02778 0.09 2012/01/12 13:55 1.03683 -12,142.73 1,000,388.84
10 EURUSD# buy 2012/01/09 11:30 1.27560 0.03 2012/01/13 11:37 1.28178 2,710.13 1,003,098.97
11 EURAUD# buy 2012/01/12 19:30 1.24281 0.05 2012/01/13 16:55 1.23277 -4,848.53 998,250.44
12 EURUSD# buy 2012/01/12 22:00 1.28302 0.03 2012/01/13 17:06 1.26705 -7,003.34 991,247.1
13 EURJPY# buy 2012/01/09 11:15 98.201 0.05 2012/01/13 17:11 97.363 -4,190.01 987,057.09
14 EURAUD# buy 2012/01/12 18:00 1.24139 0.05 2012/01/13 17:51 1.23129 -4,877.49 982,179.6
15 EURJPY# sell 2012/01/13 18:00 97.486 0.05 2012/01/17 14:15 98.316 -4,150 978,029.6
16 EURUSD# buy 2012/01/17 05:30 1.27243 0.03 2012/01/17 15:49 1.27551 1,350.68 979,380.28
17 USDCAD# sell 2012/01/10 09:00 1.01909 0.08 2012/01/17 21:51 1.01664 2,110.3 981,490.58
18 EURAUD# sell 2012/01/13 13:00 1.23630 0.05 2012/01/18 04:23 1.23107 2,526.21 984,016.79
19 EURUSD# sell 2012/01/13 18:00 1.26663 0.03 2012/01/18 12:15 1.28360 -7,447.53 976,569.26
20 EURUSD# buy 2012/01/17 06:30 1.27341 0.03 2012/01/18 14:12 1.27841 2,192.66 978,761.92
21 NZDJPY# sell 2012/01/12 19:00 60.835 0.05 2012/01/18 17:30 62.059 -6,120 972,641.92
22 EURUSD# sell 2012/01/13 18:30 1.26699 0.03 2012/01/19 05:27 1.28713 -8,838.72 963,803.2
23 EURJPY# buy 2012/01/17 14:00 98.116 0.05 2012/01/19 18:32 99.584 7,340 971,143.2
24 EURJPY# buy 2012/01/17 05:15 97.711 0.05 2012/01/19 18:52 99.985 11,370 982,513.2
25 USDCAD# sell 2012/01/17 07:00 1.01473 0.08 2012/01/20 05:50 1.01429 378.98 982,892.18
26 EURUSD# buy 2012/01/17 14:00 1.27719 0.03 2012/01/20 08:14 1.29794 9,099.52 991,991.7
27 EURAUD# buy 2012/01/18 05:00 1.23074 0.05 2012/01/20 14:33 1.23838 3,689.58 995,681.28
28 EURAUD# buy 2012/01/20 01:00 1.24480 0.05 2012/01/20 15:16 1.23737 -3,588.17 992,093.11
29 GBPUSD# buy 2012/01/17 07:30 1.53656 0.04 2012/01/20 15:57 1.55043 8,266.85 1,000,359.96
30 EURAUD# sell 2012/01/20 17:00 1.23496 0.05 2012/01/23 15:16 1.23352 695.58 1,001,055.54
31 EURAUD# sell 2012/01/20 13:30 1.24004 0.05 2012/01/23 17:30 1.23552 2,183.38 1,003,238.92
32 USDCAD# sell 2012/01/23 16:30 1.00802 0.08 2012/01/23 19:06 1.00859 -490.96 1,002,747.96
33 CADJPY# buy 2012/01/17 05:00 75.662 0.08 2012/01/23 19:07 76.204 4,336 1,007,083.96
34 GBPUSD# sell 2012/01/24 06:45 1.55428 0.04 2012/01/24 15:06 1.55960 -3,171.18 1,003,912.78
35 USDJPY# sell 2012/01/23 13:45 76.907 0.1 2012/01/24 16:12 77.826 -9,190.01 994,722.77
36 USDJPY# buy 2012/01/05 23:30 77.222 0.1 2012/01/24 17:50 77.727 5,050 999,772.77
37 NZDJPY# buy 2012/01/09 11:15 60.370 0.05 2012/01/24 21:03 63.047 13,385 1,013,157.77
38 EURAUD# buy 2012/01/24 11:00 1.24108 0.05 2012/01/25 02:48 1.23990 -569.85 1,012,587.92
39 GBPJPY# buy 2012/01/19 20:00 119.456 0.05 2012/01/25 04:48 121.645 10,945 1,023,532.92
40 USDJPY# buy 2012/01/13 17:30 76.958 0.1 2012/01/25 12:46 78.153 11,950 1,035,482.92
41 AUDUSD# sell 2012/01/25 13:15 1.04639 0.09 2012/01/25 19:56 1.05551 -12,234.85 1,023,248.07
42 EURUSD# sell 2012/01/25 13:15 1.29708 0.03 2012/01/26 11:45 1.31442 -7,609.9 1,015,638.17
43 USDJPY# buy 2012/01/05 20:00 77.165 0.1 2012/01/27 02:18 77.265 1,000 1,016,638.17
44 EURAUD# sell 2012/01/25 05:00 1.23735 0.05 2012/01/27 18:42 1.23796 -294.67 1,016,343.5
45 USDJPY# sell 2012/01/25 21:00 77.703 0.1 2012/01/30 16:47 76.518 11,850 1,028,193.5
46 CADJPY# buy 2012/01/31 15:00 76.632 0.08 2012/01/31 17:42 75.998 -5,072 1,023,121.5
47 EURJPY# sell 2012/01/30 20:00 100.184 0.05 2012/01/31 18:19 99.804 1,900 1,025,021.5
48 USDCAD# buy 2012/01/31 18:45 1.00417 0.08 2012/01/31 20:22 1.00234 -1,573.72 1,023,447.78
49 CADJPY# sell 2012/01/27 03:15 77.098 0.08 2012/02/01 09:25 75.831 10,136 1,033,583.78
50 EURUSD# sell 2012/01/30 16:30 1.30931 0.03 2012/02/01 10:40 1.30784 645.13 1,034,228.91
51 EURJPY# sell 2012/01/30 18:00 100.165 0.05 2012/02/01 11:02 99.768 1,985 1,036,213.91
52 GBPUSD# sell 2012/02/01 09:45 1.57188 0.04 2012/02/01 11:06 1.57711 -3,117.58 1,033,096.33
53 CADJPY# sell 2012/01/27 08:00 76.746 0.08 2012/02/01 14:36 76.206 4,320 1,037,416.33
54 EURUSD# buy 2012/02/01 12:15 1.31344 0.03 2012/02/01 21:47 1.31551 907.76 1,038,324.09
55 AUDJPY# buy 2012/01/31 13:30 81.495 0.09 2012/02/02 11:10 81.455 -360 1,037,964.09
56 GBPUSD# sell 2012/02/03 16:30 1.57708 0.04 2012/02/03 20:17 1.58210 -2,992.38 1,034,971.71
57 GBPJPY# sell 2012/01/27 08:00 120.726 0.05 2012/02/07 16:22 121.602 -4,380 1,030,591.71
58 GBPJPY# buy 2012/01/31 14:30 120.571 0.05 2012/02/07 18:00 122.045 7,370 1,037,961.71
59 EURUSD# sell 2012/01/31 18:30 1.30785 0.03 2012/02/07 18:01 1.32505 -7,548.46 1,030,413.25
60 GBPJPY# sell 2012/02/08 18:45 121.543 0.05 2012/02/09 08:01 122.272 -3,645.01 1,026,768.24
61 EURJPY# buy 2012/02/08 07:00 102.046 0.05 2012/02/09 08:15 102.619 2,865 1,029,633.24
62 GBPUSD# sell 2012/02/08 18:30 1.58102 0.04 2012/02/09 11:45 1.58610 -3,028.13 1,026,605.11
63 USDJPY# buy 2012/02/03 18:00 76.573 0.1 2012/02/09 13:11 77.133 5,600 1,032,205.11
64 GBPUSD# buy 2012/02/06 19:15 1.58254 0.04 2012/02/10 09:20 1.57726 -3,147.07 1,029,058.04
65 EURAUD# buy 2012/02/07 20:00 1.22745 0.05 2012/02/10 15:48 1.23579 4,027.63 1,033,085.67
66 EURAUD# buy 2012/02/07 18:45 1.22581 0.05 2012/02/13 04:55 1.23355 3,738.07 1,036,823.74
67 AUDUSD# sell 2012/02/10 17:00 1.06649 0.09 2012/02/13 05:25 1.07379 -9,793.17 1,027,030.57
68 EURAUD# buy 2012/02/10 12:00 1.24009 0.05 2012/02/13 10:00 1.23289 -3,477.24 1,023,553.33
69 EURJPY# sell 2012/02/10 17:00 102.350 0.05 2012/02/13 10:30 103.172 -4,110 1,019,443.33
70 USDCAD# buy 2012/02/10 17:00 1.00166 0.08 2012/02/13 10:47 0.99770 -3,405.44 1,016,037.89
71 GBPUSD# buy 2012/02/13 01:15 1.57912 0.04 2012/02/14 01:04 1.57377 -3,188.79 1,012,849.1
72 CADJPY# sell 2012/02/13 18:00 77.432 0.08 2012/02/14 11:24 78.063 -5,048 1,007,801.1
73 NZDJPY# sell 2012/02/08 19:00 64.086 0.05 2012/02/14 14:23 65.130 -5,220 1,002,581.1
74 GBPUSD# sell 2012/02/08 19:00 1.58182 0.04 2012/02/14 17:08 1.56792 8,285.56 1,010,866.66
75 EURJPY# sell 2012/02/10 16:00 102.377 0.05 2012/02/14 17:26 103.205 -4,140.01 1,006,726.65
76 EURUSD# sell 2012/02/10 16:30 1.31790 0.03 2012/02/14 23:53 1.31339 1,979.28 1,008,705.93
77 NZDJPY# buy 2012/01/31 13:30 63.272 0.05 2012/02/15 04:30 65.564 11,460 1,020,165.93
78 EURAUD# buy 2012/02/14 05:30 1.23267 0.05 2012/02/15 10:59 1.22201 -5,148.25 1,015,017.68
79 NZDJPY# buy 2012/01/31 13:30 63.282 0.05 2012/02/15 11:24 65.960 13,390 1,028,407.68
80 EURUSD# buy 2012/02/13 01:30 1.32370 0.03 2012/02/15 17:15 1.30643 -7,573.43 1,020,834.25
81 EURJPY# buy 2012/02/14 12:45 103.066 0.05 2012/02/15 17:16 102.235 -4,155 1,016,679.25
82 EURAUD# sell 2012/02/13 23:00 1.22890 0.05 2012/02/15 21:12 1.22089 3,869.47 1,020,548.72
83 EURAUD# sell 2012/02/13 22:30 1.22914 0.05 2012/02/16 08:03 1.22124 3,816.17 1,024,364.89
84 USDCAD# sell 2012/02/15 08:30 0.99512 0.08 2012/02/16 10:35 1.00519 -8,673.74 1,015,691.15
85 EURJPY# sell 2012/02/15 19:00 102.363 0.05 2012/02/16 18:55 103.179 -4,080.01 1,011,611.14
86 EURJPY# sell 2012/02/15 16:15 102.674 0.05 2012/02/16 19:00 103.364 -3,450 1,008,161.14
87 NZDJPY# sell 2012/02/16 04:45 64.895 0.05 2012/02/17 01:25 65.931 -5,180 1,002,981.14
88 USDJPY# buy 2012/02/03 18:00 76.585 0.1 2012/02/17 03:27 79.179 25,940 1,028,921.14
89 EURAUD# sell 2012/02/10 18:30 1.23472 0.05 2012/02/17 14:30 1.22317 5,579.4 1,034,500.54
90 EURUSD# buy 2012/02/16 21:00 1.31029 0.03 2012/02/17 17:09 1.31456 1,872.52 1,036,373.06
91 USDCAD# sell 2012/02/16 19:45 0.99649 0.08 2012/02/17 18:00 0.99726 -663.24 1,035,709.82
92 EURJPY# buy 2012/02/16 21:00 103.342 0.05 2012/02/20 00:00 104.918 7,880 1,043,589.82
93 EURAUD# buy 2012/02/17 17:30 1.22692 0.05 2012/02/20 00:00 1.22349 -1,656.54 1,041,933.28
94 GBPUSD# buy 2012/02/17 00:00 1.58002 0.04 2012/02/20 00:18 1.58689 4,094.8 1,046,028.08
95 EURUSD# buy 2012/02/16 20:00 1.31046 0.03 2012/02/21 01:17 1.32158 4,876.46 1,050,904.54
96 GBPUSD# buy 2012/02/16 18:00 1.57499 0.04 2012/02/22 11:50 1.56982 -3,081.53 1,047,823.01
97 GBPUSD# buy 2012/02/16 20:00 1.57841 0.04 2012/02/22 14:01 1.56938 -5,382.24 1,042,440.77
98 GBPJPY# buy 2012/02/22 09:15 126.410 0.05 2012/02/22 16:21 125.699 -3,555.01 1,038,885.76
99 AUDJPY# sell 2012/02/21 14:00 84.952 0.09 2012/02/23 15:31 85.964 -9,108 1,029,777.76
100 CADJPY# buy 2012/02/22 08:15 80.352 0.08 2012/02/27 00:10 81.633 10,248 1,040,025.76
101 CADJPY# sell 2012/02/27 12:00 80.325 0.08 2012/02/28 08:07 80.942 -4,936 1,035,089.76
102 GBPJPY# sell 2012/02/27 16:45 127.097 0.05 2012/02/28 08:25 127.810 -3,565 1,031,524.76
103 EURJPY# sell 2012/02/27 15:00 107.808 0.05 2012/02/28 10:19 108.639 -4,155.01 1,027,369.75
104 EURJPY# sell 2012/02/27 15:30 107.871 0.05 2012/02/28 10:23 108.705 -4,170 1,023,199.75
105 EURAUD# sell 2012/02/27 15:30 1.25351 0.05 2012/02/28 18:43 1.25097 1,226.99 1,024,426.74
106 EURAUD# sell 2012/02/27 22:00 1.24507 0.05 2012/02/28 20:55 1.25216 -3,425.1 1,021,001.64
107 AUDUSD# buy 2012/02/23 12:00 1.07043 0.09 2012/02/29 12:32 1.08529 19,933.01 1,040,934.65
108 EURAUD# sell 2012/02/29 15:00 1.24084 0.05 2012/02/29 17:51 1.24038 222.23 1,041,156.88
109 USDCAD# sell 2012/02/28 09:00 0.99563 0.08 2012/02/29 22:23 0.98964 5,159.45 1,046,316.33
110 EURUSD# sell 2012/02/29 19:30 1.33658 0.03 2012/03/01 17:19 1.33385 1,198.09 1,047,514.42
111 EURAUD# sell 2012/02/27 21:30 1.24447 0.05 2012/03/02 14:10 1.22655 8,656.97 1,056,171.39
112 AUDJPY# buy 2012/02/29 03:15 87.083 0.09 2012/03/05 07:06 87.300 1,952.99 1,058,124.38
113 EURUSD# sell 2012/02/29 19:00 1.33578 0.03 2012/03/05 15:10 1.32249 5,832.5 1,063,956.88
114 GBPUSD# sell 2012/03/02 18:00 1.58523 0.04 2012/03/06 11:34 1.57831 4,124.89 1,068,081.77
115 GBPUSD# buy 2012/02/24 18:00 1.58572 0.04 2012/03/06 12:15 1.57661 -5,429.89 1,062,651.88
116 AUDUSD# sell 2012/02/29 23:30 1.07344 0.09 2012/03/06 12:15 1.05860 19,908.32 1,082,560.2
117 AUDJPY# sell 2012/03/05 14:00 86.738 0.09 2012/03/06 12:16 85.553 10,664.99 1,093,225.19
118 GBPJPY# sell 2012/03/05 08:30 128.684 0.05 2012/03/06 12:18 127.527 5,785 1,099,010.19
119 CADJPY# sell 2012/03/05 10:30 81.903 0.08 2012/03/06 13:30 81.258 5,160 1,104,170.19
120 EURUSD# sell 2012/03/01 03:00 1.33369 0.03 2012/03/06 15:47 1.31288 9,132.76 1,113,302.95
121 AUDJPY# sell 2012/03/06 14:00 85.837 0.09 2012/03/06 17:50 85.251 5,273.99 1,118,576.94
122 AUDUSD# sell 2012/03/06 15:00 1.05956 0.09 2012/03/06 18:09 1.05700 3,434.27 1,122,011.21
123 GBPUSD# sell 2012/03/02 17:30 1.58505 0.04 2012/03/06 19:13 1.57094 8,410.68 1,130,421.89
124 GBPJPY# sell 2012/03/06 13:30 127.899 0.05 2012/03/06 19:21 126.671 6,140 1,136,561.89
125 EURAUD# buy 2012/03/05 19:00 1.24010 0.05 2012/03/07 10:07 1.24243 1,125.39 1,137,687.28
126 CADJPY# sell 2012/03/06 18:30 80.639 0.08 2012/03/07 21:06 81.285 -5,168 1,132,519.28
127 EURJPY# sell 2012/03/06 21:00 105.889 0.05 2012/03/08 01:55 106.915 -5,130 1,127,389.28
128 GBPJPY# sell 2012/03/06 14:00 127.790 0.05 2012/03/08 10:48 128.626 -4,180 1,123,209.28
129 USDJPY# sell 2012/03/06 19:00 80.727 0.1 2012/03/08 10:48 81.549 -8,220 1,114,989.28
130 GBPUSD# sell 2012/03/06 23:00 1.57208 0.04 2012/03/08 11:31 1.58135 -5,525.7 1,109,463.58
131 EURJPY# buy 2012/03/08 16:00 108.039 0.05 2012/03/08 22:11 108.349 1,550 1,111,013.58
132 AUDJPY# buy 2012/03/08 15:00 86.972 0.09 2012/03/09 08:17 86.839 -1,197 1,109,816.58
133 EURJPY# buy 2012/03/08 12:30 107.565 0.05 2012/03/09 08:17 108.135 2,850 1,112,666.58
134 EURUSD# buy 2012/03/08 08:15 1.31759 0.03 2012/03/09 08:18 1.32304 2,389.98 1,115,056.56
135 AUDJPY# buy 2012/03/08 15:00 86.975 0.09 2012/03/09 08:19 86.731 -2,196 1,112,860.56
136 GBPUSD# buy 2012/03/08 12:30 1.58077 0.04 2012/03/09 16:06 1.57159 -5,471.61 1,107,388.95
137 EURAUD# sell 2012/03/09 16:15 1.23971 0.05 2012/03/12 02:11 1.24334 -1,753.78 1,105,635.17
138 EURUSD# buy 2012/03/08 17:00 1.32419 0.03 2012/03/12 07:46 1.30803 -7,086.66 1,098,548.51
139 GBPUSD# sell 2012/03/02 09:45 1.59252 0.04 2012/03/12 07:47 1.56584 15,903.41 1,114,451.92
140 EURAUD# buy 2012/03/12 20:00 1.25261 0.05 2012/03/13 12:37 1.24538 -3,492.2 1,110,959.72
141 EURUSD# sell 2012/03/09 18:00 1.31183 0.03 2012/03/13 17:15 1.31034 653.91 1,111,613.63
142 GBPJPY# buy 2012/03/08 15:30 129.006 0.05 2012/03/13 18:25 130.127 5,605 1,117,218.63
143 EURJPY# buy 2012/03/09 03:00 108.299 0.05 2012/03/14 03:05 108.599 1,500 1,118,718.63
144 EURUSD# buy 2012/03/08 15:00 1.32478 0.03 2012/03/14 07:58 1.30464 -8,832.02 1,109,886.61
145 CADJPY# buy 2012/03/09 07:00 82.665 0.08 2012/03/14 16:09 84.640 15,800 1,125,686.61
146 EURUSD# sell 2012/03/09 17:30 1.31128 0.03 2012/03/15 09:25 1.30653 2,084.61 1,127,771.22
147 GBPJPY# buy 2012/03/08 12:00 128.817 0.05 2012/03/16 10:47 131.781 14,819.99 1,142,591.21
148 EURJPY# buy 2012/03/08 12:00 107.605 0.05 2012/03/16 15:13 109.881 11,380 1,153,971.21
149 AUDUSD# buy 2012/03/16 21:00 1.05869 0.09 2012/03/19 03:56 1.05898 389.02 1,154,360.23
150 GBPJPY# sell 2012/03/19 10:30 131.571 0.05 2012/03/19 14:43 132.276 -3,525 1,150,835.23
151 EURJPY# sell 2012/03/19 12:00 109.282 0.05 2012/03/19 17:02 110.117 -4,175 1,146,660.23
152 GBPUSD# buy 2012/03/16 19:00 1.58331 0.04 2012/03/19 17:47 1.59026 4,142.2 1,150,802.43
153 EURAUD# sell 2012/03/13 23:15 1.24018 0.05 2012/03/20 04:06 1.25051 -4,990.68 1,145,811.75
154 USDCAD# sell 2012/03/16 15:30 0.99055 0.08 2012/03/20 09:40 0.98941 981.92 1,146,793.67
155 EURUSD# buy 2012/03/16 18:00 1.31725 0.03 2012/03/20 10:13 1.32116 1,714.66 1,148,508.33
156 AUDUSD# sell 2012/03/20 13:30 1.04982 0.09 2012/03/20 15:46 1.04577 5,433.4 1,153,941.73
157 NZDJPY# buy 2012/03/08 08:45 66.780 0.05 2012/03/20 16:24 68.015 6,175 1,160,116.73
158 USDCAD# buy 2012/03/20 12:15 0.99172 0.08 2012/03/20 16:49 0.99348 1,513.53 1,161,630.26
159 NZDJPY# buy 2012/03/08 15:00 67.467 0.05 2012/03/21 19:49 67.918 2,255 1,163,885.26
160 USDJPY# buy 2012/03/21 14:30 84.042 0.1 2012/03/22 01:50 83.239 -8,030 1,155,855.26
161 EURAUD# buy 2012/03/14 12:00 1.24562 0.05 2012/03/22 05:08 1.27347 13,451.4 1,169,306.66
162 AUDUSD# sell 2012/03/20 10:30 1.05241 0.09 2012/03/22 10:31 1.03750 20,002.89 1,189,309.55
163 CADJPY# sell 2012/03/21 20:45 84.072 0.08 2012/03/22 16:25 82.812 10,080 1,199,389.55
164 EURUSD# sell 2012/03/21 15:15 1.32247 0.03 2012/03/22 18:01 1.31996 1,101.54 1,200,491.09
165 GBPUSD# sell 2012/03/22 13:00 1.57995 0.04 2012/03/23 11:07 1.58922 -5,525.33 1,194,965.76
166 USDCAD# sell 2012/03/08 21:00 0.99112 0.08 2012/03/23 13:12 1.00136 -8,820.16 1,186,145.6
167 CADJPY# sell 2012/03/22 21:00 82.557 0.08 2012/03/23 13:42 82.278 2,232 1,188,377.6
168 GBPUSD# buy 2012/03/23 10:00 1.58645 0.04 2012/03/26 11:34 1.58116 -3,152.8 1,185,224.8
169 EURJPY# sell 2012/03/21 20:45 110.178 0.05 2012/03/26 14:14 109.917 1,305 1,186,529.8
170 GBPJPY# sell 2012/03/22 12:30 131.021 0.05 2012/03/26 17:13 132.099 -5,390.01 1,181,139.79
171 EURUSD# sell 2012/03/22 12:00 1.31580 0.03 2012/03/26 22:39 1.33604 -8,882.61 1,172,257.18
172 EURUSD# buy 2012/03/16 20:00 1.31685 0.03 2012/03/27 12:09 1.33775 9,165.29 1,181,422.47
173 EURUSD# buy 2012/03/23 10:00 1.32396 0.03 2012/03/27 15:25 1.33218 3,604.73 1,185,027.2
174 GBPJPY# buy 2012/03/26 18:30 131.970 0.05 2012/03/27 16:46 133.204 6,170 1,191,197.2
175 GBPUSD# buy 2012/03/26 17:00 1.59346 0.04 2012/03/28 17:35 1.58437 -5,417.53 1,185,779.67
176 NZDJPY# buy 2012/03/26 19:00 68.025 0.05 2012/03/28 18:46 67.528 -2,485 1,183,294.67
177 CADJPY# buy 2012/03/26 18:30 83.522 0.08 2012/03/28 18:51 82.894 -5,024 1,178,270.67
178 AUDUSD# sell 2012/03/28 18:00 1.03760 0.09 2012/03/28 19:29 1.03790 -402.48 1,177,868.19
179 EURJPY# buy 2012/03/27 00:00 110.676 0.05 2012/03/29 09:59 109.801 -4,375 1,173,493.19
180 AUDJPY# sell 2012/03/28 07:15 86.446 0.09 2012/03/29 12:22 85.264 10,638 1,184,131.19
181 NZDJPY# buy 2012/03/26 18:00 68.087 0.05 2012/03/29 16:09 66.873 -6,070 1,178,061.19
182 GBPUSD# sell 2012/03/28 18:30 1.58537 0.04 2012/03/29 22:19 1.59469 -5,555.13 1,172,506.06
183 EURJPY# sell 2012/03/29 17:00 108.983 0.05 2012/03/30 04:00 109.816 -4,165.01 1,168,341.05
184 AUDJPY# buy 2012/04/02 01:30 86.523 0.09 2012/04/02 06:47 86.343 -1,620 1,166,721.05
185 GBPJPY# buy 2012/04/02 05:00 133.035 0.05 2012/04/02 14:49 132.201 -4,170 1,162,551.05
186 EURJPY# buy 2012/04/02 06:00 110.984 0.05 2012/04/02 14:49 109.971 -5,065.01 1,157,486.04
187 USDJPY# buy 2012/04/02 01:00 82.982 0.1 2012/04/02 16:20 82.172 -8,100 1,149,386.04
188 CADJPY# sell 2012/04/02 16:45 82.451 0.08 2012/04/02 21:59 83.094 -5,144 1,144,242.04
189 USDJPY# sell 2012/04/02 15:15 82.550 0.1 2012/04/03 02:23 82.242 3,080 1,147,322.04
190 AUDJPY# sell 2012/04/02 15:30 85.684 0.09 2012/04/03 07:30 85.823 -1,251 1,146,071.04
191 GBPUSD# sell 2012/04/03 23:00 1.59159 0.04 2012/04/04 15:58 1.58475 4,077.27 1,150,148.31
192 EURAUD# buy 2012/04/03 12:00 1.28504 0.05 2012/04/05 11:58 1.27472 -4,985.14 1,145,163.17
193 EURJPY# sell 2012/04/02 16:45 109.348 0.05 2012/04/05 12:47 107.076 11,360 1,156,523.17
194 USDCAD# buy 2012/04/04 16:00 0.99633 0.08 2012/04/05 15:30 0.99674 352.58 1,156,875.75
195 GBPJPY# sell 2012/04/02 15:30 132.302 0.05 2012/04/06 15:41 129.316 14,929.99 1,171,805.74
196 AUDJPY# sell 2012/04/06 16:45 84.071 0.09 2012/04/09 20:06 84.214 -1,287 1,170,518.74
