Refine EAの設定 100万( リセット:1年毎)
通貨 | GBPJPY.raw | 期間 | 2012/1/2~2023/12/26 | 初期証拠金 | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
資金管理設定 | EAの設定 | 取引設定 | ALL | 不利ポジション設定 | 0 |
MT4orMT5 | MT4 | スプレッド | 変動 | モデリング品質 | 99.9% |
通常DD判断金額 | 50000 | 相対DD判断% | 20 | ロット | 0.1 |
1,251,987.95 | 13,184.7 | 1.44 | 64.8% | 56.2% | -59,950 | -5.4% |
---|---|---|---|---|---|---|
総損益 | 総獲得pips | PF | 勝率(%) | 損益分岐率(%) | 最大DD | 相対DD |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
2012 | 15,393.79 | 9,265.7 | 30,743.1 | 18,616 | -6,126.2 | 8,964.7 | 17,276.8 | 20,036.7 | -4,267 | -4,198.3 | -12,021.2 | 12,820.4 | 106,504.49 |
2013 | 23,991 | -4,731.9 | -6,369.31 | -4,301.62 | 5,464 | 16,622 | 17,240.39 | -12,973 | 16,795 | 6,851.1 | 12,057.7 | -7,611.11 | 63,034.25 |
2014 | 16,500.4 | -8,477.3 | 30,487.7 | 11,099.2 | 6,548.2 | 15,142.09 | 10,925.2 | 3,694 | 9,593.7 | 10,206.7 | 20,874.7 | 10,365 | 136,959.59 |
2015 | 26,946 | 7,604 | 5,745.7 | 2,667.1 | 23,819.7 | -11,777.3 | 21,437.7 | -20,667.2 | -18,386.3 | 2,985 | 7,557 | 894.1 | 48,825.5 |
2016 | -19,378 | 41,553 | 64,583.79 | -25,374.3 | 51,253.7 | 26,431 | 35,948.7 | -14,682.2 | -1,666 | 11,655 | 13,500 | 40,034 | 223,858.69 |
2017 | 24,046.4 | 19,495 | -3,703.2 | 5,989.7 | 8,893.8 | 27,230.7 | -5,953.3 | 17,616.2 | 22,429 | -2,696 | 10,194 | -10,136.3 | 113,406 |
2018 | 13,961 | 5,263 | 11,134.7 | 23,938.7 | 17,321 | 14,774 | -6,998.82 | -21,708.9 | 1,739.7 | -8,726.9 | 16,700.4 | -11,187.61 | 56,210.27 |
2019 | 30,594.7 | 8,247.7 | 2,469.4 | -2,526 | -8,707.8 | 13,985 | 704 | -221 | 6,294.8 | -1.2 | 11,538.7 | -8,875.2 | 53,503.1 |
2020 | 20,797.7 | 26,302 | 10,512 | 10,527.7 | -7,947 | 14,004.7 | 10,258.4 | 1,958 | -15,573 | 17,504 | 8,701 | 29,414 | 126,459.5 |
2021 | 7,868 | -1,157.5 | 16,349.49 | 14,019.7 | 21,332 | 13,060 | -13,838 | 7,035 | 17,739 | 11,694.8 | 6,547.7 | 4,239 | 104,889.19 |
2022 | -7,755.2 | 8,709 | 20,806.5 | 20,180.7 | 21,024.7 | 25,497.7 | 32,053.7 | 7,156.69 | -44,147.3 | 5,102 | 11,382.79 | 5,745.69 | 105,756.97 |
2023 | 17,062 | -259.2 | 5,941 | 19,307 | 36,994.1 | 19,784.7 | 9,057.7 | 346.4 | -7,446 | 14,616.7 | -4,736 | 1,912 | 112,580.4 |
No | 通貨 | 方向 | 注文時間 | 注文価格 | ロット | 決済時間 | 決済価格 | 損益 | 残高 |
0 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/02 21:45 | 119.167 | 0.1 | 2012/01/03 07:10 | 119.483 | 3,201 | 1,003,201 |
1 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/06 07:05 | 119.550 | 0.1 | 2012/01/06 08:28 | 119.672 | 1,180 | 1,004,381 |
2 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/09 16:46 | 118.629 | 0.1 | 2012/01/10 02:21 | 118.891 | 2,661 | 1,007,042 |
3 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/10 09:53 | 118.805 | 0.1 | 2012/01/10 11:21 | 118.943 | 1,340 | 1,008,382 |
4 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/12 15:31 | 117.744 | 0.1 | 2012/01/12 20:07 | 117.735 | -130 | 1,008,252 |
5 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/16 00:07 | 117.668 | 0.1 | 2012/01/16 08:23 | 117.653 | -190 | 1,008,062 |
6 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/17 09:00 | 117.793 | 0.1 | 2012/01/17 09:08 | 117.896 | 990 | 1,009,052 |
7 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/17 09:37 | 117.756 | 0.1 | 2012/01/17 12:31 | 117.959 | 1,990 | 1,011,042 |
8 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/17 16:02 | 117.970 | 0.1 | 2012/01/18 09:32 | 117.843 | -1,229 | 1,009,813 |
9 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/20 00:07 | 119.373 | 0.1 | 2012/01/20 09:32 | 119.570 | 1,930 | 1,011,743 |
10 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/25 01:00 | 121.309 | 0.1 | 2012/01/25 02:35 | 121.589 | 2,760 | 1,014,503 |
11 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/25 06:46 | 121.607 | 0.1 | 2012/01/25 15:56 | 121.782 | 1,710 | 1,016,213 |
12 | GBPJPY.raw | sell | 2012/01/25 21:09 | 121.698 | 0.1 | 2012/01/26 00:45 | 121.651 | -71.91 | 1,016,141.09 |
13 | GBPJPY.raw | sell | 2012/01/26 10:07 | 121.620 | 0.1 | 2012/01/26 11:58 | 121.661 | -450 | 1,015,691.09 |
14 | GBPJPY.raw | sell | 2012/01/26 18:32 | 121.762 | 0.1 | 2012/01/26 21:06 | 121.476 | 2,820 | 1,018,511.09 |
15 | GBPJPY.raw | sell | 2012/01/30 21:59 | 119.779 | 0.1 | 2012/01/31 02:08 | 119.832 | -737.3 | 1,017,773.79 |
16 | GBPJPY.raw | buy | 2012/01/31 15:40 | 120.411 | 0.1 | 2012/01/31 23:55 | 120.177 | -2,380 | 1,015,393.79 |
17 | GBPJPY.raw | sell | 2012/02/02 21:46 | 120.402 | 0.1 | 2012/02/03 13:49 | 120.700 | -3,187.3 | 1,012,206.49 |
18 | GBPJPY.raw | sell | 2012/02/06 13:35 | 120.731 | 0.1 | 2012/02/06 20:38 | 121.040 | -3,130 | 1,009,076.49 |
19 | GBPJPY.raw | buy | 2012/02/07 21:42 | 122.070 | 0.1 | 2012/02/08 05:54 | 122.444 | 3,781 | 1,012,857.49 |
20 | GBPJPY.raw | buy | 2012/02/09 17:04 | 122.365 | 0.1 | 2012/02/09 18:14 | 122.650 | 2,810 | 1,015,667.49 |
21 | GBPJPY.raw | buy | 2012/02/10 00:02 | 122.857 | 0.1 | 2012/02/10 10:12 | 122.730 | -1,310 | 1,014,357.49 |
22 | GBPJPY.raw | buy | 2012/02/13 11:56 | 122.734 | 0.1 | 2012/02/13 20:00 | 122.439 | -2,990 | 1,011,367.49 |
23 | GBPJPY.raw | buy | 2012/02/14 15:05 | 122.757 | 0.1 | 2012/02/15 03:11 | 123.283 | 5,301 | 1,016,668.49 |
24 | GBPJPY.raw | buy | 2012/02/16 13:54 | 123.390 | 0.1 | 2012/02/16 15:32 | 123.678 | 2,840 | 1,019,508.49 |
25 | GBPJPY.raw | buy | 2012/02/17 13:16 | 125.198 | 0.1 | 2012/02/17 14:19 | 125.428 | 2,260 | 1,021,768.49 |
26 | GBPJPY.raw | sell | 2012/02/22 01:32 | 125.921 | 0.1 | 2012/02/22 09:23 | 126.315 | -3,980 | 1,017,788.49 |
27 | GBPJPY.raw | buy | 2012/02/22 09:24 | 126.310 | 0.1 | 2012/02/22 09:54 | 126.528 | 2,140 | 1,019,928.49 |
28 | GBPJPY.raw | sell | 2012/02/22 13:30 | 126.082 | 0.1 | 2012/02/22 16:23 | 125.673 | 4,050 | 1,023,978.49 |
29 | GBPJPY.raw | sell | 2012/02/22 18:03 | 125.963 | 0.1 | 2012/02/22 21:42 | 125.826 | 1,330 | 1,025,308.49 |
30 | GBPJPY.raw | buy | 2012/02/23 16:48 | 125.932 | 0.1 | 2012/02/24 06:00 | 126.309 | 3,811 | 1,029,119.49 |
31 | GBPJPY.raw | sell | 2012/02/28 06:49 | 127.204 | 0.1 | 2012/02/28 12:29 | 127.646 | -4,460 | 1,024,659.49 |
32 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/01 10:56 | 129.203 | 0.1 | 2012/03/01 17:01 | 129.192 | 70 | 1,024,729.49 |
33 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/02 21:54 | 129.481 | 0.1 | 2012/03/02 22:30 | 129.641 | -1,640 | 1,023,089.49 |
34 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/05 03:53 | 129.421 | 0.1 | 2012/03/05 06:07 | 129.060 | 3,570 | 1,026,659.49 |
35 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/05 13:02 | 128.521 | 0.1 | 2012/03/05 13:10 | 128.295 | 2,220 | 1,028,879.49 |
36 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/05 13:49 | 128.586 | 0.1 | 2012/03/05 20:53 | 129.031 | -4,490 | 1,024,389.49 |
37 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/05 20:57 | 129.010 | 0.1 | 2012/03/05 23:51 | 129.389 | 3,750 | 1,028,139.49 |
38 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/07 06:00 | 127.038 | 0.1 | 2012/03/07 08:17 | 127.116 | 740 | 1,028,879.49 |
39 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/07 23:47 | 127.629 | 0.1 | 2012/03/08 01:51 | 127.916 | 3,073 | 1,031,952.49 |
40 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/08 15:32 | 128.777 | 0.1 | 2012/03/08 20:48 | 129.183 | 4,020 | 1,035,972.49 |
41 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/09 07:58 | 129.355 | 0.1 | 2012/03/09 08:20 | 128.737 | -6,220 | 1,029,752.49 |
42 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/09 10:49 | 129.279 | 0.1 | 2012/03/09 21:11 | 129.233 | 420 | 1,030,172.49 |
43 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/13 16:15 | 129.245 | 0.1 | 2012/03/13 16:42 | 129.692 | 4,430 | 1,034,602.49 |
44 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/16 13:06 | 131.493 | 0.1 | 2012/03/16 16:10 | 132.373 | 8,760 | 1,043,362.49 |
45 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/19 18:23 | 132.283 | 0.1 | 2012/03/20 04:56 | 132.599 | 3,201 | 1,046,563.49 |
46 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/22 01:26 | 132.446 | 0.1 | 2012/03/22 02:51 | 132.085 | 3,570 | 1,050,133.49 |
47 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/22 08:18 | 132.198 | 0.1 | 2012/03/22 11:09 | 132.033 | 1,610 | 1,051,743.49 |
48 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/23 01:09 | 130.641 | 0.1 | 2012/03/23 14:30 | 130.873 | -2,360 | 1,049,383.49 |
49 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/26 07:47 | 131.104 | 0.1 | 2012/03/27 02:39 | 132.407 | 13,071 | 1,062,454.49 |
50 | GBPJPY.raw | sell | 2012/03/28 21:58 | 131.568 | 0.1 | 2012/03/29 02:51 | 131.608 | -941.9 | 1,061,512.59 |
51 | GBPJPY.raw | buy | 2012/03/30 02:18 | 131.277 | 0.1 | 2012/03/30 03:37 | 130.670 | -6,110 | 1,055,402.59 |
52 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/03 23:53 | 131.733 | 0.1 | 2012/04/04 10:03 | 131.468 | -2,609 | 1,052,793.59 |
53 | GBPJPY.raw | sell | 2012/04/06 18:23 | 129.522 | 0.1 | 2012/04/06 22:30 | 129.586 | -680 | 1,052,113.59 |
54 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/09 23:15 | 129.690 | 0.1 | 2012/04/10 02:54 | 129.830 | 1,441 | 1,053,554.59 |
55 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/11 10:48 | 128.288 | 0.1 | 2012/04/11 12:57 | 128.689 | 3,970 | 1,057,524.59 |
56 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/11 18:15 | 128.429 | 0.1 | 2012/04/12 01:37 | 128.730 | 3,213 | 1,060,737.59 |
57 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/12 15:31 | 129.052 | 0.1 | 2012/04/12 17:43 | 129.139 | 830 | 1,061,567.59 |
58 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/17 02:04 | 127.779 | 0.1 | 2012/04/17 10:06 | 127.721 | -620 | 1,060,947.59 |
59 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/17 15:32 | 128.452 | 0.1 | 2012/04/17 20:12 | 128.733 | 2,770 | 1,063,717.59 |
60 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/17 23:55 | 128.793 | 0.1 | 2012/04/18 04:00 | 129.384 | 5,951 | 1,069,668.59 |
61 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/18 09:16 | 129.540 | 0.1 | 2012/04/18 11:31 | 129.963 | 4,190 | 1,073,858.59 |
62 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/20 15:25 | 131.531 | 0.1 | 2012/04/20 22:30 | 131.480 | -550 | 1,073,308.59 |
63 | GBPJPY.raw | sell | 2012/04/23 07:17 | 131.118 | 0.1 | 2012/04/23 10:02 | 130.697 | 4,170 | 1,077,478.59 |
64 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/24 01:41 | 130.828 | 0.1 | 2012/04/24 09:11 | 130.541 | -2,910 | 1,074,568.59 |
65 | GBPJPY.raw | buy | 2012/04/27 21:55 | 130.803 | 0.1 | 2012/04/27 22:30 | 130.752 | -550 | 1,074,018.59 |
66 | GBPJPY.raw | buy | 2012/05/01 23:06 | 129.963 | 0.1 | 2012/05/02 06:59 | 130.142 | 1,831 | 1,075,849.59 |
67 | GBPJPY.raw | sell | 2012/05/02 17:37 | 129.805 | 0.1 | 2012/05/02 22:11 | 129.759 | 420 | 1,076,269.59 |
68 | GBPJPY.raw | sell | 2012/05/04 01:21 | 129.794 | 0.1 | 2012/05/04 03:10 | 129.705 | 850 | 1,077,119.59 |
69 | GBPJPY.raw | sell | 2012/05/04 07:22 | 129.810 | 0.1 | 2012/05/04 10:06 | 129.743 | 630 | 1,077,749.59 |
70 | GBPJPY.raw | buy | 2012/05/07 21:32 | 129.362 | 0.1 | 2012/05/08 03:55 | 129.467 | 1,091 | 1,078,840.59 |
71 | GBPJPY.raw | buy | 2012/05/09 01:58 | 128.972 | 0.1 | 2012/05/09 09:11 | 128.790 | -1,860 | 1,076,980.59 |
72 | GBPJPY.raw | sell | 2012/05/09 17:13 | 128.169 | 0.1 | 2012/05/10 10:54 | 128.478 | -3,631.9 | 1,073,348.69 |
73 | GBPJPY.raw | buy | 2012/05/14 23:37 | 128.500 | 0.1 | 2012/05/15 08:11 | 128.560 | 641 | 1,073,989.69 |
74 | GBPJPY.raw | buy | 2012/05/18 18:15 | 125.121 | 0.1 | 2012/05/18 22:06 | 125.137 | 120 | 1,074,109.69 |
75 | GBPJPY.raw | sell | 2012/05/29 21:13 | 124.286 | 0.1 | 2012/05/30 01:50 | 124.268 | -27.3 | 1,074,082.39 |
76 | GBPJPY.raw | buy | 2012/05/31 13:08 | 122.247 | 0.1 | 2012/05/31 16:39 | 121.632 | -6,190 | 1,067,892.39 |
77 | GBPJPY.raw | buy | 2012/06/04 10:40 | 120.077 | 0.1 | 2012/06/04 20:39 | 120.520 | 4,390 | 1,072,282.39 |
78 | GBPJPY.raw | buy | 2012/06/05 07:30 | 120.525 | 0.1 | 2012/06/05 07:50 | 120.659 | 1,300 | 1,073,582.39 |
79 | GBPJPY.raw | buy | 2012/06/05 10:06 | 120.490 | 0.1 | 2012/06/05 11:19 | 119.879 | -6,150 | 1,067,432.39 |
80 | GBPJPY.raw | buy | 2012/06/06 08:13 | 121.577 | 0.1 | 2012/06/06 09:38 | 121.856 | 2,750 | 1,070,182.39 |
81 | GBPJPY.raw | buy | 2012/06/06 15:39 | 122.168 | 0.1 | 2012/06/06 22:48 | 122.776 | 6,040 | 1,076,222.39 |
82 | GBPJPY.raw | buy | 2012/06/07 17:11 | 123.833 | 0.1 | 2012/06/08 00:45 | 123.719 | -1,099 | 1,075,123.39 |
83 | GBPJPY.raw | buy | 2012/06/19 22:53 | 124.146 | 0.1 | 2012/06/20 00:47 | 124.237 | 951 | 1,076,074.39 |
84 | GBPJPY.raw | sell | 2012/06/25 21:04 | 123.999 | 0.1 | 2012/06/26 00:46 | 124.003 | -247.3 | 1,075,827.09 |
85 | GBPJPY.raw | sell | 2012/06/28 07:33 | 123.880 | 0.1 | 2012/06/28 10:40 | 123.773 | 1,030 | 1,076,857.09 |
86 | GBPJPY.raw | sell | 2012/07/02 08:07 | 124.986 | 0.1 | 2012/07/02 08:26 | 124.804 | 1,780 | 1,078,637.09 |
87 | GBPJPY.raw | sell | 2012/07/02 20:10 | 124.651 | 0.1 | 2012/07/03 02:07 | 124.641 | -107.3 | 1,078,529.79 |
88 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/03 07:38 | 125.080 | 0.1 | 2012/07/03 09:03 | 125.399 | 3,150 | 1,081,679.79 |
89 | GBPJPY.raw | sell | 2012/07/04 20:00 | 124.574 | 0.1 | 2012/07/05 06:11 | 124.469 | 508.1 | 1,082,187.89 |
90 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/06 08:03 | 124.069 | 0.1 | 2012/07/06 15:27 | 124.228 | 1,550 | 1,083,737.89 |
91 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/10 15:12 | 123.252 | 0.1 | 2012/07/11 04:55 | 123.164 | -839 | 1,082,898.89 |
92 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/11 15:05 | 123.225 | 0.1 | 2012/07/11 16:49 | 123.432 | 2,030 | 1,084,928.89 |
93 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/11 20:03 | 123.585 | 0.1 | 2012/07/12 06:52 | 123.859 | 2,943 | 1,087,871.89 |
94 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/13 07:26 | 122.316 | 0.1 | 2012/07/13 14:33 | 122.650 | 3,300 | 1,091,171.89 |
95 | GBPJPY.raw | sell | 2012/07/16 08:57 | 123.192 | 0.1 | 2012/07/16 09:29 | 123.049 | 1,390 | 1,092,561.89 |
96 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/17 01:35 | 123.243 | 0.1 | 2012/07/17 03:16 | 123.330 | 830 | 1,093,391.89 |
97 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/17 08:20 | 123.540 | 0.1 | 2012/07/17 10:10 | 123.621 | 770 | 1,094,161.89 |
98 | GBPJPY.raw | sell | 2012/07/18 10:01 | 123.658 | 0.1 | 2012/07/18 11:34 | 123.409 | 2,450 | 1,096,611.89 |
99 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/19 20:49 | 123.494 | 0.1 | 2012/07/20 12:24 | 123.457 | -329 | 1,096,282.89 |
100 | GBPJPY.raw | sell | 2012/07/23 07:51 | 121.795 | 0.1 | 2012/07/23 08:49 | 121.677 | 1,140 | 1,097,422.89 |
101 | GBPJPY.raw | sell | 2012/07/23 17:20 | 121.373 | 0.1 | 2012/07/23 22:01 | 121.676 | -3,070 | 1,094,352.89 |
102 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/23 23:54 | 121.634 | 0.1 | 2012/07/24 03:06 | 121.576 | -539 | 1,093,813.89 |
103 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/24 09:22 | 121.451 | 0.1 | 2012/07/24 14:18 | 121.324 | -1,310 | 1,092,503.89 |
104 | GBPJPY.raw | buy | 2012/07/25 08:14 | 121.186 | 0.1 | 2012/07/25 10:15 | 121.353 | 1,630 | 1,094,133.89 |
105 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/01 03:43 | 122.452 | 0.1 | 2012/08/01 04:01 | 122.162 | 2,860 | 1,096,993.89 |
106 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/01 08:29 | 122.302 | 0.1 | 2012/08/01 11:30 | 122.262 | 360 | 1,097,353.89 |
107 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/01 20:00 | 122.031 | 0.1 | 2012/08/01 21:01 | 121.854 | 1,730 | 1,099,083.89 |
108 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/02 01:24 | 121.901 | 0.1 | 2012/08/02 02:55 | 121.831 | 660 | 1,099,743.89 |
109 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/02 21:38 | 121.367 | 0.1 | 2012/08/03 03:02 | 121.295 | 512.7 | 1,100,256.59 |
110 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/06 18:00 | 122.178 | 0.1 | 2012/08/06 20:52 | 122.014 | 1,600 | 1,101,856.59 |
111 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/07 21:13 | 123.050 | 0.1 | 2012/08/08 02:00 | 122.853 | -1,929 | 1,099,927.59 |
112 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/10 17:12 | 122.307 | 0.1 | 2012/08/10 22:30 | 122.647 | -3,440 | 1,096,487.59 |
113 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/13 07:18 | 122.677 | 0.1 | 2012/08/13 10:12 | 122.769 | 880 | 1,097,367.59 |
114 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/13 20:12 | 122.863 | 0.1 | 2012/08/14 03:17 | 122.912 | 531 | 1,097,898.59 |
115 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/14 11:57 | 123.246 | 0.1 | 2012/08/14 14:48 | 123.430 | 1,800 | 1,099,698.59 |
116 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/14 17:34 | 123.405 | 0.1 | 2012/08/15 03:12 | 123.616 | 2,151 | 1,101,849.59 |
117 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/15 13:05 | 123.730 | 0.1 | 2012/08/15 23:58 | 123.815 | 810 | 1,102,659.59 |
118 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/16 09:08 | 124.136 | 0.1 | 2012/08/16 11:28 | 124.080 | -600 | 1,102,059.59 |
119 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/16 17:05 | 124.395 | 0.1 | 2012/08/16 20:28 | 124.836 | 4,370 | 1,106,429.59 |
120 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/16 22:01 | 124.722 | 0.1 | 2012/08/16 23:19 | 124.920 | 1,940 | 1,108,369.59 |
121 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/23 04:05 | 124.844 | 0.1 | 2012/08/23 09:04 | 124.806 | 340 | 1,108,709.59 |
122 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/24 07:35 | 124.612 | 0.1 | 2012/08/24 10:21 | 124.800 | 1,840 | 1,110,549.59 |
123 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/28 07:47 | 123.928 | 0.1 | 2012/08/28 15:37 | 123.966 | -420 | 1,110,129.59 |
124 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/28 20:54 | 124.190 | 0.1 | 2012/08/29 01:58 | 124.306 | 1,201 | 1,111,330.59 |
125 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/30 08:45 | 124.522 | 0.1 | 2012/08/30 11:47 | 124.386 | 1,320 | 1,112,650.59 |
126 | GBPJPY.raw | sell | 2012/08/30 21:50 | 124.057 | 0.1 | 2012/08/30 23:46 | 124.077 | -240 | 1,112,410.59 |
127 | GBPJPY.raw | buy | 2012/08/31 16:51 | 124.221 | 0.1 | 2012/08/31 22:30 | 124.401 | 1,760 | 1,114,170.59 |
128 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/03 01:38 | 124.286 | 0.1 | 2012/09/03 05:50 | 124.217 | -730 | 1,113,440.59 |
129 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/04 07:15 | 124.503 | 0.1 | 2012/09/04 10:10 | 124.643 | 1,360 | 1,114,800.59 |
130 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/06 21:23 | 125.712 | 0.1 | 2012/09/07 01:42 | 125.728 | 201 | 1,115,001.59 |
131 | GBPJPY.raw | sell | 2012/09/10 08:21 | 125.134 | 0.1 | 2012/09/10 14:11 | 125.171 | -410 | 1,114,591.59 |
132 | GBPJPY.raw | sell | 2012/09/10 17:12 | 125.099 | 0.1 | 2012/09/10 20:45 | 125.230 | -1,350 | 1,113,241.59 |
133 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/11 08:04 | 125.183 | 0.1 | 2012/09/11 09:46 | 125.279 | 920 | 1,114,161.59 |
134 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/17 00:00 | 127.134 | 0.1 | 2012/09/17 01:13 | 127.276 | 1,380 | 1,115,541.59 |
135 | GBPJPY.raw | sell | 2012/09/17 07:07 | 126.958 | 0.1 | 2012/09/17 09:32 | 126.952 | 20 | 1,115,561.59 |
136 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/17 20:59 | 127.943 | 0.1 | 2012/09/18 21:25 | 127.963 | 241 | 1,115,802.59 |
137 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/19 10:20 | 128.397 | 0.1 | 2012/09/19 14:12 | 127.791 | -6,100 | 1,109,702.59 |
138 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/25 07:02 | 126.311 | 0.1 | 2012/09/25 10:14 | 126.355 | 400 | 1,110,102.59 |
139 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/25 19:07 | 126.326 | 0.1 | 2012/09/26 07:20 | 125.721 | -6,009 | 1,104,093.59 |
140 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/27 11:17 | 125.700 | 0.1 | 2012/09/27 16:00 | 126.104 | 4,000 | 1,108,093.59 |
141 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/27 17:44 | 125.795 | 0.1 | 2012/09/27 20:46 | 126.089 | 2,900 | 1,110,993.59 |
142 | GBPJPY.raw | buy | 2012/09/28 08:10 | 125.992 | 0.1 | 2012/09/28 16:06 | 125.887 | -1,090 | 1,109,903.59 |
143 | GBPJPY.raw | sell | 2012/10/01 08:22 | 125.642 | 0.1 | 2012/10/01 09:37 | 125.567 | 710 | 1,110,613.59 |
144 | GBPJPY.raw | sell | 2012/10/02 01:03 | 125.831 | 0.1 | 2012/10/02 03:52 | 125.822 | 50 | 1,110,663.59 |
145 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/02 07:30 | 125.985 | 0.1 | 2012/10/02 12:16 | 126.346 | 3,570 | 1,114,233.59 |
146 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/03 20:33 | 126.252 | 0.1 | 2012/10/04 01:03 | 126.227 | -47 | 1,114,186.59 |
147 | GBPJPY.raw | sell | 2012/10/04 01:04 | 126.237 | 0.1 | 2012/10/04 04:40 | 126.226 | 70 | 1,114,256.59 |
148 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/09 09:24 | 125.688 | 0.1 | 2012/10/09 17:58 | 125.079 | -6,130 | 1,108,126.59 |
149 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/10 02:13 | 125.129 | 0.1 | 2012/10/10 10:08 | 125.216 | 830 | 1,108,956.59 |
150 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/11 18:17 | 125.813 | 0.1 | 2012/10/12 09:05 | 125.703 | -1,059 | 1,107,897.59 |
151 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/15 20:37 | 126.496 | 0.1 | 2012/10/16 02:30 | 126.596 | 1,041 | 1,108,938.59 |
152 | GBPJPY.raw | sell | 2012/10/22 03:32 | 126.932 | 0.1 | 2012/10/22 17:19 | 127.878 | -9,500 | 1,099,438.59 |
153 | GBPJPY.raw | sell | 2012/10/23 07:40 | 127.892 | 0.1 | 2012/10/23 09:48 | 127.831 | 570 | 1,100,008.59 |
154 | GBPJPY.raw | sell | 2012/10/23 21:04 | 127.286 | 0.1 | 2012/10/24 02:05 | 127.364 | -987.3 | 1,099,021.29 |
155 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/24 11:01 | 127.388 | 0.1 | 2012/10/24 16:04 | 127.981 | 5,890 | 1,104,911.29 |
156 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/24 18:10 | 127.876 | 0.1 | 2012/10/24 21:01 | 127.931 | 510 | 1,105,421.29 |
157 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/24 21:16 | 127.828 | 0.1 | 2012/10/25 03:45 | 128.072 | 2,643 | 1,108,064.29 |
158 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/25 17:49 | 129.297 | 0.1 | 2012/10/26 09:31 | 128.677 | -6,159 | 1,101,905.29 |
159 | GBPJPY.raw | sell | 2012/10/29 01:42 | 128.249 | 0.1 | 2012/10/29 08:09 | 128.031 | 2,140 | 1,104,045.29 |
160 | GBPJPY.raw | sell | 2012/10/29 17:10 | 127.791 | 0.1 | 2012/10/29 19:30 | 127.720 | 670 | 1,104,715.29 |
161 | GBPJPY.raw | buy | 2012/10/30 01:09 | 127.887 | 0.1 | 2012/10/30 03:27 | 127.990 | 990 | 1,105,705.29 |
